印刷通販のプリントダップ ホーム> 印刷注文> 輪転チラシ印刷> 輪転チラシ印刷(オフセット)価格表

輪転折込チラシ印刷
新聞折り込み等の大部数チラシを輪転印刷機により印刷いたします。

用紙・枚数・その他仕様を選択

商品 輪転折込チラシ印刷
用紙サイズ
営業日/その他  土日・祝日は営業日の計算に含まれません
印刷用紙

注意事項※ご購入の前に必ずご確認ください

納期について
  • 発送してからお日にちをいただく地域がございます【関東・中部(中1日)/東北・中国・四国(中2日)/九州(中3日)】
  • お届け先が北海道・沖縄・離島の場合、マイページ内の「別途見積り」からお問い合わせ下さい。
  • 商品の到着時間のご指定はお受けすることが出来かねます。
  • 日曜日・祝日の商品のお届けは対応しておりません。
お支払いについて
  • 輪転折込チラシ印刷につきましては、代金引換でのお支払いはご対応できません。予めご了承下さいませ。
その他注意点
  • パレット梱包の荷受けにはフォークリフトが必要です。
  • 折り込みの手配、およびポスティングの手配はマイページ内の「別途見積り」からお問い合わせ下さい。
  • 折込センターへの最終納品締切日につきましては、お客様自身でご確認ください。
輪転印刷の仕上がりについて
パレット梱包について
下記価格表に提示されている金額は、消費税込みの印刷料金となります。
納品先(最大5箇所まで)と部数を選択し、送料を計算してください。
2箇所目以降の納品先につきましては、1箇所につき別途手数料が発生致します。
最終的なご注文金額は、印刷料金・送料・手数料の合計となります。
選択肢にない地域・部数につきましては、マイページ内の「別途お見積もり」からお問い合わせください。
納品先都道府県市区町村部数送料(税込)到着予定日
納品先1    
納品先2    
納品先3    
納品先4    
納品先5    

送料は、納品先までの距離と納品部数により異なります。

納期 5営業日
(〜05/07 発送)
5営業日
(〜05/07 発送)
5営業日
(〜05/07 発送)
5営業日
(〜05/07 発送)
5営業日
(〜05/07 発送)
5営業日
(〜05/07 発送)
印刷色数 両面1色 片面2色
裏面1色
片面カラー 片面カラー
裏面1色
片面カラー
裏面2色
両面カラー
表面 1色 2色 4色カラー 4色カラー 4色カラー 4色カラー
裏面 1色 1色 - 1色 2色 4色カラー
30,000部 82,000 82,780 83,570 87,990 88,730 96,800
31,000部 83,640 84,420 85,140 89,220 90,720 98,740
32,000部 85,270 86,050 86,750 90,440 92,700 101,040
33,000部 86,910 87,710 88,970 91,660 94,680 103,390
34,000部 88,560 89,350 90,250 92,890 96,670 105,710
35,000部 90,200 90,980 91,520 94,100 98,680 108,060
36,000部 91,400 92,170 93,050 95,840 100,700 109,310
37,000部 92,580 93,380 94,600 97,560 102,700 110,600
38,000部 93,790 94,580 96,140 99,280 104,710 111,880
39,000部 94,970 95,780 97,680 100,990 106,720 113,150
40,000部 96,160 96,960 99,210 102,720 108,740 114,400
41,000部 97,790 98,580 100,830 104,830 110,510 116,610
42,000部 99,410 100,210 102,440 106,940 112,290 118,810
43,000部 101,000 101,820 104,060 109,050 114,070 121,010
44,000部 102,630 103,430 105,690 111,150 115,840 123,220
45,000部 104,260 105,050 107,310 113,240 117,620 125,410
46,000部 105,870 106,770 109,220 115,420 119,260 126,700
47,000部 107,480 108,480 111,120 117,580 120,910 127,950
48,000部 109,110 110,220 113,020 119,740 122,550 129,230
49,000部 110,720 111,930 114,930 121,900 124,180 130,520
50,000部 112,330 113,660 116,830 124,060 125,830 131,780
55,000部 119,760 122,940 125,320 130,610 131,350 138,140
60,000部 126,260 129,820 131,820 145,300 154,160 163,820
65,000部 134,210 139,500 141,490 155,760 165,140 175,060
70,000部 143,220 149,290 151,140 159,350 169,010 179,980
75,000部 152,630 158,990 159,760 169,410 179,610 190,970
80,000部 162,050 168,650 169,450 179,620 190,070 200,640
85,000部 170,780 177,380 178,990 188,100 200,660 211,510
90,000部 180,190 186,000 188,510 199,760 211,250 215,880
95,000部 189,470 195,550 196,740 206,410 221,720 226,480
100,000部 194,650 200,460 202,580 211,830 220,420 228,510
105,000部 206,690 213,570 215,810 225,590 232,350 239,880
110,000部 215,170 221,930 223,770 235,410 242,390 250,080
115,000部 223,650 231,320 233,170 245,340 252,490 260,300
120,000部 232,800 239,550 240,850 255,270 262,540 270,610
125,000部 241,150 247,500 248,430 262,830 269,830 280,820
130,000部 248,440 255,440 257,690 272,520 279,910 291,030
135,000部 255,590 264,730 266,970 282,310 289,830 301,220
140,000部 263,550 274,140 276,250 292,130 299,780 311,410
145,000部 272,550 283,380 285,530 301,910 309,710 321,620
150,000部 280,520 292,670 294,920 311,730 319,780 327,170
155,000部 288,060 300,170 302,150 320,530 327,680 332,440
160,000部 295,610 307,650 309,380 329,340 335,570 337,680
165,000部 304,500 316,870 318,520 339,100 344,640 346,340
170,000部 313,380 326,070 327,670 348,820 353,690 355,030
175,000部 321,590 335,290 336,870 358,490 361,520 364,160
180,000部 329,810 344,480 346,070 368,160 369,350 373,300
185,000部 337,960 353,690 355,220 377,890 378,950 383,130
190,000部 346,120 362,920 364,360 387,640 388,570 392,920
195,000部 351,950 372,120 373,590 393,870 395,510 397,830
200,000部 357,790 381,310 382,790 400,090 402,460 402,740
205,000部 366,730 390,800 392,310 403,680 407,580 412,810
210,000部 375,690 400,270 401,860 407,280 412,700 422,870
215,000部 384,630 409,800 411,400 416,930 422,500 432,940
220,000部 393,570 419,350 420,930 426,610 432,330 443,010
225,000部 402,520 428,880 430,470 436,290 442,100 453,100
230,000部 411,450 438,430 440,010 445,970 451,920 463,160
235,000部 420,400 447,960 449,630 455,710 461,800 473,220
240,000部 429,340 457,520 459,230 465,440 471,640 483,300
245,000部 437,770 464,870 467,720 471,750 477,310 491,290
250,000部 446,180 472,220 476,190 478,030 482,930 499,330
255,000部 455,050 481,630 485,670 487,530 492,610 509,270
260,000部 463,930 491,030 495,140 496,990 502,270 519,210
265,000部 472,870 500,440 504,680 506,530 511,900 529,210
270,000部 481,820 509,840 514,200 516,080 521,480 539,200
275,000部 490,710 519,320 523,740 525,680 531,140 549,140
280,000部 499,570 528,800 533,300 535,270 540,840 559,080
285,000部 508,530 538,210 542,770 544,810 550,500 569,090
290,000部 517,460 547,610 552,220 554,340 560,160 579,080
295,000部 521,770 552,730 557,020 560,320 568,650 584,990
300,000部 526,100 557,840 561,790 566,280 577,120 590,880
305,000部 533,460 564,400 567,910 575,830 586,680 597,050
310,000部 540,810 570,960 573,990 585,370 596,210 603,230
315,000部 549,550 580,160 583,290 594,770 605,830 612,960
320,000部 558,280 589,370 592,530 604,180 615,430 622,700
325,000部 567,050 598,590 601,760 613,660 625,030 632,440
330,000部 575,800 607,790 610,970 623,140 634,630 642,170
335,000部 584,470 616,990 620,240 632,550 644,240 651,900
340,000部 593,150 626,210 629,510 641,940 653,840 661,650
345,000部 601,890 635,360 638,790 651,420 663,510 671,310
350,000部 610,650 644,490 648,070 660,880 673,180 680,990
355,000部 619,340 653,710 657,340 670,300 682,810 690,740
360,000部 628,000 662,920 666,610 679,710 692,400 700,470
365,000部 636,760 672,120 675,820 689,180 702,000 710,210
370,000部 645,490 681,310 685,030 698,660 711,600 719,930
375,000部 654,240 690,550 694,330 708,060 721,230 729,680
380,000部 662,990 699,740 703,580 717,440 730,810 739,410
385,000部 671,670 708,950 712,860 726,930 740,420 749,150
390,000部 680,350 718,180 722,120 736,410 750,030 758,880
395,000部 687,040 723,540 727,160 741,250 753,470 764,320
400,000部 693,740 728,910 732,220 746,090 756,950 769,790
405,000部 710,290 740,750 749,890 758,940 775,740 782,680
410,000部 719,170 748,370 759,100 765,840 785,400 790,420
415,000部 727,900 757,450 768,300 775,190 795,010 800,090
420,000部 736,670 766,550 777,510 784,520 804,620 809,770
425,000部 745,460 775,700 786,800 793,800 814,150 819,380
430,000部 754,290 784,820 796,060 803,060 823,720 829,000
435,000部 763,020 793,950 805,350 812,430 833,320 838,650
440,000部 771,770 803,110 814,610 821,760 842,910 848,330
445,000部 780,520 812,190 823,830 831,090 852,460 857,950
450,000部 789,270 821,270 833,040 840,430 861,970 867,540
455,000部 798,080 830,400 842,300 849,800 871,580 877,210
460,000部 806,900 839,550 851,590 859,110 881,200 886,870
465,000部 815,640 848,690 860,860 868,450 890,730 896,480
470,000部 824,380 857,830 870,130 877,800 900,280 906,110
475,000部 829,610 863,530 874,980 884,100 908,220 915,760
480,000部 834,850 869,240 879,810 890,390 916,170 925,440
485,000部 840,180 874,550 885,140 897,040 923,790 935,060
490,000部 845,490 879,870 890,450 903,660 931,430 944,650
495,000部 850,790 885,500 895,420 909,630 940,030 955,190
500,000部 856,090 891,150 900,390 915,610 948,640 965,720
505,000部 861,410 896,770 905,700 922,230 957,260 975,330
510,000部 866,710 902,410 911,020 928,850 965,880 984,910
515,000部 871,760 908,520 915,650 937,070 973,240 994,530
520,000部 876,790 914,600 920,320 945,290 980,600 1,004,130
525,000部 885,220 923,430 929,190 954,380 990,020 1,013,810
530,000部 893,640 932,230 938,070 963,450 999,410 1,023,480
535,000部 902,040 941,000 946,870 972,510 1,008,810 1,033,150
540,000部 910,470 949,730 955,680 981,600 1,018,230 1,042,810
545,000部 918,880 958,550 964,540 990,680 1,027,700 1,052,500
550,000部 927,300 967,370 973,430 999,760 1,037,170 1,062,170
555,000部 935,700 976,170 982,260 1,008,830 1,046,570 1,071,770
560,000部 944,120 984,980 991,060 1,017,900 1,055,990 1,081,370
565,000部 952,620 993,800 999,960 1,027,040 1,065,400 1,091,050
570,000部 961,070 1,002,590 1,008,820 1,036,200 1,074,790 1,100,700
575,000部 969,500 1,011,340 1,017,700 1,045,270 1,084,270 1,110,390
580,000部 977,930 1,020,100 1,026,570 1,054,340 1,093,740 1,120,040
585,000部 986,340 1,028,900 1,035,400 1,063,430 1,103,150 1,129,730
590,000部 994,730 1,037,720 1,044,190 1,072,480 1,112,560 1,139,410
595,000部 1,000,780 1,042,890 1,052,350 1,080,440 1,120,840 1,147,420
600,000部 1,006,810 1,048,070 1,060,510 1,088,390 1,129,130 1,155,450
605,000部 1,015,170 1,056,700 1,069,240 1,097,410 1,138,410 1,164,980
610,000部 1,023,510 1,065,310 1,077,990 1,106,420 1,147,660 1,174,520
615,000部 1,031,860 1,074,040 1,086,810 1,115,440 1,157,080 1,184,120
620,000部 1,040,220 1,082,790 1,095,610 1,124,440 1,166,490 1,193,720
625,000部 1,048,620 1,091,520 1,104,440 1,133,520 1,175,900 1,203,390
630,000部 1,057,040 1,100,280 1,113,230 1,142,590 1,185,300 1,213,070
635,000部 1,065,400 1,109,010 1,122,110 1,151,670 1,194,700 1,222,670
640,000部 1,073,740 1,117,770 1,130,990 1,160,750 1,204,110 1,232,260
645,000部 1,082,160 1,126,510 1,139,810 1,169,820 1,213,520 1,241,890
650,000部 1,090,570 1,135,260 1,148,610 1,178,900 1,222,930 1,251,490
655,000部 1,098,930 1,143,950 1,157,430 1,187,980 1,232,320 1,261,160
660,000部 1,107,280 1,152,610 1,166,260 1,197,040 1,241,730 1,270,820
665,000部 1,115,680 1,161,380 1,175,120 1,206,140 1,251,140 1,280,450
670,000部 1,124,090 1,170,110 1,184,010 1,215,210 1,260,560 1,290,060
675,000部 1,132,520 1,178,860 1,192,810 1,224,270 1,269,980 1,299,650
680,000部 1,140,950 1,187,610 1,201,630 1,233,360 1,279,370 1,309,250
685,000部 1,149,290 1,196,360 1,210,430 1,242,440 1,288,770 1,318,920
690,000部 1,157,630 1,205,100 1,219,250 1,251,510 1,298,180 1,328,590
695,000部 1,165,770 1,209,810 1,227,550 1,259,790 1,306,670 1,336,880
700,000部 1,173,930 1,214,540 1,235,810 1,268,080 1,315,160 1,345,150
705,000部 1,182,540 1,223,340 1,244,760 1,276,940 1,324,550 1,354,630
710,000部 1,191,150 1,232,160 1,253,690 1,285,830 1,333,960 1,364,110
715,000部 1,199,580 1,240,830 1,262,520 1,294,840 1,343,300 1,373,710
720,000部 1,207,990 1,249,520 1,271,320 1,303,850 1,352,650 1,383,330
725,000部 1,216,400 1,258,190 1,280,140 1,312,930 1,362,040 1,392,930
730,000部 1,224,810 1,266,870 1,288,950 1,322,010 1,371,470 1,402,520
735,000部 1,233,180 1,275,560 1,297,760 1,331,090 1,380,880 1,412,130
740,000部 1,241,530 1,284,230 1,306,570 1,340,150 1,390,260 1,421,740
745,000部 1,249,930 1,292,910 1,315,440 1,349,160 1,399,680 1,431,360
750,000部 1,258,350 1,301,580 1,324,340 1,358,170 1,409,090 1,440,950
755,000部 1,266,710 1,310,280 1,333,120 1,367,260 1,418,440 1,450,560
760,000部 1,275,040 1,318,950 1,341,960 1,376,330 1,427,750 1,460,160
765,000部 1,283,460 1,327,620 1,350,780 1,385,410 1,437,170 1,469,770
770,000部 1,291,880 1,336,300 1,359,570 1,394,480 1,446,580 1,479,360
775,000部 1,300,320 1,345,010 1,368,400 1,403,500 1,455,980 1,488,960
780,000部 1,308,710 1,353,670 1,377,200 1,412,510 1,465,390 1,498,580
785,000部 1,317,050 1,362,360 1,386,080 1,421,590 1,474,800 1,508,200
790,000部 1,325,420 1,371,010 1,394,950 1,430,650 1,484,190 1,517,800
795,000部 1,333,240 1,379,040 1,403,030 1,439,210 1,492,750 1,526,340
800,000部 1,341,050 1,387,070 1,411,140 1,447,740 1,501,300 1,534,910

ページの上に戻る

株式会社ダイトクコーポレーション
コーポレートサイトはこちら