印刷通販のプリントダップ ホーム> 印刷注文> 輪転チラシ印刷> 輪転チラシ印刷(オフセット)価格表

輪転折込チラシ印刷
新聞折り込み等の大部数チラシを輪転印刷機により印刷いたします。

用紙・枚数・その他仕様を選択

商品 輪転折込チラシ印刷
用紙サイズ
絵柄サイズは「256x368mm」となります。規格サイズとは異なりますのでご注意ください。
営業日/その他  土日・祝日は営業日の計算に含まれません
印刷用紙

注意事項※ご購入の前に必ずご確認ください

納期について
  • 発送してからお日にちをいただく地域がございます【関東・中部(中1日)/東北・中国・四国(中2日)/九州(中3日)】
  • お届け先が北海道・沖縄・離島の場合、マイページ内の「別途見積り」からお問い合わせ下さい。
  • 商品の到着時間のご指定はお受けすることが出来かねます。
  • 日曜日・祝日の商品のお届けは対応しておりません。
お支払いについて
  • 輪転折込チラシ印刷につきましては、代金引換でのお支払いはご対応できません。予めご了承下さいませ。
その他注意点
  • パレット梱包の荷受けにはフォークリフトが必要です。
  • 折り込みの手配、およびポスティングの手配はマイページ内の「別途見積り」からお問い合わせ下さい。
  • 折込センターへの最終納品締切日につきましては、お客様自身でご確認ください。
輪転印刷の仕上がりについて
パレット梱包について
下記価格表に提示されている金額は、消費税込みの印刷料金となります。
納品先(最大5箇所まで)と部数を選択し、送料を計算してください。
2箇所目以降の納品先につきましては、1箇所につき別途手数料が発生致します。
最終的なご注文金額は、印刷料金・送料・手数料の合計となります。
選択肢にない地域・部数につきましては、マイページ内の「別途お見積もり」からお問い合わせください。
納品先都道府県市区町村部数送料(税込)到着予定日
納品先1    
納品先2    
納品先3    
納品先4    
納品先5    

送料は、納品先までの距離と納品部数により異なります。

納期 4営業日
(〜06/09 発送)
4営業日
(〜06/09 発送)
4営業日
(〜06/09 発送)
4営業日
(〜06/09 発送)
4営業日
(〜06/09 発送)
4営業日
(〜06/09 発送)
印刷色数 片面カラー 両面カラー 片面カラー
裏面1色
片面2色
裏面1色
片面カラー
裏面2色
両面1色
表面 4色カラー 4色カラー 4色カラー 2色 4色カラー 1色
裏面 - 4色カラー 1色 1色 2色 1色
30,000部 67,720 80,520 70,360 66,910 72,850 66,120
31,000部 68,770 82,330 70,990 68,010 74,320 67,240
32,000部 69,830 84,140 71,620 69,140 75,770 68,340
33,000部 71,530 85,920 72,260 70,250 77,250 69,460
34,000部 72,260 87,750 73,430 71,360 78,690 70,580
35,000部 73,000 89,550 74,870 72,480 80,150 71,680
36,000部 74,010 90,270 75,720 73,130 81,660 72,360
37,000部 75,020 91,040 76,560 73,800 83,120 73,020
38,000部 76,040 91,770 77,410 74,470 84,600 73,670
39,000部 77,030 92,520 78,260 75,150 86,100 74,340
40,000部 78,060 93,250 79,220 75,800 87,580 75,010
41,000部 79,150 94,930 80,720 76,910 88,810 76,100
42,000部 80,220 96,590 82,250 78,000 90,050 77,190
43,000部 81,330 98,280 83,780 79,080 91,320 78,270
44,000部 82,410 99,950 85,290 80,150 92,570 79,370
45,000部 83,510 101,610 86,800 81,240 93,810 80,460
46,000部 84,890 102,360 88,390 82,440 94,930 81,550
47,000部 86,250 103,100 89,970 83,640 96,030 82,640
48,000部 87,640 103,840 91,550 84,810 97,160 83,710
49,000部 89,010 104,590 93,100 86,020 98,280 84,810
50,000部 90,380 105,340 94,670 87,210 99,380 85,890
55,000部 96,230 109,050 98,740 93,850 101,390 90,690
60,000部 100,090 132,080 113,570 98,100 122,410 94,520
65,000部 107,120 140,690 121,400 105,130 130,780 99,830
70,000部 114,130 142,970 122,330 112,290 131,980 106,180
75,000部 120,100 151,320 129,750 119,310 139,950 112,970
80,000部 127,120 158,340 137,310 126,350 147,750 119,720
85,000部 134,020 166,540 143,150 132,430 155,710 125,830
90,000部 140,920 168,280 152,160 138,400 163,670 132,600
95,000部 146,510 176,230 156,140 145,300 171,490 139,220
100,000部 149,700 175,600 158,940 147,570 167,530 141,760
105,000部 160,280 184,350 170,050 158,050 176,820 151,140
110,000部 165,600 191,890 177,240 163,750 184,230 156,990
115,000部 172,360 199,450 184,520 170,490 191,640 162,830
120,000部 177,380 207,160 191,810 176,070 199,080 169,330
125,000部 182,310 214,710 196,720 181,390 203,710 175,040
130,000部 188,940 222,260 203,760 186,680 211,160 179,700
135,000部 195,560 229,820 210,900 193,320 218,450 184,190
140,000部 202,210 237,370 218,070 200,090 225,730 189,510
145,000部 208,830 244,930 225,210 206,700 233,020 195,860
150,000部 215,600 247,840 232,390 213,350 240,440 201,180
155,000部 220,160 250,460 238,550 218,190 245,710 206,090
160,000部 224,750 253,060 244,720 223,030 250,930 210,990
165,000部 231,240 259,080 251,820 229,600 257,380 217,230
170,000部 237,750 265,110 258,900 236,150 263,770 223,460
175,000部 244,300 271,610 265,930 242,730 268,980 229,030
180,000部 250,850 278,120 272,950 249,280 274,150 234,620
185,000部 257,370 285,270 280,030 255,860 281,120 240,120
190,000部 263,870 292,420 287,140 262,420 288,060 245,630
195,000部 270,430 294,710 290,710 268,990 292,390 248,820
200,000部 277,010 296,950 294,310 275,530 296,690 252,000
205,000部 283,890 304,390 295,270 282,390 299,170 258,300
210,000部 290,780 311,800 296,200 289,200 301,640 264,620
215,000部 297,690 319,240 303,230 296,090 308,790 270,900
220,000部 304,580 326,660 310,260 303,010 315,960 277,220
225,000部 311,460 334,080 317,290 309,870 323,090 283,510
230,000部 318,360 341,500 324,300 316,800 330,270 289,810
235,000部 325,340 348,920 331,410 323,680 337,510 296,120
240,000部 332,290 356,350 338,500 330,550 344,710 302,400
245,000部 338,120 361,720 342,170 335,290 347,710 308,190
250,000部 343,960 367,100 345,810 340,000 350,710 313,950
255,000部 350,790 374,410 352,640 346,750 357,750 320,190
260,000部 357,630 381,690 359,470 353,540 364,760 326,420
265,000部 364,520 389,050 366,350 360,280 371,720 332,720
270,000部 371,410 396,390 373,260 367,030 378,690 339,000
275,000部 378,300 403,690 380,240 373,880 385,700 345,250
280,000部 385,220 410,980 387,190 380,700 392,730 351,490
285,000部 392,030 418,350 394,090 387,470 399,760 357,790
290,000部 398,850 425,710 400,960 394,220 406,790 364,080
295,000部 401,000 428,950 404,300 396,710 412,630 365,770
300,000部 403,120 432,210 407,620 399,170 418,450 367,430
305,000部 406,590 435,730 414,540 403,080 425,360 372,130
310,000部 410,030 439,270 421,420 407,000 432,260 376,840
315,000部 416,670 446,370 428,170 413,550 439,230 382,940
320,000部 423,280 453,440 434,930 420,140 446,180 389,060
325,000部 429,880 460,540 441,770 426,700 453,140 395,160
330,000部 436,430 467,620 448,590 433,260 460,100 401,270
335,000部 443,060 474,730 455,360 439,810 467,060 407,300
340,000部 449,700 481,810 462,110 446,390 474,010 413,330
345,000部 456,310 488,830 468,950 452,890 481,040 419,450
350,000部 462,960 495,870 475,770 459,380 488,070 425,530
355,000部 469,570 502,970 482,550 465,970 495,030 431,570
360,000部 476,200 510,080 489,310 472,510 502,000 437,600
365,000部 482,770 517,170 496,150 479,080 508,960 443,710
370,000部 489,330 524,260 502,960 485,630 515,920 449,800
375,000部 495,990 531,340 509,730 492,220 522,890 455,900
380,000部 502,600 538,430 516,490 498,770 529,830 462,020
385,000部 509,230 545,530 523,300 505,340 536,790 468,040
390,000部 515,850 552,610 530,130 511,900 543,760 474,080
395,000部 518,270 555,400 532,350 514,610 544,560 478,130
400,000部 520,650 558,210 534,540 517,360 545,380 482,170
405,000部 527,090 561,140 537,200 520,160 552,270 488,280
410,000部 533,520 564,060 539,860 522,960 559,180 494,390
415,000部 540,020 570,900 546,420 529,390 566,000 500,440
420,000部 546,520 577,730 553,020 535,800 572,830 506,450
425,000部 553,030 584,620 559,570 542,170 579,670 512,410
430,000部 559,510 591,520 566,140 548,540 586,480 518,390
435,000部 566,010 598,410 572,690 554,910 593,260 524,440
440,000部 572,510 605,320 579,270 561,260 600,030 530,460
445,000部 579,020 612,190 585,880 567,630 606,850 536,510
450,000部 585,530 619,100 592,500 573,990 613,660 542,540
455,000部 592,000 625,920 599,080 580,380 620,510 548,580
460,000部 598,490 632,740 605,660 586,720 627,320 554,610
465,000部 605,070 639,640 612,210 593,110 634,160 560,640
470,000部 611,620 646,550 618,760 599,480 640,980 566,680
475,000部 614,160 653,430 622,960 602,140 646,700 569,190
480,000部 616,700 660,320 627,150 604,790 652,390 571,740
485,000部 618,690 667,230 631,190 607,460 658,040 574,410
490,000部 620,700 674,110 635,240 610,120 663,680 577,060
495,000部 622,700 681,870 639,240 612,460 669,320 579,720
500,000部 624,720 689,620 643,220 614,780 674,940 582,400
505,000部 626,770 696,460 646,880 617,110 678,920 584,730
510,000部 628,830 703,270 650,530 619,440 682,920 587,050
515,000部 631,650 710,180 654,590 624,160 688,290 589,370
520,000部 634,450 717,080 658,610 628,890 693,680 591,730
525,000部 640,530 723,960 665,010 634,920 700,370 597,420
530,000部 646,640 730,850 671,360 640,950 707,070 603,120
535,000部 652,740 737,770 677,660 646,980 713,700 608,760
540,000部 658,850 744,650 683,970 653,020 720,310 614,410
545,000部 664,940 751,550 690,320 659,050 727,020 620,110
550,000部 671,050 758,440 696,690 665,080 733,700 625,830
555,000部 677,150 765,350 703,060 671,200 740,350 631,520
560,000部 683,250 772,240 709,420 677,290 746,980 637,230
565,000部 689,330 779,110 715,740 683,330 753,690 642,950
570,000部 695,450 786,000 722,010 689,360 760,350 648,640
575,000部 701,530 792,920 728,320 695,390 767,060 654,290
580,000部 707,640 799,800 734,630 701,430 773,750 659,900
585,000部 713,740 806,710 740,990 707,480 780,390 665,620
590,000部 719,850 813,590 747,360 713,510 787,020 671,320
595,000部 725,230 818,910 752,590 715,980 792,590 674,720
600,000部 730,610 824,210 757,830 718,430 798,160 678,110
605,000部 736,640 830,970 764,070 724,340 804,710 683,610
610,000部 742,680 837,740 770,300 730,240 811,300 689,120
615,000部 748,700 844,630 776,600 736,280 817,920 694,750
620,000部 754,750 851,530 782,900 742,310 824,550 700,410
625,000部 760,830 858,430 789,210 748,270 831,190 706,090
630,000部 766,940 865,310 795,500 754,240 837,820 711,790
635,000部 773,040 872,140 801,810 760,210 844,440 717,440
640,000部 779,140 878,980 808,100 766,180 851,080 723,090
645,000部 785,240 885,870 814,410 772,160 857,770 728,720
650,000部 791,340 892,770 820,690 778,110 864,490 734,360
655,000部 797,400 899,590 827,070 784,160 871,090 740,000
660,000部 803,420 906,420 833,420 790,190 877,730 745,630
665,000部 809,520 913,310 839,740 796,170 884,350 751,280
670,000部 815,620 920,210 846,030 802,140 891,000 756,910
675,000部 821,720 927,050 852,330 808,110 897,700 762,570
680,000部 827,820 933,870 858,630 814,060 904,390 768,190
685,000部 833,940 940,780 864,940 820,040 911,020 773,900
690,000部 840,040 947,650 871,230 826,010 917,650 779,600
695,000部 845,530 953,230 876,880 828,080 923,340 784,980
700,000部 851,040 958,810 882,510 830,140 929,050 790,340
705,000部 857,220 965,520 888,610 836,250 935,690 796,250
710,000部 863,380 972,200 894,710 842,350 942,310 802,160
715,000部 869,470 979,040 900,940 848,250 948,950 807,800
720,000部 875,590 985,850 907,170 854,160 955,560 813,430
725,000部 881,620 992,680 913,480 860,120 962,200 819,070
730,000部 887,650 999,510 919,780 866,100 968,830 824,710
735,000部 893,740 1,006,410 926,150 872,010 975,480 830,340
740,000部 899,850 1,013,310 932,520 877,890 982,090 835,980
745,000部 905,950 1,020,130 938,810 883,860 988,730 841,630
750,000部 912,050 1,026,960 945,100 889,840 995,340 847,260
755,000部 918,090 1,033,770 951,330 895,750 1,001,990 852,960
760,000部 924,130 1,040,620 957,580 901,640 1,008,600 858,660
765,000部 930,230 1,047,440 963,950 907,550 1,015,250 864,300
770,000部 936,330 1,054,280 970,300 913,450 1,021,880 869,980
775,000部 942,430 1,061,180 976,550 919,420 1,028,520 875,600
780,000部 948,530 1,068,050 982,770 925,380 1,035,140 881,220
785,000部 954,570 1,074,880 989,090 931,300 1,041,750 886,870
790,000部 960,600 1,081,710 995,370 937,190 1,048,390 892,500
795,000部 966,040 1,087,560 1,001,210 942,500 1,054,240 897,620
800,000部 971,470 1,093,380 1,007,040 947,810 1,060,060 902,720
805,000部 977,730 1,100,080 1,013,280 953,850 1,066,970 908,350
810,000部 983,950 1,106,770 1,019,510 959,890 1,073,870 913,990
815,000部 989,990 1,113,620 1,025,820 965,780 1,080,480 919,650
820,000部 996,020 1,120,450 1,032,120 971,700 1,087,110 925,280
825,000部 1,002,120 1,127,290 1,038,410 977,650 1,093,750 930,920
830,000部 1,008,210 1,134,100 1,044,730 983,630 1,100,380 936,570
835,000部 1,014,250 1,140,990 1,051,000 989,550 1,107,030 942,210
840,000部 1,020,290 1,147,900 1,057,310 995,420 1,113,640 947,820
845,000部 1,026,380 1,154,720 1,063,630 1,001,330 1,120,280 953,460
850,000部 1,032,490 1,161,560 1,069,920 1,007,250 1,126,900 959,100
855,000部 1,038,540 1,168,380 1,076,210 1,013,140 1,133,540 964,740
860,000部 1,044,570 1,175,200 1,082,520 1,019,040 1,140,150 970,390
865,000部 1,050,650 1,182,020 1,088,810 1,025,010 1,146,800 976,030
870,000部 1,056,770 1,188,850 1,095,120 1,030,990 1,153,430 981,670
875,000部 1,062,870 1,195,680 1,101,410 1,036,870 1,160,060 987,310
880,000部 1,068,970 1,202,530 1,107,700 1,042,800 1,166,680 992,940
885,000部 1,075,000 1,209,350 1,114,020 1,048,700 1,173,320 998,570
890,000部 1,081,030 1,216,170 1,120,300 1,054,590 1,179,940 1,004,220
895,000部 1,086,470 1,222,070 1,126,020 1,055,540 1,185,460 1,009,610
900,000部 1,091,920 1,227,970 1,131,710 1,056,470 1,190,970 1,014,980
905,000部 1,098,030 1,235,080 1,137,950 1,062,530 1,197,480 1,020,860
910,000部 1,104,110 1,242,180 1,144,200 1,068,560 1,203,960 1,026,780
915,000部 1,110,170 1,248,990 1,150,500 1,074,390 1,210,580 1,032,410
920,000部 1,116,210 1,255,830 1,156,790 1,080,230 1,217,220 1,038,050
925,000部 1,122,290 1,262,650 1,163,080 1,086,140 1,223,840 1,043,740
930,000部 1,128,410 1,269,470 1,169,410 1,092,040 1,230,470 1,049,470
935,000部 1,134,450 1,276,310 1,175,680 1,097,870 1,237,030 1,055,110
940,000部 1,140,470 1,283,130 1,181,970 1,103,710 1,243,600 1,060,740
945,000部 1,146,560 1,289,970 1,188,310 1,109,610 1,250,230 1,066,370
950,000部 1,152,670 1,296,800 1,194,580 1,115,530 1,256,880 1,072,010
955,000部 1,158,710 1,303,650 1,200,830 1,121,340 1,263,480 1,077,650
960,000部 1,164,750 1,310,450 1,207,060 1,127,190 1,270,120 1,083,290
965,000部 1,170,840 1,317,280 1,213,340 1,133,100 1,276,750 1,088,920
970,000部 1,176,950 1,324,090 1,219,660 1,138,980 1,283,390 1,094,570
975,000部 1,182,990 1,330,940 1,225,970 1,144,840 1,289,950 1,100,220
980,000部 1,189,020 1,337,770 1,232,240 1,150,660 1,296,510 1,105,850
985,000部 1,195,120 1,344,600 1,238,550 1,156,570 1,303,140 1,111,500
990,000部 1,201,230 1,351,420 1,244,850 1,162,470 1,309,780 1,117,120
995,000部 1,206,730 1,357,010 1,250,620 1,167,850 1,315,890 1,122,230
1,000,000部 1,212,240 1,362,570 1,256,400 1,173,220 1,321,980 1,127,350

ページの上に戻る

株式会社ダイトクコーポレーション
コーポレートサイトはこちら