印刷通販のプリントダップ ホーム> 印刷注文> 輪転チラシ印刷> 輪転チラシ印刷(オフセット)価格表

輪転折込チラシ印刷
新聞折り込み等の大部数チラシを輪転印刷機により印刷いたします。

用紙・枚数・その他仕様を選択

商品 輪転折込チラシ印刷
用紙サイズ
営業日/その他  土日・祝日は営業日の計算に含まれません
印刷用紙

注意事項※ご購入の前に必ずご確認ください

納期について
  • 発送してからお日にちをいただく地域がございます【関東・中部(中1日)/東北・中国・四国(中2日)/九州(中3日)】
  • お届け先が北海道・沖縄・離島の場合、マイページ内の「別途見積り」からお問い合わせ下さい。
  • 商品の到着時間のご指定はお受けすることが出来かねます。
  • 日曜日・祝日の商品のお届けは対応しておりません。
お支払いについて
  • 輪転折込チラシ印刷につきましては、代金引換でのお支払いはご対応できません。予めご了承下さいませ。
その他注意点
  • パレット梱包の荷受けにはフォークリフトが必要です。
  • 折り込みの手配、およびポスティングの手配はマイページ内の「別途見積り」からお問い合わせ下さい。
  • 折込センターへの最終納品締切日につきましては、お客様自身でご確認ください。
輪転印刷の仕上がりについて
パレット梱包について
下記価格表に提示されている金額は、消費税込みの印刷料金となります。
納品先(最大5箇所まで)と部数を選択し、送料を計算してください。
2箇所目以降の納品先につきましては、1箇所につき別途手数料が発生致します。
最終的なご注文金額は、印刷料金・送料・手数料の合計となります。
選択肢にない地域・部数につきましては、マイページ内の「別途お見積もり」からお問い合わせください。
納品先都道府県市区町村部数送料(税込)到着予定日
納品先1    
納品先2    
納品先3    
納品先4    
納品先5    

送料は、納品先までの距離と納品部数により異なります。

納期 5営業日
(〜06/10 発送)
5営業日
(〜06/10 発送)
5営業日
(〜06/10 発送)
5営業日
(〜06/10 発送)
5営業日
(〜06/10 発送)
5営業日
(〜06/10 発送)
印刷色数 片面カラー 両面カラー 片面カラー
裏面1色
片面2色
裏面1色
片面カラー
裏面2色
両面1色
表面 4色カラー 4色カラー 4色カラー 2色 4色カラー 1色
裏面 - 4色カラー 1色 1色 2色 1色
30,000部 103,660 131,550 116,510 101,010 123,240 97,600
31,000部 106,450 135,060 119,490 103,800 126,640 100,240
32,000部 109,230 138,560 122,480 106,580 130,090 102,890
33,000部 112,010 142,070 125,470 109,360 133,480 105,530
34,000部 114,790 145,540 128,480 112,150 136,900 108,180
35,000部 117,570 149,040 131,450 114,930 140,330 110,830
36,000部 120,290 151,650 134,070 117,840 142,840 113,580
37,000部 122,970 154,230 136,710 120,750 145,340 116,320
38,000部 125,680 156,840 139,330 123,650 147,860 119,100
39,000部 128,380 159,430 141,940 126,580 150,380 121,850
40,000部 131,080 162,010 144,560 129,480 152,890 124,600
41,000部 133,730 165,410 147,410 132,220 156,220 127,180
42,000部 136,370 168,800 150,240 134,950 159,510 129,780
43,000部 139,020 172,190 153,070 137,670 162,830 132,380
44,000部 141,670 175,560 155,900 140,400 166,140 134,980
45,000部 144,320 178,960 158,730 143,110 169,430 137,560
46,000部 147,880 181,250 162,220 146,520 172,300 140,780
47,000部 151,470 183,560 165,720 149,910 175,180 143,990
48,000部 155,050 185,880 169,220 153,300 178,010 147,190
49,000部 158,610 188,200 172,710 156,680 180,890 150,390
50,000部 162,180 190,500 176,210 160,090 183,730 153,590
55,000部 175,320 203,730 189,980 172,250 197,630 165,360
60,000部 189,470 216,960 205,590 186,830 212,220 179,020
65,000部 203,880 232,990 221,230 199,800 228,230 191,060
70,000部 216,340 241,850 234,190 214,230 240,690 204,850
75,000部 230,650 257,490 249,550 226,950 256,420 218,750
80,000部 243,360 267,030 255,910 239,390 261,060 229,870
85,000部 257,510 282,250 270,750 253,560 276,170 242,320
90,000部 271,830 295,240 281,590 267,720 287,020 255,810
95,000部 286,130 310,470 296,320 279,760 301,990 268,130
100,000部 297,510 320,640 306,490 293,800 310,480 281,650
105,000部 318,430 337,720 328,330 314,700 332,580 300,040
110,000部 333,130 352,940 343,420 329,280 347,810 314,070
115,000部 347,960 368,310 354,430 343,970 363,010 326,530
120,000部 362,650 383,530 369,390 356,050 378,240 340,420
125,000部 377,350 398,890 384,340 370,590 393,480 352,590
130,000部 392,160 406,980 399,310 385,020 403,130 366,510
135,000部 406,850 421,930 414,250 399,580 418,100 378,430
140,000部 421,560 436,880 429,240 414,160 433,180 392,330
145,000部 436,260 452,010 444,060 425,560 448,150 403,990
150,000部 444,880 480,710 453,740 434,020 469,860 412,220
155,000部 455,480 489,700 463,930 446,680 479,920 424,330
160,000部 466,050 498,730 474,130 459,320 490,000 436,440
165,000部 480,360 513,810 488,620 473,470 504,890 448,680
170,000部 494,660 528,900 503,120 487,660 519,760 460,930
175,000部 508,970 543,930 517,620 499,840 534,670 473,110
180,000部 523,240 558,940 532,130 512,040 549,560 485,310
185,000部 537,550 573,990 546,610 524,000 564,460 498,620
190,000部 551,860 589,010 561,120 535,980 579,360 511,930
195,000部 556,040 612,910 572,030 540,240 598,620 516,180
200,000部 560,220 636,790 582,970 544,470 617,880 520,430
205,000部 582,600 661,880 605,970 566,070 642,210 541,010
210,000部 596,880 678,050 620,820 579,850 657,970 554,320
215,000部 611,130 694,230 635,590 593,680 673,680 567,500
220,000部 625,360 710,370 650,350 607,510 689,360 580,670
225,000部 639,520 726,530 665,120 621,270 704,970 593,840
230,000部 653,700 742,680 679,880 635,050 720,610 607,010
235,000部 667,920 758,830 694,630 648,870 736,280 620,260
240,000部 682,150 774,970 709,390 662,740 751,980 633,490
245,000部 691,700 788,760 722,850 675,690 765,860 644,300
250,000部 701,240 802,510 736,270 688,660 779,770 655,080
255,000部 715,400 818,680 751,100 702,580 795,460 668,260
260,000部 729,580 834,820 765,940 716,480 811,150 681,450
265,000部 743,600 850,900 780,700 730,260 826,780 694,560
270,000部 757,630 866,990 795,450 744,030 842,390 707,640
275,000部 771,660 883,070 810,150 757,790 857,950 720,760
280,000部 785,710 899,150 824,850 771,580 873,500 733,870
285,000部 799,690 915,180 839,610 785,320 889,120 746,980
290,000部 813,660 931,200 854,370 799,110 904,750 760,100
295,000部 823,780 935,510 858,690 809,240 911,250 769,960
300,000部 833,910 939,830 862,990 819,370 917,740 779,850
305,000部 847,960 955,570 877,490 833,140 924,380 792,950
310,000部 861,970 971,340 892,020 846,910 931,000 806,050
315,000部 875,880 987,020 906,370 860,540 946,030 819,030
320,000部 889,790 1,002,700 920,720 874,190 961,060 832,020
325,000部 903,690 1,018,390 935,090 887,890 976,080 845,060
330,000部 917,590 1,034,100 949,460 901,600 991,100 858,100
335,000部 931,490 1,049,690 963,900 915,230 1,006,130 871,080
340,000部 945,400 1,065,340 978,330 928,870 1,021,180 884,050
345,000部 959,290 1,081,020 992,690 942,500 1,036,180 897,040
350,000部 973,190 1,096,690 1,007,040 956,150 1,051,220 909,990
355,000部 987,110 1,112,400 1,021,420 969,800 1,066,260 923,040
360,000部 1,001,000 1,128,070 1,035,790 983,430 1,081,280 936,100
365,000部 1,014,910 1,143,690 1,050,160 997,120 1,096,290 949,080
370,000部 1,028,810 1,159,340 1,064,520 1,010,830 1,111,320 962,040
375,000部 1,042,720 1,175,000 1,078,940 1,024,470 1,126,280 975,020
380,000部 1,056,610 1,190,680 1,093,360 1,038,100 1,141,240 988,000
385,000部 1,070,520 1,206,380 1,107,740 1,051,740 1,156,270 1,001,050
390,000部 1,084,430 1,222,070 1,122,110 1,065,380 1,171,290 1,014,070
395,000部 1,096,740 1,234,640 1,134,550 1,073,720 1,184,010 1,026,220
400,000部 1,109,060 1,247,230 1,147,010 1,082,060 1,196,730 1,038,330

ページの上に戻る

株式会社ダイトクコーポレーション
コーポレートサイトはこちら