印刷通販のプリントダップ ホーム> 印刷注文> 輪転チラシ印刷> 輪転チラシ印刷(オフセット)価格表

輪転折込チラシ印刷
新聞折り込み等の大部数チラシを輪転印刷機により印刷いたします。

用紙・枚数・その他仕様を選択

商品 輪転折込チラシ印刷
用紙サイズ
営業日/その他  土日・祝日は営業日の計算に含まれません
印刷用紙

注意事項※ご購入の前に必ずご確認ください

納期について
  • 発送してからお日にちをいただく地域がございます【関東・中部(中1日)/東北・中国・四国(中2日)/九州(中3日)】
  • お届け先が北海道・沖縄・離島の場合、マイページ内の「別途見積り」からお問い合わせ下さい。
  • 商品の到着時間のご指定はお受けすることが出来かねます。
  • 日曜日・祝日の商品のお届けは対応しておりません。
お支払いについて
  • 輪転折込チラシ印刷につきましては、代金引換でのお支払いはご対応できません。予めご了承下さいませ。
その他注意点
  • パレット梱包の荷受けにはフォークリフトが必要です。
  • 折り込みの手配、およびポスティングの手配はマイページ内の「別途見積り」からお問い合わせ下さい。
  • 折込センターへの最終納品締切日につきましては、お客様自身でご確認ください。
輪転印刷の仕上がりについて
パレット梱包について
下記価格表に提示されている金額は、消費税込みの印刷料金となります。
納品先(最大5箇所まで)と部数を選択し、送料を計算してください。
2箇所目以降の納品先につきましては、1箇所につき別途手数料が発生致します。
最終的なご注文金額は、印刷料金・送料・手数料の合計となります。
選択肢にない地域・部数につきましては、マイページ内の「別途お見積もり」からお問い合わせください。
納品先都道府県市区町村部数送料(税込)到着予定日
納品先1    
納品先2    
納品先3    
納品先4    
納品先5    

送料は、納品先までの距離と納品部数により異なります。

納期 5営業日
(〜06/22 発送)
5営業日
(〜06/22 発送)
5営業日
(〜06/22 発送)
5営業日
(〜06/22 発送)
5営業日
(〜06/22 発送)
5営業日
(〜06/22 発送)
印刷色数 片面カラー 両面カラー 片面カラー
裏面1色
片面2色
裏面1色
片面カラー
裏面2色
両面1色
表面 4色カラー 4色カラー 4色カラー 2色 4色カラー 1色
裏面 - 4色カラー 1色 1色 2色 1色
30,000部 116,640 148,220 131,030 113,570 138,820 109,750
31,000部 119,740 152,160 134,430 116,700 142,670 112,750
32,000部 122,840 156,090 137,850 119,830 146,510 115,690
33,000部 125,950 160,010 141,240 122,960 150,350 118,690
34,000部 129,060 163,920 144,640 126,090 154,170 121,670
35,000部 132,150 167,860 148,030 129,220 158,020 124,660
36,000部 135,210 170,750 150,940 132,510 160,830 127,730
37,000部 138,250 173,640 153,890 135,770 163,650 130,810
38,000部 141,280 176,560 156,820 139,070 166,430 133,890
39,000部 144,330 179,470 159,740 142,340 169,260 136,970
40,000部 147,380 182,350 162,660 145,620 172,050 140,030
41,000部 150,350 186,160 165,810 148,660 175,790 142,910
42,000部 153,290 189,970 168,990 151,710 179,500 145,840
43,000部 156,250 193,780 172,160 154,750 183,240 148,730
44,000部 159,210 197,580 175,330 157,800 186,950 151,630
45,000部 162,160 201,390 178,480 160,850 190,670 154,530
46,000部 166,180 204,000 182,430 164,640 193,890 158,130
47,000部 170,180 206,620 186,410 168,470 197,100 161,740
48,000部 174,200 209,210 190,340 172,260 200,340 165,320
49,000部 178,220 211,810 194,300 176,080 203,560 168,930
50,000部 182,230 214,430 198,260 179,880 206,770 172,530
55,000部 197,020 229,350 213,630 193,640 222,300 185,850
60,000部 212,840 243,980 231,190 209,890 238,710 201,100
65,000部 229,100 261,990 248,790 224,520 256,710 214,540
70,000部 243,150 271,940 263,270 240,630 270,760 230,070
75,000部 259,260 289,510 280,550 254,850 288,470 245,600
80,000部 273,440 300,200 287,550 269,040 293,560 258,030
85,000部 289,390 317,320 304,230 284,850 310,570 272,070
90,000部 305,370 331,960 316,380 300,670 322,710 287,300
95,000部 321,320 348,930 332,920 314,270 339,390 301,040
100,000部 334,040 360,340 344,330 330,080 348,730 316,140
105,000部 357,790 379,530 368,960 353,550 373,660 336,940
110,000部 374,340 396,830 385,960 369,930 390,790 352,750
115,000部 390,880 413,960 398,220 386,330 407,930 366,490
120,000部 407,440 431,100 415,070 399,780 425,070 382,310
125,000部 423,980 448,240 431,770 416,190 442,190 395,920
130,000部 440,520 457,280 448,620 432,590 453,030 411,580
135,000部 457,080 474,120 465,450 448,850 469,860 424,890
140,000部 473,610 490,950 482,150 465,240 486,700 440,410
145,000部 490,170 507,810 498,990 477,990 503,540 453,590
150,000部 499,670 540,200 509,650 487,320 528,020 462,640
155,000部 511,600 550,380 521,140 501,520 539,280 476,240
160,000部 523,520 560,520 532,610 515,720 550,550 489,860
165,000部 539,540 577,440 548,870 531,620 567,240 503,630
170,000部 555,560 594,340 565,130 547,500 583,930 517,380
175,000部 571,610 611,270 581,380 561,170 600,710 530,990
180,000部 587,640 628,190 597,630 574,850 617,450 544,590
185,000部 603,660 645,040 613,880 588,310 634,230 559,590
190,000部 619,700 661,880 630,140 601,780 651,000 574,610
195,000部 624,350 688,860 642,430 606,430 672,610 579,270
200,000部 629,000 715,820 654,710 611,070 694,220 583,890
205,000部 649,580 739,070 675,960 631,000 716,810 602,870
210,000部 670,170 762,280 697,200 650,930 739,350 621,820
215,000部 686,130 780,450 713,820 666,370 757,010 636,690
220,000部 702,100 798,620 730,440 681,810 774,680 651,540
225,000部 718,050 816,710 747,080 697,350 792,250 666,340
230,000部 734,010 834,810 763,690 712,860 809,810 681,120
235,000部 749,980 852,960 780,300 728,380 827,470 695,920
240,000部 765,930 871,120 796,920 743,890 845,110 710,690
245,000部 776,600 886,650 811,930 758,460 860,690 722,830
250,000部 787,270 902,160 826,930 773,010 876,310 734,970
255,000部 803,140 920,330 843,650 788,600 893,960 749,750
260,000部 819,030 938,480 860,330 804,200 911,600 764,540
265,000部 834,790 956,510 876,880 819,650 929,100 779,250
270,000部 850,530 974,520 893,410 835,090 946,610 793,940
275,000部 866,250 992,540 909,970 850,540 964,100 808,660
280,000部 881,990 1,010,560 926,520 865,990 981,610 823,380
285,000部 897,740 1,028,630 943,060 881,500 996,100 838,080
290,000部 913,480 1,046,720 959,610 897,020 1,010,580 852,780
295,000部 924,800 1,051,450 964,340 908,350 1,014,340 863,850
300,000部 936,130 1,056,170 969,030 919,690 1,018,120 874,890
305,000部 951,880 1,073,900 985,300 935,140 1,032,020 889,600
310,000部 967,610 1,091,610 1,001,550 950,580 1,045,930 904,290
315,000部 983,220 1,109,190 1,017,730 965,880 1,062,760 918,870
320,000部 998,800 1,126,760 1,033,910 981,170 1,079,600 933,430
325,000部 1,014,380 1,144,430 1,050,100 996,540 1,096,530 947,980
330,000部 1,029,980 1,162,060 1,066,270 1,011,910 1,113,430 962,560
335,000部 1,045,590 1,179,650 1,082,390 1,027,200 1,130,280 977,190
340,000部 1,061,170 1,197,210 1,098,480 1,042,500 1,147,110 991,820
345,000部 1,076,830 1,214,860 1,114,660 1,057,880 1,164,030 1,006,380
350,000部 1,092,490 1,232,520 1,130,850 1,073,250 1,180,950 1,020,960
355,000部 1,108,100 1,250,090 1,147,030 1,088,560 1,197,770 1,035,520
360,000部 1,123,690 1,267,670 1,163,210 1,103,850 1,214,630 1,050,080
365,000部 1,139,270 1,285,240 1,179,320 1,119,150 1,231,460 1,064,660
370,000部 1,154,850 1,302,830 1,195,410 1,134,460 1,248,300 1,079,210
375,000部 1,170,470 1,320,460 1,211,590 1,149,830 1,265,220 1,093,840
380,000部 1,186,060 1,338,110 1,227,780 1,165,200 1,282,150 1,108,480
385,000部 1,201,650 1,355,690 1,243,880 1,180,500 1,298,980 1,123,030
390,000部 1,217,230 1,373,270 1,260,000 1,195,780 1,315,840 1,137,620
395,000部 1,231,140 1,387,390 1,274,060 1,205,070 1,330,080 1,151,220
400,000部 1,245,040 1,401,530 1,288,090 1,214,350 1,344,350 1,164,820

ページの上に戻る

株式会社ダイトクコーポレーション
コーポレートサイトはこちら