印刷通販のプリントダップ ホーム> 印刷注文> 輪転チラシ印刷> 輪転チラシ印刷(オフセット)価格表

輪転折込チラシ印刷
新聞折り込み等の大部数チラシを輪転印刷機により印刷いたします。

用紙・枚数・その他仕様を選択

商品 輪転折込チラシ印刷
用紙サイズ
絵柄サイズは「256x368mm」となります。規格サイズとは異なりますのでご注意ください。
営業日/その他  土日・祝日は営業日の計算に含まれません
印刷用紙

注意事項※ご購入の前に必ずご確認ください

納期について
  • 発送してからお日にちをいただく地域がございます【関東・中部(中1日)/東北・中国・四国(中2日)/九州(中3日)】
  • お届け先が北海道・沖縄・離島の場合、マイページ内の「別途見積り」からお問い合わせ下さい。
  • 商品の到着時間のご指定はお受けすることが出来かねます。
  • 日曜日・祝日の商品のお届けは対応しておりません。
お支払いについて
  • 輪転折込チラシ印刷につきましては、代金引換でのお支払いはご対応できません。予めご了承下さいませ。
その他注意点
  • パレット梱包の荷受けにはフォークリフトが必要です。
  • 折り込みの手配、およびポスティングの手配はマイページ内の「別途見積り」からお問い合わせ下さい。
  • 折込センターへの最終納品締切日につきましては、お客様自身でご確認ください。
輪転印刷の仕上がりについて
パレット梱包について
下記価格表に提示されている金額は、消費税込みの印刷料金となります。
納品先(最大5箇所まで)と部数を選択し、送料を計算してください。
2箇所目以降の納品先につきましては、1箇所につき別途手数料が発生致します。
最終的なご注文金額は、印刷料金・送料・手数料の合計となります。
選択肢にない地域・部数につきましては、マイページ内の「別途お見積もり」からお問い合わせください。
納品先都道府県市区町村部数送料(税込)到着予定日
納品先1    
納品先2    
納品先3    
納品先4    
納品先5    

送料は、納品先までの距離と納品部数により異なります。

納期 2営業日
(05/26 発送)
2営業日
(05/26 発送)
2営業日
(05/26 発送)
2営業日
(05/26 発送)
2営業日
(05/26 発送)
2営業日
(05/26 発送)
印刷色数 片面カラー 両面カラー 片面カラー
裏面1色
片面2色
裏面1色
片面カラー
裏面2色
両面1色
表面 4色カラー 4色カラー 4色カラー 2色 4色カラー 1色
裏面 - 4色カラー 1色 1色 2色 1色
30,000部 85,480 105,340 89,620 82,990 95,930 82,110
31,000部 86,980 107,700 91,090 84,450 97,870 83,570
32,000部 88,470 110,060 92,570 85,920 99,830 85,030
33,000部 89,950 112,430 94,070 87,370 101,820 86,490
34,000部 91,430 114,800 95,550 88,820 103,770 87,940
35,000部 92,920 117,190 97,040 90,290 105,710 89,400
36,000部 94,240 118,340 98,710 91,600 107,720 90,740
37,000部 95,550 119,510 100,360 92,900 109,760 92,090
38,000部 96,870 120,650 102,040 94,220 111,760 93,430
39,000部 98,180 121,830 103,700 95,530 113,780 94,780
40,000部 99,490 122,990 105,360 96,850 115,810 96,100
41,000部 100,950 125,190 107,450 98,330 117,520 97,580
42,000部 102,400 127,370 109,500 99,810 119,240 99,030
43,000部 103,860 129,570 111,600 101,320 120,970 100,480
44,000部 105,330 131,760 113,660 102,780 122,700 101,940
45,000部 106,790 133,960 115,730 104,280 124,420 103,400
46,000部 108,200 134,710 117,170 105,510 125,620 104,510
47,000部 109,640 135,470 118,600 106,740 126,800 105,620
48,000部 111,060 136,220 120,030 107,940 127,990 106,720
49,000部 112,500 136,980 121,460 109,170 129,180 107,850
50,000部 113,920 137,720 122,880 110,400 130,370 108,940
55,000部 122,390 141,780 125,330 119,740 132,540 116,080
60,000部 129,680 148,190 133,650 127,480 140,700 123,370
65,000部 138,890 157,990 142,850 136,680 150,350 130,510
70,000部 144,400 167,770 152,200 142,210 160,150 135,460
75,000部 152,150 177,560 161,540 151,120 169,770 144,070
80,000部 160,900 187,510 170,910 160,170 179,410 152,690
85,000部 169,820 197,290 178,480 168,060 189,060 160,710
90,000部 178,580 207,090 189,440 175,790 198,710 169,330
95,000部 185,860 216,860 194,980 184,700 208,340 177,940
100,000部 194,630 220,920 201,980 192,270 215,470 185,660
105,000部 203,390 227,330 211,030 201,040 216,910 193,230
110,000部 210,370 230,810 220,080 208,330 226,100 200,980
115,000部 218,990 240,010 229,140 217,090 235,320 208,420
120,000部 225,710 249,210 238,050 224,250 244,510 216,900
125,000部 232,270 258,410 244,600 231,380 250,620 224,320
130,000部 240,890 267,620 253,510 238,380 259,680 230,590
135,000部 249,350 276,650 262,410 246,850 268,720 236,560
140,000部 257,830 285,860 271,320 255,460 277,780 243,700
145,000部 266,420 295,060 280,230 263,920 286,830 251,870
150,000部 274,880 304,270 289,140 272,390 295,910 258,870
155,000部 280,840 310,740 292,910 278,730 299,680 265,210
160,000部 286,820 317,240 296,670 285,060 303,420 271,530
165,000部 295,240 326,210 305,290 293,470 310,210 279,560
170,000部 303,610 335,190 313,900 301,840 316,970 287,580
175,000部 311,990 341,380 322,510 310,230 325,580 294,900
180,000部 320,400 347,580 331,120 318,640 334,200 302,180
185,000部 328,710 356,420 339,730 327,040 342,810 309,400
190,000部 337,020 365,240 348,350 335,420 351,430 316,630
195,000部 345,440 374,150 355,430 343,820 360,130 321,340
200,000部 353,820 383,060 362,500 352,210 368,820 326,050
205,000部 362,670 392,640 371,560 360,970 378,020 334,230
210,000部 371,480 402,190 380,600 369,720 387,210 342,410
215,000部 380,330 411,760 389,660 378,560 396,410 350,500
220,000部 389,170 421,330 398,710 387,400 405,620 358,590
225,000部 398,000 430,890 407,750 396,170 414,820 366,790
230,000部 406,820 440,480 416,810 404,910 424,010 374,960
235,000部 415,650 450,050 425,870 413,750 433,220 383,130
240,000部 424,490 459,600 434,910 422,580 442,430 391,290
245,000部 432,160 466,840 440,090 428,920 446,920 398,800
250,000部 439,810 474,060 445,260 435,250 451,420 406,310
255,000部 448,570 483,540 454,160 443,950 460,480 414,410
260,000部 457,330 493,040 463,070 452,630 469,530 422,530
265,000部 466,170 502,450 471,970 461,400 478,590 430,690
270,000部 475,000 511,880 480,880 470,140 487,650 438,850
275,000部 483,780 521,370 489,790 478,850 496,620 446,950
280,000部 492,520 530,860 498,700 487,540 505,600 455,050
285,000部 501,280 540,360 507,610 496,220 514,660 463,170
290,000部 510,050 549,860 516,510 504,890 523,710 471,260
295,000部 513,300 552,680 521,310 508,900 531,290 475,680
300,000部 516,530 555,490 526,100 512,870 538,880 480,110
305,000部 525,160 564,740 535,010 521,550 547,870 488,130
310,000部 533,770 574,030 543,920 530,250 556,840 496,160
315,000部 542,370 583,220 552,680 538,800 565,820 504,180
320,000部 550,990 592,430 561,450 547,320 574,800 512,210
325,000部 559,610 601,700 570,200 555,880 583,790 520,170
330,000部 568,230 610,980 578,950 564,400 592,770 528,130
335,000部 576,770 620,250 587,720 572,940 601,740 536,150
340,000部 585,330 629,530 596,490 581,490 610,720 544,180
345,000部 593,930 638,810 605,240 590,030 619,710 552,200
350,000部 602,540 648,080 614,000 598,550 628,690 560,240
355,000部 611,150 657,290 622,760 607,170 637,660 568,200
360,000部 619,780 666,480 631,520 615,790 646,640 576,120
365,000部 628,380 675,740 640,290 624,320 655,620 584,150
370,000部 636,990 685,030 649,050 632,890 664,600 592,170
375,000部 645,610 694,330 657,870 641,430 673,580 600,200
380,000部 654,210 703,580 666,690 649,950 682,560 608,220
385,000部 662,830 711,910 673,640 657,690 691,560 616,170
390,000部 671,450 720,220 680,560 665,410 700,540 624,130
395,000部 675,210 721,850 683,070 666,900 702,470 629,740
400,000部 678,990 723,490 685,580 668,400 704,380 635,340

ページの上に戻る

株式会社ダイトクコーポレーション
コーポレートサイトはこちら