フライヤー・チラシ印刷
フライヤー・チラシ印刷は、1枚モノのチラシや広告、ビラなど比較的紙質が厚い商品です。
オプションにて"折り"を選ぶことで、封筒などにも入れ込むことが出来ます。
オプションにて"折り"を選ぶことで、封筒などにも入れ込むことが出来ます。
STEP1. サイズを選択してください
- 変形サイズを指定
- 横 mm × 縦 mm
STEP2. 用紙を選択してください
- 紙質
コート紙
もっとも人気のある紙質です。
カラー印刷によく使用されている白く、光沢のある紙です。
上質紙や中性紙の表面にコート材を塗布して滑らかにしたものです。
安価で、写真などの仕上がりがきれいです。
カラー印刷によく使用されている白く、光沢のある紙です。
上質紙や中性紙の表面にコート材を塗布して滑らかにしたものです。
安価で、写真などの仕上がりがきれいです。
STEP3. 色数を選択してください
- 表面

- 裏面

STEP4. 加工を選択してください
- ミシン入れ
オプションを選択する
- 孔加工
オプションを選択する
- 角丸加工
- 合紙
STEP5. 納期を選択してください
- 納期
STEP6. 部数を選択してください
- 部数
- サイズ
- 横 mm × 縦 mm
- 紙質
- 表面
- 裏面
- ミシン入れ
- 孔加工
- 角丸加工
- 合紙
- 納期
- 部数
1,430 円(税込)
注文ページへ移動
見積書を発行する
見積書発行
宛名
商品
宛名
商品
ダウンロード
キャンセル
注意事項※ご購入の前に必ずご確認ください
- 納期について
- お届け先が九州エリアの場合、コート・マット紙の135kgまでの紙質以外はお届けに中1日掛かります。
(離島の場合、数日掛かります。) - お届け先が北海道・沖縄の場合、お届けに中1日掛かります。
(離島の場合、数日掛かります。)
- お届け先が九州エリアの場合、コート・マット紙の135kgまでの紙質以外はお届けに中1日掛かります。
- その他注意点
- 「紙質おまかせ」は、紙厚をご指定頂くことができません。
コート:73〜135kg、マット紙:70〜135kg、上質紙:70〜135kgのいずれかとなります。 - 「紙質おまかせ」は、増刷時に同一紙種とならないことがございます。予めご了承下さい。
- 「紙質おまかせ」は、紙厚をご指定頂くことができません。
- 印刷方式について
- 当ページの商品につきましては、オフセットまたはデジタルの印刷方式にて印刷いたします。印刷方法のご指定は承れません。
発送予定 | 1月23日 (土) | 1月22日 (金) | 1月21日 (木) | 1月20日 (水) | 1月19日 (火) |
---|---|---|---|---|---|
部数/納期 | 5営業日 | 4営業日 | 3営業日 | 2営業日 | 1営業日 |
100部 | 1,430円 @14.3円 | 1,610円 @16.1円 | 1,630円 @16.3円 | 2,220円 @22.2円 | 2,610円 @26.1円 |
---|---|---|---|---|---|
200部 | 1,540円 @7.7円 | 1,640円 @8.2円 | 1,650円 @8.2円 | 2,410円 @12.0円 | 2,830円 @14.1円 |
300部 | 1,640円 @5.4円 | 1,650円 @5.5円 | 1,670円 @5.5円 | 2,570円 @8.5円 | 3,030円 @10.1円 |
400部 | 1,760円 @4.4円 | 1,770円 @4.4円 | 1,780円 @4.4円 | 2,720円 @6.8円 | 3,200円 @8.0円 |
500部 | 1,850円 @3.7円 | 1,860円 @3.7円 | 1,870円 @3.7円 | 2,870円 @5.7円 | 3,350円 @6.7円 |
600部 | 1,930円 @3.2円 | 1,940円 @3.2円 | 1,960円 @3.2円 | 2,990円 @4.9円 | 3,510円 @5.8円 |
700部 | 2,000円 @2.8円 | 2,020円 @2.8円 | 2,030円 @2.9円 | 3,120円 @4.4円 | 3,650円 @5.2円 |
800部 | 2,100円 @2.6円 | 2,110円 @2.6円 | 2,130円 @2.6円 | 3,250円 @4.0円 | 3,800円 @4.7円 |
900部 | 2,170円 @2.4円 | 2,190円 @2.4円 | 2,200円 @2.4円 | 3,380円 @3.7円 | 3,960円 @4.4円 |
1,000部 | 2,250円 @2.2円 | 2,280円 @2.2円 | 2,300円 @2.3円 | 3,510円 @3.5円 | 4,100円 @4.1円 |
1,500部 | 2,770円 @1.8円 | 2,890円 @1.9円 | 2,910円 @1.9円 | 4,180円 @2.7円 | 4,780円 @3.1円 |
2,000部 | 3,320円 @1.6円 | 3,490円 @1.7円 | 3,520円 @1.7円 | 4,870円 @2.4円 | 5,460円 @2.7円 |
2,500部 | 3,840円 @1.5円 | 4,100円 @1.6円 | 4,120円 @1.6円 | 5,540円 @2.2円 | 6,140円 @2.4円 |
3,000部 | 4,380円 @1.4円 | 4,700円 @1.5円 | 4,730円 @1.5円 | 6,230円 @2.0円 | 6,820円 @2.2円 |
3,500部 | 4,830円 @1.3円 | 5,080円 @1.4円 | 5,150円 @1.4円 | 6,670円 @1.9円 | 7,300円 @2.0円 |
4,000部 | 5,280円 @1.3円 | 5,460円 @1.3円 | 5,570円 @1.3円 | 7,120円 @1.7円 | 7,790円 @1.9円 |
4,500部 | 5,730円 @1.2円 | 5,840円 @1.2円 | 5,970円 @1.3円 | 7,560円 @1.6円 | 8,270円 @1.8円 |
5,000部 | 6,180円 @1.2円 | 6,230円 @1.2円 | 6,390円 @1.2円 | 8,010円 @1.6円 | 8,750円 @1.7円 |
5,500部 | 6,650円 @1.2円 | 6,760円 @1.2円 | 6,920円 @1.2円 | 8,710円 @1.5円 | 9,880円 @1.7円 |
6,000部 | 7,160円 @1.1円 | 7,290円 @1.2円 | 7,480円 @1.2円 | 9,430円 @1.5円 | 11,020円 @1.8円 |
6,500部 | 7,640円 @1.1円 | 7,800円 @1.2円 | 8,000円 @1.2円 | 10,120円 @1.5円 | 12,150円 @1.8円 |
7,000部 | 8,140円 @1.1円 | 8,330円 @1.1円 | 8,540円 @1.2円 | 10,820円 @1.5円 | 13,300円 @1.9円 |
7,500部 | 8,620円 @1.1円 | 8,850円 @1.1円 | 9,090円 @1.2円 | 11,530円 @1.5円 | 14,430円 @1.9円 |
8,000部 | 9,130円 @1.1円 | 9,400円 @1.1円 | 9,650円 @1.2円 | 12,260円 @1.5円 | 15,570円 @1.9円 |
8,500部 | 9,610円 @1.1円 | 9,920円 @1.1円 | 10,190円 @1.1円 | 12,960円 @1.5円 | 16,710円 @1.9円 |
9,000部 | 10,110円 @1.1円 | 10,450円 @1.1円 | 10,740円 @1.1円 | 13,670円 @1.5円 | 17,850円 @1.9円 |
9,500部 | 10,600円 @1.1円 | 10,980円 @1.1円 | 11,270円 @1.1円 | 14,370円 @1.5円 | 18,980円 @1.9円 |
10,000部 | 11,100円 @1.1円 | 11,510円 @1.1円 | 11,830円 @1.1円 | 15,080円 @1.5円 | 20,120円 @2.0円 |
11,000部 | 11,810円 @1.0円 | 12,370円 @1.1円 | 12,700円 @1.1円 | 16,020円 @1.4円 | 20,930円 @1.9円 |
12,000部 | 12,500円 @1.0円 | 13,210円 @1.1円 | 13,580円 @1.1円 | 16,930円 @1.4円 | 21,740円 @1.8円 |
13,000部 | 13,210円 @1.0円 | 14,080円 @1.0円 | 14,470円 @1.1円 | 17,870円 @1.3円 | 22,560円 @1.7円 |
14,000部 | 13,920円 @0.9円 | 14,930円 @1.0円 | 15,340円 @1.0円 | 18,790円 @1.3円 | 23,370円 @1.6円 |
15,000部 | 14,630円 @0.9円 | 15,050円 @1.0円 | 15,480円 @1.0円 | 19,650円 @1.3円 | 24,180円 @1.6円 |
16,000部 | 15,330円 @0.9円 | 16,630円 @1.0円 | 17,090円 @1.0円 | 20,640円 @1.2円 | 24,990円 @1.5円 |
17,000部 | 16,040円 @0.9円 | 17,480円 @1.0円 | 17,980円 @1.0円 | 21,570円 @1.2円 | 25,800円 @1.5円 |
18,000部 | 16,740円 @0.9円 | 17,950円 @0.9円 | 18,490円 @1.0円 | 22,490円 @1.2円 | 26,620円 @1.4円 |
19,000部 | 17,450円 @0.9円 | 18,040円 @0.9円 | 18,570円 @0.9円 | 23,420円 @1.2円 | 27,430円 @1.4円 |
20,000部 | 18,090円 @0.9円 | 18,120円 @0.9円 | 18,650円 @0.9円 | 23,690円 @1.1円 | 28,240円 @1.4円 |
21,000部 | 18,870円 @0.8円 | 20,890円 @0.9円 | 21,490円 @1.0円 | 25,270円 @1.2円 | 29,050円 @1.3円 |
22,000部 | 19,560円 @0.8円 | 21,740円 @0.9円 | 22,370円 @1.0円 | 26,200円 @1.1円 | 29,860円 @1.3円 |
23,000部 | 20,270円 @0.8円 | 22,590円 @0.9円 | 23,250円 @1.0円 | 27,130円 @1.1円 | 30,680円 @1.3円 |
24,000部 | 20,980円 @0.8円 | 23,450円 @0.9円 | 24,120円 @1.0円 | 28,040円 @1.1円 | 31,490円 @1.3円 |
25,000部 | 21,690円 @0.8円 | 24,310円 @0.9円 | 25,010円 @1.0円 | 28,980円 @1.1円 | 32,300円 @1.2円 |
26,000部 | 22,380円 @0.8円 | 25,150円 @0.9円 | 25,880円 @0.9円 | 29,900円 @1.1円 | 33,110円 @1.2円 |
27,000部 | 23,090円 @0.8円 | 26,010円 @0.9円 | 26,760円 @0.9円 | 30,830円 @1.1円 | 33,930円 @1.2円 |
28,000部 | 23,800円 @0.8円 | 26,850円 @0.9円 | 27,640円 @0.9円 | 31,750円 @1.1円 | 34,740円 @1.2円 |
29,000部 | 24,510円 @0.8円 | 27,720円 @0.9円 | 28,520円 @0.9円 | 32,690円 @1.1円 | 35,550円 @1.2円 |
30,000部 | 25,210円 @0.8円 | 28,560円 @0.9円 | 29,400円 @0.9円 | 33,600円 @1.1円 | 36,350円 @1.2円 |
35,000部 | 29,270円 @0.8円 | 31,850円 @0.9円 | 32,800円 @0.9円 | 36,940円 @1.0円 | |
40,000部 | 33,310円 @0.8円 | 35,140円 @0.8円 | 36,190円 @0.9円 | 40,250円 @1.0円 | |
45,000部 | 37,370円 @0.8円 | 38,440円 @0.8円 | 39,590円 @0.8円 | 43,580円 @0.9円 | |
50,000部 | 41,420円 @0.8円 | 41,730円 @0.8円 | 42,990円 @0.8円 | 46,900円 @0.9円 | |
55,000部 | 45,340円 @0.8円 | 45,680円 @0.8円 | 47,060円 @0.8円 | 51,100円 @0.9円 | |
60,000部 | 49,260円 @0.8円 | 49,640円 @0.8円 | 51,120円 @0.8円 | 55,310円 @0.9円 | |
65,000部 | 53,180円 @0.8円 | 53,590円 @0.8円 | 55,190円 @0.8円 | 59,520円 @0.9円 | |
70,000部 | 57,100円 @0.8円 | 57,540円 @0.8円 | 59,260円 @0.8円 | 63,720円 @0.9円 | |
75,000部 | 61,020円 @0.8円 | 61,490円 @0.8円 | 63,330円 @0.8円 | 67,930円 @0.9円 | |
80,000部 | 64,940円 @0.8円 | 65,440円 @0.8円 | 67,400円 @0.8円 | 72,140円 @0.9円 | |
85,000部 | 68,870円 @0.8円 | 69,400円 @0.8円 | 71,460円 @0.8円 | 76,340円 @0.8円 | |
90,000部 | 72,790円 @0.8円 | 73,360円 @0.8円 | 75,530円 @0.8円 | 80,550円 @0.8円 | |
95,000部 | 76,710円 @0.8円 | 77,310円 @0.8円 | 79,600円 @0.8円 | 84,750円 @0.8円 | |
100,000部 | 80,630円 @0.8円 | 81,260円 @0.8円 | 83,670円 @0.8円 | 88,960円 @0.8円 | |
110,000部 | 86,980円 @0.7円 | 87,940円 @0.7円 | 90,510円 @0.8円 | 95,690円 @0.8円 | |
120,000部 | 93,320円 @0.7円 | 94,610円 @0.7円 | 97,340円 @0.8円 | 102,420円 @0.8円 | |
130,000部 | 99,670円 @0.7円 | 101,300円 @0.7円 | 104,180円 @0.8円 | 109,150円 @0.8円 | |
140,000部 | 106,010円 @0.7円 | 107,980円 @0.7円 | 111,010円 @0.7円 | 115,870円 @0.8円 | |
150,000部 | 112,360円 @0.7円 | 114,660円 @0.7円 | 117,860円 @0.7円 | 122,600円 @0.8円 | |
160,000部 | 118,690円 @0.7円 | 121,340円 @0.7円 | 124,690円 @0.7円 | 129,330円 @0.8円 | |
170,000部 | 125,040円 @0.7円 | 128,020円 @0.7円 | 131,530円 @0.7円 | 136,060円 @0.8円 | |
180,000部 | 131,380円 @0.7円 | 134,690円 @0.7円 | 138,360円 @0.7円 | 142,780円 @0.7円 | |
190,000部 | 137,730円 @0.7円 | 141,370円 @0.7円 | 145,200円 @0.7円 | 149,510円 @0.7円 | |
200,000部 | 144,070円 @0.7円 | 148,060円 @0.7円 | 152,040円 @0.7円 | 156,230円 @0.7円 |
※ 当ページの商品につきましては、オフセットまたはデジタルの印刷方式にて印刷いたします。印刷方法のご指定は承れません。