¥Û¡¼¥à > ¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¡¦¥Á¥é¥·°õºþ
¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¡¦¥Á¥é¥·°õºþ
¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¡¦¥Á¥é¥·°õºþ¤Ï¡¢1Ëç¥â¥Î¤Î¥Á¥é¥·¤ä¹¹ð¡¢¥Ó¥é¤Ê¤ÉÈæ³ÓŪ»æ¼Á¤¬¸ü¤¤¾¦ÉʤǤ¹¡£
¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ"ÀÞ¤ê"¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢ÉõÅû¤Ê¤É¤Ë¤âÆþ¤ì¹þ¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ"ÀÞ¤ê"¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢ÉõÅû¤Ê¤É¤Ë¤âÆþ¤ì¹þ¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
STEP1. ¥µ¥¤¥º¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
- ÊÑ·Á¥µ¥¤¥º¤ò»ØÄê
- ²£ mm ¡ß ½Ä mm
STEP2. ÍÑ»æ¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
- »æ¼Á
¥³¡¼¥È»æ
¤â¤Ã¤È¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë»æ¼Á¤Ç¤¹¡£
¥«¥é¡¼°õºþ¤Ë¤è¤¯»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇò¤¯¡¢¸÷Âô¤Î¤¢¤ë»æ¤Ç¤¹¡£
¾å¼Á»æ¤äÃæÀ»æ¤ÎɽÌ̤˥³¡¼¥Èºà¤òÅÉÉÛ¤·¤Æ³ê¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
°Â²Á¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤Ê¤É¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤¬¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡£
¥«¥é¡¼°õºþ¤Ë¤è¤¯»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇò¤¯¡¢¸÷Âô¤Î¤¢¤ë»æ¤Ç¤¹¡£
¾å¼Á»æ¤äÃæÀ»æ¤ÎɽÌ̤˥³¡¼¥Èºà¤òÅÉÉÛ¤·¤Æ³ê¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
°Â²Á¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤Ê¤É¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤¬¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡£
STEP3. ¿§¿ô¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
- ɽÌÌ

- ΢ÌÌ

STEP4. ²Ã¹©¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
- ¥ß¥·¥óÆþ¤ì
¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤¹¤ë
- ¹¦²Ã¹©
¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤¹¤ë
- ³Ñ´Ý²Ã¹©
STEP5. Ǽ´ü¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
- Ǽ´ü
STEP6. Éô¿ô¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
- Éô¿ô
- ¥µ¥¤¥º
- ²£ mm ¡ß ½Ä mm
- »æ¼Á
- ɽÌÌ
- ΢ÌÌ
- ¥ß¥·¥óÆþ¤ì
- ¹¦²Ã¹©
- ³Ñ´Ý²Ã¹©
- Ǽ´ü
- Éô¿ô
1,600 ±ß¡ÊÀǹþ¡Ë
Ãíʸ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°Üư
¸«Àѽñ¤òȯ¹Ô¤¹¤ë
¸«Àѽñȯ¹Ô
°¸Ì¾
¾¦ÉÊ
°¸Ì¾
¾¦ÉÊ
¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É
¥¥ã¥ó¥»¥ë
Ãí°Õ»ö¹à¢¨¤´¹ØÆþ¤ÎÁ°¤Ëɬ¤º¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤
- Ǽ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
- ¤ªÆÏ¤±À褬¶å½£¥¨¥ê¥¢¤Î¾ì¹ç¡¢¥³¡¼¥È¡¦¥Þ¥Ã¥È»æ¤Î135kg¤Þ¤Ç¤Î»æ¼Á°Ê³°¤Ï¤ªÆÏ¤±¤ËÃæ1Æü³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎ¥Åç¤Î¾ì¹ç¡¢¿ôÆü³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë - ¤ªÆÏ¤±À褬Ë̳¤Æ»¡¦²Æì¤Î¾ì¹ç¡¢¤ªÆÏ¤±¤ËÃæ1Æü³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎ¥Åç¤Î¾ì¹ç¡¢¿ôÆü³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
- ¤ªÆÏ¤±À褬¶å½£¥¨¥ê¥¢¤Î¾ì¹ç¡¢¥³¡¼¥È¡¦¥Þ¥Ã¥È»æ¤Î135kg¤Þ¤Ç¤Î»æ¼Á°Ê³°¤Ï¤ªÆÏ¤±¤ËÃæ1Æü³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¤½¤Î¾Ãí°ÕÅÀ
- ¡Ö»æ¼Á¤ª¤Þ¤«¤»¡×¤Ï¡¢»æ¸ü¤ò¤´»ØÄêĺ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥³¡¼¥È¡§73〜135kg¡¢¥Þ¥Ã¥È»æ¡§70〜135kg¡¢¾å¼Á»æ¡§70〜135kg¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ - ¡Ö»æ¼Á¤ª¤Þ¤«¤»¡×¤Ï¡¢Áýºþ»þ¤ËƱ°ì»æ¼ï¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
- ¡Ö»æ¼Á¤ª¤Þ¤«¤»¡×¤Ï¡¢»æ¸ü¤ò¤´»ØÄêĺ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
- °õºþÊý¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
- Åö¥Ú¡¼¥¸¤Î¾¦ÉʤˤĤ¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¤Þ¤¿¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î°õºþÊý¼°¤Ë¤Æ°õºþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°õºþÊýË¡¤Î¤´»ØÄê¤Ï¾µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ȯÁ÷ͽÄê | 3·î28Æü ¡Ê²Ð¡Ë | 3·î27Æü ¡Ê·î¡Ë | 3·î26Æü ¡ÊÆü¡Ë | 3·î25Æü ¡ÊÅÚ¡Ë | 3·î24Æü ¡Ê¶â¡Ë |
---|---|---|---|---|---|
Éô¿ô¡¿Ç¼´ü | 5±Ä¶ÈÆü | 4±Ä¶ÈÆü | 3±Ä¶ÈÆü | 2±Ä¶ÈÆü | 1±Ä¶ÈÆü |
100Éô | 1,600±ß @16.0±ß | 1,800±ß @18.0±ß | 1,830±ß @18.3±ß | 2,480±ß @24.8±ß | 2,910±ß @29.1±ß |
---|---|---|---|---|---|
200Éô | 1,720±ß @8.6±ß | 1,840±ß @9.2±ß | 1,850±ß @9.2±ß | 2,690±ß @13.4±ß | 3,160±ß @15.8±ß |
300Éô | 1,840±ß @6.1±ß | 1,850±ß @6.1±ß | 1,870±ß @6.2±ß | 2,870±ß @9.5±ß | 3,390±ß @11.3±ß |
400Éô | 1,970±ß @4.9±ß | 1,980±ß @4.9±ß | 1,990±ß @4.9±ß | 3,040±ß @7.6±ß | 3,570±ß @8.9±ß |
500Éô | 2,070±ß @4.1±ß | 2,080±ß @4.1±ß | 2,090±ß @4.1±ß | 3,210±ß @6.4±ß | 3,740±ß @7.4±ß |
600Éô | 2,160±ß @3.6±ß | 2,170±ß @3.6±ß | 2,190±ß @3.6±ß | 3,330±ß @5.5±ß | 3,920±ß @6.5±ß |
700Éô | 2,230±ß @3.1±ß | 2,260±ß @3.2±ß | 2,270±ß @3.2±ß | 3,480±ß @4.9±ß | 4,070±ß @5.8±ß |
800Éô | 2,350±ß @2.9±ß | 2,360±ß @2.9±ß | 2,380±ß @2.9±ß | 3,630±ß @4.5±ß | 4,230±ß @5.2±ß |
900Éô | 2,420±ß @2.6±ß | 2,440±ß @2.7±ß | 2,450±ß @2.7±ß | 3,770±ß @4.1±ß | 4,410±ß @4.9±ß |
1,000Éô | 2,520±ß @2.5±ß | 2,550±ß @2.5±ß | 2,570±ß @2.5±ß | 3,920±ß @3.9±ß | 4,570±ß @4.5±ß |
1,500Éô | 3,090±ß @2.0±ß | 3,230±ß @2.1±ß | 3,250±ß @2.1±ß | 4,660±ß @3.1±ß | 5,330±ß @3.5±ß |
2,000Éô | 3,700±ß @1.8±ß | 3,890±ß @1.9±ß | 3,930±ß @1.9±ß | 5,430±ß @2.7±ß | 6,090±ß @3.0±ß |
2,500Éô | 4,290±ß @1.7±ß | 4,570±ß @1.8±ß | 4,590±ß @1.8±ß | 6,170±ß @2.4±ß | 6,840±ß @2.7±ß |
3,000Éô | 4,880±ß @1.6±ß | 5,240±ß @1.7±ß | 5,270±ß @1.7±ß | 6,950±ß @2.3±ß | 7,600±ß @2.5±ß |
3,500Éô | 5,390±ß @1.5±ß | 5,660±ß @1.6±ß | 5,740±ß @1.6±ß | 7,430±ß @2.1±ß | 8,130±ß @2.3±ß |
4,000Éô | 5,890±ß @1.4±ß | 6,090±ß @1.5±ß | 6,210±ß @1.5±ß | 7,930±ß @1.9±ß | 8,670±ß @2.1±ß |
4,500Éô | 6,390±ß @1.4±ß | 6,510±ß @1.4±ß | 6,650±ß @1.4±ß | 8,420±ß @1.8±ß | 9,220±ß @2.0±ß |
5,000Éô | 6,880±ß @1.3±ß | 6,950±ß @1.3±ß | 7,120±ß @1.4±ß | 8,920±ß @1.7±ß | 9,750±ß @1.9±ß |
5,500Éô | 7,410±ß @1.3±ß | 7,530±ß @1.3±ß | 7,710±ß @1.4±ß | 9,700±ß @1.7±ß | 11,010±ß @2.0±ß |
6,000Éô | 7,980±ß @1.3±ß | 8,120±ß @1.3±ß | 8,340±ß @1.3±ß | 10,510±ß @1.7±ß | 12,280±ß @2.0±ß |
6,500Éô | 8,520±ß @1.3±ß | 8,690±ß @1.3±ß | 8,910±ß @1.3±ß | 11,270±ß @1.7±ß | 13,530±ß @2.0±ß |
7,000Éô | 9,070±ß @1.2±ß | 9,280±ß @1.3±ß | 9,510±ß @1.3±ß | 12,060±ß @1.7±ß | 14,810±ß @2.1±ß |
7,500Éô | 9,610±ß @1.2±ß | 9,860±ß @1.3±ß | 10,130±ß @1.3±ß | 12,840±ß @1.7±ß | 16,070±ß @2.1±ß |
8,000Éô | 10,170±ß @1.2±ß | 10,470±ß @1.3±ß | 10,750±ß @1.3±ß | 13,660±ß @1.7±ß | 17,340±ß @2.1±ß |
8,500Éô | 10,700±ß @1.2±ß | 11,050±ß @1.3±ß | 11,350±ß @1.3±ß | 14,430±ß @1.6±ß | 18,610±ß @2.1±ß |
9,000Éô | 11,260±ß @1.2±ß | 11,640±ß @1.2±ß | 11,960±ß @1.3±ß | 15,230±ß @1.6±ß | 19,880±ß @2.2±ß |
9,500Éô | 11,800±ß @1.2±ß | 12,230±ß @1.2±ß | 12,550±ß @1.3±ß | 16,000±ß @1.6±ß | 21,130±ß @2.2±ß |
10,000Éô | 12,360±ß @1.2±ß | 12,820±ß @1.2±ß | 13,180±ß @1.3±ß | 16,790±ß @1.6±ß | 22,400±ß @2.2±ß |
11,000Éô | 13,150±ß @1.1±ß | 13,770±ß @1.2±ß | 14,140±ß @1.2±ß | 17,840±ß @1.6±ß | 23,300±ß @2.1±ß |
12,000Éô | 13,920±ß @1.1±ß | 14,710±ß @1.2±ß | 15,120±ß @1.2±ß | 18,850±ß @1.5±ß | 24,200±ß @2.0±ß |
13,000Éô | 14,710±ß @1.1±ß | 15,680±ß @1.2±ß | 16,120±ß @1.2±ß | 19,900±ß @1.5±ß | 25,120±ß @1.9±ß |
14,000Éô | 15,500±ß @1.1±ß | 16,620±ß @1.1±ß | 17,080±ß @1.2±ß | 20,920±ß @1.4±ß | 26,020±ß @1.8±ß |
15,000Éô | 16,300±ß @1.0±ß | 16,760±ß @1.1±ß | 17,240±ß @1.1±ß | 21,880±ß @1.4±ß | 26,920±ß @1.7±ß |
16,000Éô | 17,070±ß @1.0±ß | 18,520±ß @1.1±ß | 19,030±ß @1.1±ß | 22,980±ß @1.4±ß | 27,820±ß @1.7±ß |
17,000Éô | 17,870±ß @1.0±ß | 19,470±ß @1.1±ß | 20,020±ß @1.1±ß | 24,010±ß @1.4±ß | 28,720±ß @1.6±ß |
18,000Éô | 18,640±ß @1.0±ß | 19,990±ß @1.1±ß | 20,590±ß @1.1±ß | 25,040±ß @1.3±ß | 29,640±ß @1.6±ß |
19,000Éô | 19,430±ß @1.0±ß | 20,090±ß @1.0±ß | 20,670±ß @1.0±ß | 26,080±ß @1.3±ß | 30,540±ß @1.6±ß |
20,000Éô | 20,140±ß @1.0±ß | 20,180±ß @1.0±ß | 20,770±ß @1.0±ß | 26,380±ß @1.3±ß | 31,440±ß @1.5±ß |
21,000Éô | 21,010±ß @1.0±ß | 23,260±ß @1.1±ß | 23,930±ß @1.1±ß | 28,140±ß @1.3±ß | 32,340±ß @1.5±ß |
22,000Éô | 21,780±ß @0.9±ß | 24,200±ß @1.1±ß | 24,900±ß @1.1±ß | 29,160±ß @1.3±ß | 33,250±ß @1.5±ß |
23,000Éô | 22,570±ß @0.9±ß | 25,150±ß @1.0±ß | 25,890±ß @1.1±ß | 30,200±ß @1.3±ß | 34,160±ß @1.4±ß |
24,000Éô | 23,360±ß @0.9±ß | 26,110±ß @1.0±ß | 26,850±ß @1.1±ß | 31,220±ß @1.3±ß | 35,060±ß @1.4±ß |
25,000Éô | 24,150±ß @0.9±ß | 27,070±ß @1.0±ß | 27,840±ß @1.1±ß | 32,260±ß @1.2±ß | 35,960±ß @1.4±ß |
26,000Éô | 24,910±ß @0.9±ß | 28,000±ß @1.0±ß | 28,810±ß @1.1±ß | 33,290±ß @1.2±ß | 36,860±ß @1.4±ß |
27,000Éô | 25,710±ß @0.9±ß | 28,950±ß @1.0±ß | 29,790±ß @1.1±ß | 34,330±ß @1.2±ß | 37,770±ß @1.3±ß |
28,000Éô | 26,490±ß @0.9±ß | 29,900±ß @1.0±ß | 30,780±ß @1.0±ß | 35,340±ß @1.2±ß | 38,670±ß @1.3±ß |
29,000Éô | 27,290±ß @0.9±ß | 30,860±ß @1.0±ß | 31,750±ß @1.0±ß | 36,390±ß @1.2±ß | 39,570±ß @1.3±ß |
30,000Éô | 28,060±ß @0.9±ß | 31,790±ß @1.0±ß | 32,730±ß @1.0±ß | 37,400±ß @1.2±ß | 40,460±ß @1.3±ß |
35,000Éô | 32,590±ß @0.9±ß | 35,460±ß @1.0±ß | 36,510±ß @1.0±ß | 41,120±ß @1.1±ß | |
40,000Éô | 37,080±ß @0.9±ß | 39,120±ß @0.9±ß | 40,280±ß @1.0±ß | 44,810±ß @1.1±ß | |
45,000Éô | 41,600±ß @0.9±ß | 42,800±ß @0.9±ß | 44,070±ß @0.9±ß | 48,510±ß @1.0±ß | |
50,000Éô | 46,110±ß @0.9±ß | 46,450±ß @0.9±ß | 47,850±ß @0.9±ß | 52,210±ß @1.0±ß | |
55,000Éô | 50,470±ß @0.9±ß | 50,850±ß @0.9±ß | 52,390±ß @0.9±ß | 56,880±ß @1.0±ß | |
60,000Éô | 54,840±ß @0.9±ß | 55,260±ß @0.9±ß | 56,900±ß @0.9±ß | 61,570±ß @1.0±ß | |
65,000Éô | 59,190±ß @0.9±ß | 59,650±ß @0.9±ß | 61,430±ß @0.9±ß | 66,250±ß @1.0±ß | |
70,000Éô | 63,560±ß @0.9±ß | 64,050±ß @0.9±ß | 65,970±ß @0.9±ß | 70,930±ß @1.0±ß | |
75,000Éô | 67,930±ß @0.9±ß | 68,450±ß @0.9±ß | 70,490±ß @0.9±ß | 75,610±ß @1.0±ß | |
80,000Éô | 72,290±ß @0.9±ß | 72,850±ß @0.9±ß | 75,020±ß @0.9±ß | 80,300±ß @1.0±ß | |
85,000Éô | 76,660±ß @0.9±ß | 77,250±ß @0.9±ß | 79,550±ß @0.9±ß | 84,970±ß @0.9±ß | |
90,000Éô | 81,020±ß @0.9±ß | 81,660±ß @0.9±ß | 84,070±ß @0.9±ß | 89,660±ß @0.9±ß | |
95,000Éô | 85,390±ß @0.8±ß | 86,050±ß @0.9±ß | 88,600±ß @0.9±ß | 94,330±ß @0.9±ß | |
100,000Éô | 89,750±ß @0.8±ß | 90,450±ß @0.9±ß | 93,140±ß @0.9±ß | 99,020±ß @0.9±ß | |
110,000Éô | 96,810±ß @0.8±ß | 97,880±ß @0.8±ß | 100,750±ß @0.9±ß | 106,510±ß @0.9±ß | |
120,000Éô | 103,870±ß @0.8±ß | 105,300±ß @0.8±ß | 108,350±ß @0.9±ß | 114,010±ß @0.9±ß | |
130,000Éô | 110,940±ß @0.8±ß | 112,760±ß @0.8±ß | 115,960±ß @0.8±ß | 121,490±ß @0.9±ß | |
140,000Éô | 117,990±ß @0.8±ß | 120,190±ß @0.8±ß | 123,560±ß @0.8±ß | 128,970±ß @0.9±ß | |
150,000Éô | 125,060±ß @0.8±ß | 127,630±ß @0.8±ß | 131,190±ß @0.8±ß | 136,460±ß @0.9±ß | |
160,000Éô | 132,110±ß @0.8±ß | 135,060±ß @0.8±ß | 138,790±ß @0.8±ß | 143,950±ß @0.8±ß | |
170,000Éô | 139,180±ß @0.8±ß | 142,500±ß @0.8±ß | 146,400±ß @0.8±ß | 151,450±ß @0.8±ß | |
180,000Éô | 146,230±ß @0.8±ß | 149,920±ß @0.8±ß | 154,000±ß @0.8±ß | 158,920±ß @0.8±ß | |
190,000Éô | 153,300±ß @0.8±ß | 157,350±ß @0.8±ß | 161,610±ß @0.8±ß | 166,410±ß @0.8±ß | |
200,000Éô | 160,360±ß @0.8±ß | 164,800±ß @0.8±ß | 169,230±ß @0.8±ß | 173,900±ß @0.8±ß |
¢¨ Åö¥Ú¡¼¥¸¤Î¾¦ÉʤˤĤ¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¤Þ¤¿¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î°õºþÊý¼°¤Ë¤Æ°õºþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°õºþÊýË¡¤Î¤´»ØÄê¤Ï¾µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

- ´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤
°õºþ¤ËÀѶËŪ¤Ë
¼è¤êÁȤó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
- Åö¼Ò¤Ï¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸîË¡¤Ë´ð¤Å¤
¡Ö£Ð¥Þ¡¼¥¯¡×¤Ë½à¤¸¤Æ¤¤¤ë¡ÖJPPS¡×¤Î¥Þ¡¼¥¯»ÈÍѤ¬
µöÂú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëǧÄê¶È¼Ô¤Ç¤¹¡£
- CSR(¼Ò²ñŪÀÕǤ)³èư¤Ë
¼èÁȤपµÒÍͤÎ
À½ÉʤŤ¯¤ê¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ´Ä¶Âбþ¤¬°ìÄê¥ì¥Ù¥ë¤Ë
Ŭ¤·¤¿´ë¶È¤È¤·¤Æ
ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
- »ö¶È¼Ô¤¬¡Ö¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î
Êݸî¤Ë´Ø¤¹¤ëˡΧ¡×¤Ë±è¤Ã¤Æ
¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÎŬÀÚ¤ÊÊݸî¤ò
Â¥¿Ê¤¹¤ëÀ©Å٤Τ³¤È¤Ç¤¹¡£
Copyrights 2023 ³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥È¥¯¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó