フライヤー・チラシ印刷
フライヤー・チラシ印刷は、1枚モノのチラシや広告、ビラなど比較的紙質が厚い商品です。
オプションにて"折り"を選ぶことで、封筒などにも入れ込むことが出来ます。
オプションにて"折り"を選ぶことで、封筒などにも入れ込むことが出来ます。
STEP1. サイズを選択してください
- 変形サイズを指定
- 横 mm × 縦 mm
STEP2. 用紙を選択してください
- 紙質
コート紙
もっとも人気のある紙質です。
カラー印刷によく使用されている白く、光沢のある紙です。
上質紙や中性紙の表面にコート材を塗布して滑らかにしたものです。
安価で、写真などの仕上がりがきれいです。
カラー印刷によく使用されている白く、光沢のある紙です。
上質紙や中性紙の表面にコート材を塗布して滑らかにしたものです。
安価で、写真などの仕上がりがきれいです。
STEP3. 色数を選択してください
- 表面

- 裏面

STEP4. 加工を選択してください
- 折り加工
オプションを選択する
- ミシン入れ
オプションを選択する
- 孔加工
オプションを選択する
- 角丸加工
- 合紙
STEP5. 納期を選択してください
- 納期
STEP6. 部数を選択してください
- 部数
- サイズ
- 横 mm × 縦 mm
- 紙質
- 表面
- 裏面
- 折り加工
- ミシン入れ
- 孔加工
- 角丸加工
- 合紙
- 納期
- 部数
1,370 円(税込)
注文ページへ移動
見積書を発行する
見積書発行
宛名
商品
宛名
商品
ダウンロード
キャンセル
注意事項※ご購入の前に必ずご確認ください
- 納期について
- お届け先が九州エリアの場合、コート・マット紙の135kgまでの紙質以外はお届けに中1日掛かります。
(離島の場合、数日掛かります。) - お届け先が北海道・沖縄の場合、お届けに中1日掛かります。
(離島の場合、数日掛かります。)
- お届け先が九州エリアの場合、コート・マット紙の135kgまでの紙質以外はお届けに中1日掛かります。
- その他注意点
- 「紙質おまかせ」は、紙厚をご指定頂くことができません。
コート:73〜135kg、マット紙:70〜135kg、上質紙:70〜135kgのいずれかとなります。 - 「紙質おまかせ」は、増刷時に同一紙種とならないことがございます。予めご了承下さい。
- 「紙質おまかせ」は、紙厚をご指定頂くことができません。
- 印刷方式について
- 当ページの商品につきましては、オフセットまたはデジタルの印刷方式にて印刷いたします。印刷方法のご指定は承れません。
発送予定 | 2月1日 (月) | 1月31日 (日) | 1月30日 (土) | 1月29日 (金) | 1月28日 (木) | 1月27日 (水) | 1月26日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
部数/納期 | 7営業日 | 6営業日 | 5営業日 | 4営業日 | 3営業日 | 2営業日 | 1営業日 |
100部 | 1,370円 @13.7円 | 1,560円 @15.6円 | 1,600円 @16.0円 | 2,410円 @24.1円 | 2,790円 @27.9円 | 3,150円 @31.5円 | 3,670円 @36.7円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200部 | 1,590円 @7.9円 | 1,700円 @8.5円 | 1,770円 @8.8円 | 2,580円 @12.9円 | 2,940円 @14.7円 | 3,390円 @16.9円 | 3,970円 @19.8円 |
300部 | 1,820円 @6.0円 | 1,830円 @6.1円 | 1,910円 @6.3円 | 2,750円 @9.1円 | 3,070円 @10.2円 | 3,620円 @12.0円 | 4,250円 @14.1円 |
400部 | 1,950円 @4.8円 | 1,960円 @4.9円 | 2,020円 @5.0円 | 2,850円 @7.1円 | 3,240円 @8.1円 | 3,820円 @9.5円 | 4,450円 @11.1円 |
500部 | 2,080円 @4.1円 | 2,090円 @4.1円 | 2,140円 @4.2円 | 2,930円 @5.8円 | 3,410円 @6.8円 | 4,040円 @8.0円 | 4,670円 @9.3円 |
600部 | 2,340円 @3.9円 | 2,390円 @3.9円 | 2,440円 @4.0円 | 3,100円 @5.1円 | 3,600円 @6.0円 | 4,210円 @7.0円 | 4,880円 @8.1円 |
700部 | 2,580円 @3.6円 | 2,590円 @3.7円 | 2,640円 @3.7円 | 3,280円 @4.6円 | 3,770円 @5.3円 | 4,390円 @6.2円 | 5,110円 @7.3円 |
800部 | 2,760円 @3.4円 | 2,790円 @3.4円 | 2,860円 @3.5円 | 3,470円 @4.3円 | 3,970円 @4.9円 | 4,570円 @5.7円 | 5,330円 @6.6円 |
900部 | 2,970円 @3.3円 | 3,000円 @3.3円 | 3,050円 @3.3円 | 3,650円 @4.0円 | 4,140円 @4.6円 | 4,750円 @5.2円 | 5,540円 @6.1円 |
1,000部 | 3,170円 @3.1円 | 3,200円 @3.2円 | 3,260円 @3.2円 | 3,830円 @3.8円 | 4,340円 @4.3円 | 4,920円 @4.9円 | 5,770円 @5.7円 |
1,500部 | 3,830円 @2.5円 | 4,030円 @2.6円 | 4,080円 @2.7円 | 4,610円 @3.0円 | 5,000円 @3.3円 | 5,750円 @3.8円 | 6,600円 @4.4円 |
2,000部 | 4,520円 @2.2円 | 4,840円 @2.4円 | 4,890円 @2.4円 | 5,390円 @2.6円 | 5,700円 @2.8円 | 6,550円 @3.2円 | 7,440円 @3.7円 |
2,500部 | 5,150円 @2.0円 | 5,660円 @2.2円 | 5,710円 @2.2円 | 6,160円 @2.4円 | 6,370円 @2.5円 | 7,370円 @2.9円 | 8,280円 @3.3円 |
3,000部 | 5,740円 @1.9円 | 6,470円 @2.1円 | 6,520円 @2.1円 | 6,940円 @2.3円 | 7,040円 @2.3円 | 8,170円 @2.7円 | 9,120円 @3.0円 |
3,500部 | 6,310円 @1.8円 | 7,040円 @2.0円 | 7,180円 @2.0円 | 7,570円 @2.1円 | 7,700円 @2.2円 | 8,680円 @2.4円 | 9,670円 @2.7円 |
4,000部 | 6,900円 @1.7円 | 7,630円 @1.9円 | 7,810円 @1.9円 | 8,200円 @2.0円 | 8,370円 @2.0円 | 9,170円 @2.2円 | 10,220円 @2.5円 |
4,500部 | 7,470円 @1.6円 | 8,200円 @1.8円 | 8,370円 @1.8円 | 8,830円 @1.9円 | 9,020円 @2.0円 | 9,670円 @2.1円 | 10,770円 @2.3円 |
5,000部 | 8,050円 @1.6円 | 8,780円 @1.7円 | 8,950円 @1.7円 | 9,470円 @1.8円 | 9,680円 @1.9円 | 10,170円 @2.0円 | 11,320円 @2.2円 |
5,500部 | 8,630円 @1.5円 | 9,550円 @1.7円 | 9,740円 @1.7円 | 10,300円 @1.8円 | 10,550円 @1.9円 | 11,230円 @2.0円 | 12,490円 @2.2円 |
6,000部 | 9,200円 @1.5円 | 10,310円 @1.7円 | 10,550円 @1.7円 | 11,160円 @1.8円 | 11,420円 @1.9円 | 12,280円 @2.0円 | 13,660円 @2.2円 |
6,500部 | 9,780円 @1.5円 | 11,080円 @1.7円 | 11,340円 @1.7円 | 11,980円 @1.8円 | 12,290円 @1.8円 | 13,330円 @2.0円 | 14,820円 @2.2円 |
7,000部 | 10,350円 @1.4円 | 11,840円 @1.6円 | 12,140円 @1.7円 | 12,820円 @1.8円 | 13,150円 @1.8円 | 14,380円 @2.0円 | 15,990円 @2.2円 |
7,500部 | 10,930円 @1.4円 | 12,600円 @1.6円 | 12,940円 @1.7円 | 13,660円 @1.8円 | 14,030円 @1.8円 | 15,440円 @2.0円 | 17,180円 @2.2円 |
8,000部 | 11,500円 @1.4円 | 13,370円 @1.6円 | 13,740円 @1.7円 | 14,520円 @1.8円 | 14,920円 @1.8円 | 16,510円 @2.0円 | 18,360円 @2.2円 |
8,500部 | 12,070円 @1.4円 | 14,130円 @1.6円 | 14,540円 @1.7円 | 15,350円 @1.8円 | 15,780円 @1.8円 | 17,570円 @2.0円 | 19,530円 @2.2円 |
9,000部 | 12,650円 @1.4円 | 14,890円 @1.6円 | 15,340円 @1.7円 | 16,200円 @1.8円 | 16,670円 @1.8円 | 18,630円 @2.0円 | 20,700円 @2.3円 |
9,500部 | 13,220円 @1.3円 | 15,660円 @1.6円 | 16,140円 @1.6円 | 17,040円 @1.7円 | 17,530円 @1.8円 | 19,690円 @2.0円 | 21,880円 @2.3円 |
10,000部 | 13,800円 @1.3円 | 16,420円 @1.6円 | 16,940円 @1.6円 | 17,890円 @1.7円 | 18,410円 @1.8円 | 20,750円 @2.0円 | 23,050円 @2.3円 |
11,000部 | 14,750円 @1.3円 | 17,500円 @1.5円 | 18,190円 @1.6円 | 19,300円 @1.7円 | 19,990円 @1.8円 | 22,220円 @2.0円 | 24,670円 @2.2円 |
12,000部 | 15,700円 @1.3円 | 18,580円 @1.5円 | 19,440円 @1.6円 | 20,730円 @1.7円 | 21,570円 @1.7円 | 23,670円 @1.9円 | 26,290円 @2.1円 |
13,000部 | 16,650円 @1.2円 | 19,670円 @1.5円 | 20,690円 @1.5円 | 22,150円 @1.7円 | 23,140円 @1.7円 | 25,140円 @1.9円 | 27,910円 @2.1円 |
14,000部 | 17,600円 @1.2円 | 20,740円 @1.4円 | 21,940円 @1.5円 | 23,570円 @1.6円 | 24,720円 @1.7円 | 26,600円 @1.9円 | 29,530円 @2.1円 |
15,000部 | 18,550円 @1.2円 | 21,830円 @1.4円 | 23,200円 @1.5円 | 25,000円 @1.6円 | 26,300円 @1.7円 | 28,060円 @1.8円 | 31,150円 @2.0円 |
16,000部 | 19,500円 @1.2円 | 22,910円 @1.4円 | 24,440円 @1.5円 | 26,410円 @1.6円 | 27,880円 @1.7円 | 29,510円 @1.8円 | 32,760円 @2.0円 |
17,000部 | 20,460円 @1.2円 | 23,990円 @1.4円 | 25,690円 @1.5円 | 27,840円 @1.6円 | 29,460円 @1.7円 | 30,980円 @1.8円 | 34,390円 @2.0円 |
18,000部 | 21,400円 @1.1円 | 25,070円 @1.3円 | 26,930円 @1.4円 | 29,260円 @1.6円 | 31,040円 @1.7円 | 32,430円 @1.8円 | 36,000円 @2.0円 |
19,000部 | 22,350円 @1.1円 | 26,160円 @1.3円 | 28,190円 @1.4円 | 30,680円 @1.6円 | 32,620円 @1.7円 | 33,900円 @1.7円 | 37,630円 @1.9円 |
20,000部 | 23,300円 @1.1円 | 27,230円 @1.3円 | 29,430円 @1.4円 | 32,100円 @1.6円 | 34,200円 @1.7円 | 35,360円 @1.7円 | 39,240円 @1.9円 |
21,000部 | 24,250円 @1.1円 | 28,320円 @1.3円 | 30,680円 @1.4円 | 33,520円 @1.5円 | 35,770円 @1.7円 | 36,820円 @1.7円 | 40,860円 @1.9円 |
22,000部 | 25,200円 @1.1円 | 29,390円 @1.3円 | 31,920円 @1.4円 | 34,950円 @1.5円 | 37,350円 @1.6円 | 38,280円 @1.7円 | 42,480円 @1.9円 |
23,000部 | 26,150円 @1.1円 | 30,480円 @1.3円 | 33,180円 @1.4円 | 36,370円 @1.5円 | 38,930円 @1.6円 | 39,750円 @1.7円 | 44,100円 @1.9円 |
24,000部 | 27,110円 @1.1円 | 31,560円 @1.3円 | 34,430円 @1.4円 | 37,790円 @1.5円 | 40,510円 @1.6円 | 41,200円 @1.7円 | 45,720円 @1.9円 |
25,000部 | 28,050円 @1.1円 | 32,640円 @1.3円 | 35,680円 @1.4円 | 39,210円 @1.5円 | 42,090円 @1.6円 | 42,670円 @1.7円 | 47,330円 @1.8円 |
26,000部 | 29,000円 @1.1円 | 33,720円 @1.2円 | 36,930円 @1.4円 | 40,630円 @1.5円 | 43,670円 @1.6円 | 44,130円 @1.6円 | 48,940円 @1.8円 |
27,000部 | 29,950円 @1.1円 | 34,810円 @1.2円 | 38,180円 @1.4円 | 42,050円 @1.5円 | 45,250円 @1.6円 | 45,590円 @1.6円 | 50,570円 @1.8円 |
28,000部 | 30,910円 @1.1円 | 35,880円 @1.2円 | 39,420円 @1.4円 | 43,470円 @1.5円 | 46,830円 @1.6円 | 47,050円 @1.6円 | 52,180円 @1.8円 |
29,000部 | 31,850円 @1.0円 | 36,970円 @1.2円 | 40,670円 @1.4円 | 44,900円 @1.5円 | 48,400円 @1.6円 | 48,520円 @1.6円 | 53,810円 @1.8円 |
30,000部 | 32,800円 @1.0円 | 38,050円 @1.2円 | 41,920円 @1.3円 | 46,320円 @1.5円 | 49,970円 @1.6円 | 49,980円 @1.6円 | 55,420円 @1.8円 |
35,000部 | 40,420円 @1.1円 | 45,310円 @1.2円 | 48,710円 @1.3円 | 52,150円 @1.4円 | 55,690円 @1.5円 | 56,040円 @1.6円 | 63,800円 @1.8円 |
40,000部 | 48,020円 @1.2円 | 52,050円 @1.3円 | 54,980円 @1.3円 | 57,970円 @1.4円 | 61,390円 @1.5円 | 62,100円 @1.5円 | 72,190円 @1.8円 |
45,000部 | 55,630円 @1.2円 | 58,790円 @1.3円 | 61,090円 @1.3円 | 63,790円 @1.4円 | 67,100円 @1.4円 | 68,160円 @1.5円 | 80,570円 @1.7円 |
50,000部 | 63,220円 @1.2円 | 65,010円 @1.3円 | 66,990円 @1.3円 | 69,620円 @1.3円 | 72,820円 @1.4円 | 74,220円 @1.4円 | 88,950円 @1.7円 |
55,000部 | 69,060円 @1.2円 | 71,100円 @1.2円 | 73,180円 @1.3円 | 75,990円 @1.3円 | 79,950円 @1.4円 | 80,250円 @1.4円 | 95,320円 @1.7円 |
60,000部 | 74,890円 @1.2円 | 77,190円 @1.2円 | 79,370円 @1.3円 | 82,360円 @1.3円 | 86,280円 @1.4円 | 87,080円 @1.4円 | 101,680円 @1.6円 |
65,000部 | 80,710円 @1.2円 | 83,280円 @1.2円 | 85,550円 @1.3円 | 88,740円 @1.3円 | 92,310円 @1.4円 | 94,220円 @1.4円 | 108,060円 @1.6円 |
70,000部 | 86,550円 @1.2円 | 89,370円 @1.2円 | 91,740円 @1.3円 | 95,110円 @1.3円 | 98,340円 @1.4円 | 101,350円 @1.4円 | 114,420円 @1.6円 |
75,000部 | 92,370円 @1.2円 | 95,460円 @1.2円 | 97,920円 @1.3円 | 101,490円 @1.3円 | 104,370円 @1.3円 | 108,490円 @1.4円 | 120,790円 @1.6円 |
80,000部 | 98,200円 @1.2円 | 101,560円 @1.2円 | 104,110円 @1.3円 | 107,870円 @1.3円 | 110,400円 @1.3円 | 115,620円 @1.4円 | 127,170円 @1.5円 |
85,000部 | 104,040円 @1.2円 | 107,650円 @1.2円 | 110,300円 @1.2円 | 114,240円 @1.3円 | 116,430円 @1.3円 | 122,760円 @1.4円 | 133,530円 @1.5円 |
90,000部 | 109,860円 @1.2円 | 113,740円 @1.2円 | 116,480円 @1.2円 | 120,610円 @1.3円 | 122,450円 @1.3円 | 129,890円 @1.4円 | 139,910円 @1.5円 |
95,000部 | 115,690円 @1.2円 | 119,830円 @1.2円 | 122,670円 @1.2円 | 126,980円 @1.3円 | 128,480円 @1.3円 | 137,030円 @1.4円 | 146,270円 @1.5円 |
100,000部 | 121,520円 @1.2円 | 125,920円 @1.2円 | 128,860円 @1.2円 | 133,360円 @1.3円 | 134,510円 @1.3円 | 144,150円 @1.4円 | 152,640円 @1.5円 |
110,000部 | 131,020円 @1.1円 | 135,650円 @1.2円 | 138,760円 @1.2円 | 143,350円 @1.3円 | 144,660円 @1.3円 | 155,800円 @1.4円 | 166,310円 @1.5円 |
120,000部 | 140,510円 @1.1円 | 145,390円 @1.2円 | 148,660円 @1.2円 | 153,350円 @1.2円 | 154,820円 @1.2円 | 167,440円 @1.3円 | 179,970円 @1.4円 |
130,000部 | 149,990円 @1.1円 | 155,110円 @1.1円 | 158,560円 @1.2円 | 163,340円 @1.2円 | 164,960円 @1.2円 | 179,070円 @1.3円 | 193,620円 @1.4円 |
140,000部 | 159,480円 @1.1円 | 164,850円 @1.1円 | 168,460円 @1.2円 | 173,340円 @1.2円 | 175,120円 @1.2円 | 190,710円 @1.3円 | 207,280円 @1.4円 |
150,000部 | 168,980円 @1.1円 | 174,580円 @1.1円 | 178,360円 @1.1円 | 183,330円 @1.2円 | 185,260円 @1.2円 | 202,350円 @1.3円 | 220,950円 @1.4円 |
160,000部 | 178,470円 @1.1円 | 184,320円 @1.1円 | 188,260円 @1.1円 | 193,320円 @1.2円 | 195,420円 @1.2円 | 213,990円 @1.3円 | 234,610円 @1.4円 |
170,000部 | 187,960円 @1.1円 | 194,040円 @1.1円 | 198,150円 @1.1円 | 203,320円 @1.1円 | 205,570円 @1.2円 | 225,630円 @1.3円 | 248,270円 @1.4円 |
180,000部 | 197,440円 @1.0円 | 203,780円 @1.1円 | 208,050円 @1.1円 | 213,310円 @1.1円 | 215,720円 @1.1円 | 237,270円 @1.3円 | 261,930円 @1.4円 |
190,000部 | 206,940円 @1.0円 | 213,510円 @1.1円 | 217,950円 @1.1円 | 223,300円 @1.1円 | 225,870円 @1.1円 | 248,910円 @1.3円 | 275,590円 @1.4円 |
200,000部 | 216,430円 @1.0円 | 223,240円 @1.1円 | 227,850円 @1.1円 | 233,300円 @1.1円 | 236,030円 @1.1円 | 260,550円 @1.3円 | 289,250円 @1.4円 |
※ 当ページの商品につきましては、オフセットまたはデジタルの印刷方式にて印刷いたします。印刷方法のご指定は承れません。