¥Û¡¼¥à > ¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¡¦¥Á¥é¥·°õºþ
¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¡¦¥Á¥é¥·°õºþ
¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¡¦¥Á¥é¥·°õºþ¤Ï¡¢1Ëç¥â¥Î¤Î¥Á¥é¥·¤ä¹¹ð¡¢¥Ó¥é¤Ê¤ÉÈæ³ÓŪ»æ¼Á¤¬¸ü¤¤¾¦ÉʤǤ¹¡£
¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ"ÀÞ¤ê"¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢ÉõÅû¤Ê¤É¤Ë¤âÆþ¤ì¹þ¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ"ÀÞ¤ê"¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢ÉõÅû¤Ê¤É¤Ë¤âÆþ¤ì¹þ¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
STEP1. ¥µ¥¤¥º¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
- ÊÑ·Á¥µ¥¤¥º¤ò»ØÄê
- ²£ mm ¡ß ½Ä mm
STEP2. ÍÑ»æ¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
- »æ¼Á
¥³¡¼¥È»æ
¤â¤Ã¤È¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë»æ¼Á¤Ç¤¹¡£
¥«¥é¡¼°õºþ¤Ë¤è¤¯»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇò¤¯¡¢¸÷Âô¤Î¤¢¤ë»æ¤Ç¤¹¡£
¾å¼Á»æ¤äÃæÀ»æ¤ÎɽÌ̤˥³¡¼¥Èºà¤òÅÉÉÛ¤·¤Æ³ê¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
°Â²Á¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤Ê¤É¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤¬¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡£
¥«¥é¡¼°õºþ¤Ë¤è¤¯»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇò¤¯¡¢¸÷Âô¤Î¤¢¤ë»æ¤Ç¤¹¡£
¾å¼Á»æ¤äÃæÀ»æ¤ÎɽÌ̤˥³¡¼¥Èºà¤òÅÉÉÛ¤·¤Æ³ê¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
°Â²Á¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤Ê¤É¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤¬¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡£
STEP3. ¿§¿ô¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
- ɽÌÌ

- ΢ÌÌ

STEP4. ²Ã¹©¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
STEP5. Ǽ´ü¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
- Ǽ´ü
STEP6. Éô¿ô¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
- Éô¿ô
- ¥µ¥¤¥º
- ²£ mm ¡ß ½Ä mm
- »æ¼Á
- ɽÌÌ
- ΢ÌÌ
- Ǽ´ü
- Éô¿ô
11,330 ±ß¡ÊÀǹþ¡Ë
Ãíʸ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°Üư
¸«Àѽñ¤òȯ¹Ô¤¹¤ë
¸«Àѽñȯ¹Ô
°¸Ì¾
¾¦ÉÊ
°¸Ì¾
¾¦ÉÊ
¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É
¥¥ã¥ó¥»¥ë
Ãí°Õ»ö¹à¢¨¤´¹ØÆþ¤ÎÁ°¤Ëɬ¤º¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤
- Ǽ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
- ¤ªÆÏ¤±À褬¶å½£¥¨¥ê¥¢¤Î¾ì¹ç¡¢¥³¡¼¥È¡¦¥Þ¥Ã¥È»æ¤Î135kg¤Þ¤Ç¤Î»æ¼Á°Ê³°¤Ï¤ªÆÏ¤±¤ËÃæ1Æü³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎ¥Åç¤Î¾ì¹ç¡¢¿ôÆü³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë - ¤ªÆÏ¤±À褬Ë̳¤Æ»¡¦²Æì¤Î¾ì¹ç¡¢¤ªÆÏ¤±¤ËÃæ1Æü³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎ¥Åç¤Î¾ì¹ç¡¢¿ôÆü³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
- ¤ªÆÏ¤±À褬¶å½£¥¨¥ê¥¢¤Î¾ì¹ç¡¢¥³¡¼¥È¡¦¥Þ¥Ã¥È»æ¤Î135kg¤Þ¤Ç¤Î»æ¼Á°Ê³°¤Ï¤ªÆÏ¤±¤ËÃæ1Æü³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¤½¤Î¾Ãí°ÕÅÀ
- ¡Ö»æ¼Á¤ª¤Þ¤«¤»¡×¤Ï¡¢»æ¸ü¤ò¤´»ØÄêĺ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥³¡¼¥È¡§73〜135kg¡¢¥Þ¥Ã¥È»æ¡§70〜135kg¡¢¾å¼Á»æ¡§70〜135kg¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ - ¡Ö»æ¼Á¤ª¤Þ¤«¤»¡×¤Ï¡¢Áýºþ»þ¤ËƱ°ì»æ¼ï¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
- ¡Ö»æ¼Á¤ª¤Þ¤«¤»¡×¤Ï¡¢»æ¸ü¤ò¤´»ØÄêĺ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
- °õºþÊý¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
- Åö¥Ú¡¼¥¸¤Î¾¦ÉʤˤĤ¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¤Þ¤¿¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î°õºþÊý¼°¤Ë¤Æ°õºþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°õºþÊýË¡¤Î¤´»ØÄê¤Ï¾µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ȯÁ÷ͽÄê | 2·î13Æü ¡Ê·î¡Ë | 2·î12Æü ¡ÊÆü¡Ë | 2·î11Æü ¡ÊÅÚ¡Ë | 2·î10Æü ¡Ê¶â¡Ë | 2·î9Æü ¡ÊÌÚ¡Ë | 2·î8Æü ¡Ê¿å¡Ë |
---|---|---|---|---|---|---|
Éô¿ô¡¿Ç¼´ü | 7±Ä¶ÈÆü | 6±Ä¶ÈÆü | 5±Ä¶ÈÆü | 4±Ä¶ÈÆü | 3±Ä¶ÈÆü | 2±Ä¶ÈÆü |
5,000Éô | 11,330±ß @2.2±ß | 11,890±ß @2.3±ß | 12,550±ß @2.5±ß | 13,540±ß @2.7±ß | 14,410±ß @2.8±ß | 20,790±ß @4.1±ß |
---|---|---|---|---|---|---|
5,500Éô | 12,000±ß @2.1±ß | 12,550±ß @2.2±ß | 13,320±ß @2.4±ß | 14,410±ß @2.6±ß | 15,190±ß @2.7±ß | 21,680±ß @3.9±ß |
6,000Éô | 12,660±ß @2.1±ß | 13,200±ß @2.2±ß | 14,100±ß @2.3±ß | 15,190±ß @2.5±ß | 16,070±ß @2.6±ß | 22,670±ß @3.7±ß |
6,500Éô | 13,430±ß @2.0±ß | 13,980±ß @2.1±ß | 14,860±ß @2.2±ß | 16,070±ß @2.4±ß | 16,850±ß @2.5±ß | 23,550±ß @3.6±ß |
7,000Éô | 14,100±ß @2.0±ß | 14,640±ß @2.0±ß | 15,630±ß @2.2±ß | 16,850±ß @2.4±ß | 17,610±ß @2.5±ß | 24,540±ß @3.5±ß |
7,500Éô | 14,750±ß @1.9±ß | 15,300±ß @2.0±ß | 16,410±ß @2.1±ß | 17,720±ß @2.3±ß | 18,480±ß @2.4±ß | 25,410±ß @3.3±ß |
8,000Éô | 15,410±ß @1.9±ß | 15,950±ß @1.9±ß | 17,060±ß @2.1±ß | 18,600±ß @2.3±ß | 19,260±ß @2.4±ß | 26,300±ß @3.2±ß |
8,500Éô | 16,070±ß @1.8±ß | 16,620±ß @1.9±ß | 17,820±ß @2.0±ß | 19,370±ß @2.2±ß | 20,030±ß @2.3±ß | 27,290±ß @3.2±ß |
9,000Éô | 16,850±ß @1.8±ß | 17,380±ß @1.9±ß | 18,600±ß @2.0±ß | 20,250±ß @2.2±ß | 20,790±ß @2.3±ß | 28,170±ß @3.1±ß |
9,500Éô | 17,500±ß @1.8±ß | 18,050±ß @1.9±ß | 19,370±ß @2.0±ß | 21,030±ß @2.2±ß | 21,680±ß @2.2±ß | 29,160±ß @3.0±ß |
10,000Éô | 18,160±ß @1.8±ß | 18,720±ß @1.8±ß | 20,130±ß @2.0±ß | 21,900±ß @2.1±ß | 22,440±ß @2.2±ß | 30,030±ß @3.0±ß |
11,000Éô | 19,810±ß @1.8±ß | 20,360±ß @1.8±ß | 21,900±ß @1.9±ß | 23,650±ß @2.1±ß | 24,540±ß @2.2±ß | 32,120±ß @2.9±ß |
12,000Éô | 21,570±ß @1.7±ß | 22,120±ß @1.8±ß | 23,550±ß @1.9±ß | 25,310±ß @2.1±ß | 26,620±ß @2.2±ß | 34,110±ß @2.8±ß |
13,000Éô | 23,220±ß @1.7±ß | 23,780±ß @1.8±ß | 25,310±ß @1.9±ß | 27,060±ß @2.0±ß | 28,720±ß @2.2±ß | 36,200±ß @2.7±ß |
14,000Éô | 24,980±ß @1.7±ß | 25,530±ß @1.8±ß | 27,060±ß @1.9±ß | 28,720±ß @2.0±ß | 30,710±ß @2.1±ß | 38,290±ß @2.7±ß |
15,000Éô | 26,620±ß @1.7±ß | 27,180±ß @1.8±ß | 28,830±ß @1.9±ß | 30,480±ß @2.0±ß | 32,790±ß @2.1±ß | 40,380±ß @2.6±ß |
16,000Éô | 28,270±ß @1.7±ß | 28,830±ß @1.8±ß | 30,480±ß @1.9±ß | 32,120±ß @2.0±ß | 34,890±ß @2.1±ß | 42,360±ß @2.6±ß |
17,000Éô | 30,030±ß @1.7±ß | 30,580±ß @1.7±ß | 32,240±ß @1.8±ß | 33,890±ß @1.9±ß | 36,960±ß @2.1±ß | 44,440±ß @2.6±ß |
18,000Éô | 31,680±ß @1.7±ß | 32,240±ß @1.7±ß | 33,990±ß @1.8±ß | 35,540±ß @1.9±ß | 39,050±ß @2.1±ß | 46,540±ß @2.5±ß |
19,000Éô | 33,450±ß @1.7±ß | 33,990±ß @1.7±ß | 35,650±ß @1.8±ß | 37,300±ß @1.9±ß | 41,150±ß @2.1±ß | 48,510±ß @2.5±ß |
20,000Éô | 35,100±ß @1.7±ß | 35,650±ß @1.7±ß | 37,410±ß @1.8±ß | 38,950±ß @1.9±ß | 43,230±ß @2.1±ß | 50,600±ß @2.5±ß |
21,000Éô | 36,740±ß @1.7±ß | 37,300±ß @1.7±ß | 39,170±ß @1.8±ß | 40,710±ß @1.9±ß | 45,220±ß @2.1±ß | 52,700±ß @2.5±ß |
22,000Éô | 38,510±ß @1.7±ß | 39,050±ß @1.7±ß | 40,820±ß @1.8±ß | 42,360±ß @1.9±ß | 47,310±ß @2.1±ß | 54,680±ß @2.4±ß |
23,000Éô | 40,160±ß @1.7±ß | 40,710±ß @1.7±ß | 42,580±ß @1.8±ß | 44,130±ß @1.9±ß | 49,400±ß @2.1±ß | 56,770±ß @2.4±ß |
24,000Éô | 41,920±ß @1.7±ß | 42,470±ß @1.7±ß | 44,340±ß @1.8±ß | 45,770±ß @1.9±ß | 51,500±ß @2.1±ß | 58,860±ß @2.4±ß |
25,000Éô | 43,570±ß @1.7±ß | 44,130±ß @1.7±ß | 46,100±ß @1.8±ß | 47,530±ß @1.9±ß | 53,580±ß @2.1±ß | 60,950±ß @2.4±ß |
26,000Éô | 45,220±ß @1.7±ß | 45,770±ß @1.7±ß | 47,750±ß @1.8±ß | 49,190±ß @1.8±ß | 55,680±ß @2.1±ß | 62,920±ß @2.4±ß |
27,000Éô | 46,980±ß @1.7±ß | 47,530±ß @1.7±ß | 49,510±ß @1.8±ß | 50,940±ß @1.8±ß | 57,650±ß @2.1±ß | 65,020±ß @2.4±ß |
28,000Éô | 48,630±ß @1.7±ß | 49,190±ß @1.7±ß | 51,270±ß @1.8±ß | 52,590±ß @1.8±ß | 59,740±ß @2.1±ß | 67,110±ß @2.3±ß |
29,000Éô | 50,390±ß @1.7±ß | 50,940±ß @1.7±ß | 52,910±ß @1.8±ß | 54,340±ß @1.8±ß | 61,830±ß @2.1±ß | 69,080±ß @2.3±ß |
30,000Éô | 52,030±ß @1.7±ß | 52,590±ß @1.7±ß | 54,680±ß @1.8±ß | 55,990±ß @1.8±ß | 63,920±ß @2.1±ß | 71,180±ß @2.3±ß |
35,000Éô | 58,300±ß @1.6±ß | 59,080±ß @1.6±ß | 62,050±ß @1.7±ß | 64,460±ß @1.8±ß | 72,060±ß @2.0±ß | 79,320±ß @2.2±ß |
40,000Éô | 64,580±ß @1.6±ß | 65,460±ß @1.6±ß | 69,540±ß @1.7±ß | 72,820±ß @1.8±ß | 80,190±ß @2.0±ß | 87,460±ß @2.1±ß |
45,000Éô | 70,850±ß @1.5±ß | 71,950±ß @1.5±ß | 76,910±ß @1.7±ß | 81,300±ß @1.8±ß | 88,230±ß @1.9±ß | 95,490±ß @2.1±ß |
50,000Éô | 77,120±ß @1.5±ß | 78,320±ß @1.5±ß | 84,270±ß @1.6±ß | 89,660±ß @1.7±ß | 96,360±ß @1.9±ß | 103,630±ß @2.0±ß |
55,000Éô | 84,370±ß @1.5±ß | 85,590±ß @1.5±ß | 91,420±ß @1.6±ß | 97,020±ß @1.7±ß | 104,400±ß @1.8±ß | 111,660±ß @2.0±ß |
60,000Éô | 91,530±ß @1.5±ß | 92,740±ß @1.5±ß | 98,460±ß @1.6±ß | 104,500±ß @1.7±ß | 112,320±ß @1.8±ß | 119,690±ß @1.9±ß |
65,000Éô | 98,790±ß @1.5±ß | 100,010±ß @1.5±ß | 105,600±ß @1.6±ß | 111,880±ß @1.7±ß | 120,360±ß @1.8±ß | 127,830±ß @1.9±ß |
70,000Éô | 106,040±ß @1.5±ß | 107,260±ß @1.5±ß | 112,760±ß @1.6±ß | 119,250±ß @1.7±ß | 128,260±ß @1.8±ß | 135,190±ß @1.9±ß |
75,000Éô | 113,310±ß @1.5±ß | 114,520±ß @1.5±ß | 119,900±ß @1.5±ß | 126,730±ß @1.6±ß | 136,290±ß @1.8±ß | 143,900±ß @1.9±ß |
80,000Éô | 120,460±ß @1.5±ß | 121,670±ß @1.5±ß | 126,950±ß @1.5±ß | 134,100±ß @1.6±ß | 144,330±ß @1.8±ß | 151,920±ß @1.8±ß |
85,000Éô | 127,730±ß @1.5±ß | 128,930±ß @1.5±ß | 134,100±ß @1.5±ß | 141,460±ß @1.6±ß | 152,240±ß @1.7±ß | 159,940±ß @1.8±ß |
90,000Éô | 134,980±ß @1.4±ß | 136,190±ß @1.5±ß | 141,250±ß @1.5±ß | 148,840±ß @1.6±ß | 160,280±ß @1.7±ß | 168,090±ß @1.8±ß |
95,000Éô | 142,120±ß @1.4±ß | 143,340±ß @1.5±ß | 148,290±ß @1.5±ß | 156,320±ß @1.6±ß | 168,200±ß @1.7±ß | 176,110±ß @1.8±ß |
100,000Éô | 149,390±ß @1.4±ß | 150,600±ß @1.5±ß | 155,450±ß @1.5±ß | 163,690±ß @1.6±ß | 176,240±ß @1.7±ß | 184,140±ß @1.8±ß |
110,000Éô | 166,560±ß @1.5±ß | 167,970±ß @1.5±ß | 172,710±ß @1.5±ß | 180,520±ß @1.6±ß | 192,620±ß @1.7±ß | 200,540±ß @1.8±ß |
120,000Éô | 183,700±ß @1.5±ß | 185,350±ß @1.5±ß | 190,100±ß @1.5±ß | 197,350±ß @1.6±ß | 208,900±ß @1.7±ß | 216,920±ß @1.8±ß |
130,000Éô | 200,870±ß @1.5±ß | 202,740±ß @1.5±ß | 207,360±ß @1.5±ß | 214,070±ß @1.6±ß | 225,280±ß @1.7±ß | 233,310±ß @1.7±ß |
140,000Éô | 218,030±ß @1.5±ß | 220,130±ß @1.5±ß | 224,750±ß @1.6±ß | 230,900±ß @1.6±ß | 241,570±ß @1.7±ß | 249,720±ß @1.7±ß |
150,000Éô | 235,190±ß @1.5±ß | 237,500±ß @1.5±ß | 242,010±ß @1.6±ß | 247,720±ß @1.6±ß | 257,960±ß @1.7±ß | 266,100±ß @1.7±ß |
160,000Éô | 252,240±ß @1.5±ß | 254,780±ß @1.5±ß | 259,270±ß @1.6±ß | 264,550±ß @1.6±ß | 274,230±ß @1.7±ß | 282,500±ß @1.7±ß |
170,000Éô | 269,400±ß @1.5±ß | 272,150±ß @1.6±ß | 276,660±ß @1.6±ß | 281,390±ß @1.6±ß | 290,630±ß @1.7±ß | 298,880±ß @1.7±ß |
180,000Éô | 286,560±ß @1.5±ß | 289,530±ß @1.6±ß | 293,920±ß @1.6±ß | 298,110±ß @1.6±ß | 306,910±ß @1.7±ß | 315,270±ß @1.7±ß |
190,000Éô | 303,720±ß @1.5±ß | 306,910±ß @1.6±ß | 311,310±ß @1.6±ß | 314,940±ß @1.6±ß | 323,300±ß @1.7±ß | 331,660±ß @1.7±ß |
200,000Éô | 320,870±ß @1.6±ß | 324,290±ß @1.6±ß | 328,570±ß @1.6±ß | 331,770±ß @1.6±ß | 339,570±ß @1.6±ß | 348,050±ß @1.7±ß |
¢¨ Åö¥Ú¡¼¥¸¤Î¾¦ÉʤˤĤ¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¤Þ¤¿¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î°õºþÊý¼°¤Ë¤Æ°õºþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°õºþÊýË¡¤Î¤´»ØÄê¤Ï¾µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

- ´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤
°õºþ¤ËÀѶËŪ¤Ë
¼è¤êÁȤó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
- Åö¼Ò¤Ï¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸîË¡¤Ë´ð¤Å¤
¡Ö£Ð¥Þ¡¼¥¯¡×¤Ë½à¤¸¤Æ¤¤¤ë¡ÖJPPS¡×¤Î¥Þ¡¼¥¯»ÈÍѤ¬
µöÂú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëǧÄê¶È¼Ô¤Ç¤¹¡£
- CSR(¼Ò²ñŪÀÕǤ)³èư¤Ë
¼èÁȤपµÒÍͤÎ
À½ÉʤŤ¯¤ê¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ´Ä¶Âбþ¤¬°ìÄê¥ì¥Ù¥ë¤Ë
Ŭ¤·¤¿´ë¶È¤È¤·¤Æ
ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
- »ö¶È¼Ô¤¬¡Ö¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î
Êݸî¤Ë´Ø¤¹¤ëˡΧ¡×¤Ë±è¤Ã¤Æ
¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÎŬÀÚ¤ÊÊݸî¤ò
Â¥¿Ê¤¹¤ëÀ©Å٤Τ³¤È¤Ç¤¹¡£
Copyrights 2023 ³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥È¥¯¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó