フライヤー・チラシ印刷
フライヤー・チラシ印刷は、1枚モノのチラシや広告、ビラなど比較的紙質が厚い商品です。
オプションにて"折り"を選ぶことで、封筒などにも入れ込むことが出来ます。
オプションにて"折り"を選ぶことで、封筒などにも入れ込むことが出来ます。
STEP1. サイズを選択してください
- 変形サイズを指定
- 横 mm × 縦 mm
STEP2. 用紙を選択してください
- 紙質
コート紙
もっとも人気のある紙質です。
カラー印刷によく使用されている白く、光沢のある紙です。
上質紙や中性紙の表面にコート材を塗布して滑らかにしたものです。
安価で、写真などの仕上がりがきれいです。
カラー印刷によく使用されている白く、光沢のある紙です。
上質紙や中性紙の表面にコート材を塗布して滑らかにしたものです。
安価で、写真などの仕上がりがきれいです。
STEP3. 色数を選択してください
- 表面

- 裏面

STEP4. 加工を選択してください
STEP5. 納期を選択してください
- 納期
STEP6. 部数を選択してください
- 部数
- サイズ
- 横 mm × 縦 mm
- 紙質
- 表面
- 裏面
- 納期
- 部数
10,790 円(税込)
注文ページへ移動
見積書を発行する
見積書発行
宛名
商品
宛名
商品
ダウンロード
キャンセル
注意事項※ご購入の前に必ずご確認ください
- 納期について
- お届け先が九州エリアの場合、コート・マット紙の135kgまでの紙質以外はお届けに中1日掛かります。
(離島の場合、数日掛かります。) - お届け先が北海道・沖縄の場合、お届けに中1日掛かります。
(離島の場合、数日掛かります。)
- お届け先が九州エリアの場合、コート・マット紙の135kgまでの紙質以外はお届けに中1日掛かります。
- その他注意点
- 「紙質おまかせ」は、紙厚をご指定頂くことができません。
コート:73〜135kg、マット紙:70〜135kg、上質紙:70〜135kgのいずれかとなります。 - 「紙質おまかせ」は、増刷時に同一紙種とならないことがございます。予めご了承下さい。
- 「紙質おまかせ」は、紙厚をご指定頂くことができません。
- 印刷方式について
- 当ページの商品につきましては、オフセットまたはデジタルの印刷方式にて印刷いたします。印刷方法のご指定は承れません。
発送予定 | 7月8日 (金) | 7月7日 (木) | 7月6日 (水) | 7月5日 (火) | 7月4日 (月) | 7月3日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
部数/納期 | 7営業日 | 6営業日 | 5営業日 | 4営業日 | 3営業日 | 2営業日 |
5,000部 | 10,790円 @2.1円 | 11,320円 @2.2円 | 11,950円 @2.3円 | 12,890円 @2.5円 | 13,720円 @2.7円 | 19,800円 @3.9円 |
---|---|---|---|---|---|---|
5,500部 | 11,420円 @2.0円 | 11,950円 @2.1円 | 12,680円 @2.3円 | 13,720円 @2.4円 | 14,460円 @2.6円 | 20,640円 @3.7円 |
6,000部 | 12,050円 @2.0円 | 12,570円 @2.0円 | 13,420円 @2.2円 | 14,460円 @2.4円 | 15,300円 @2.5円 | 21,590円 @3.5円 |
6,500部 | 12,790円 @1.9円 | 13,310円 @2.0円 | 14,150円 @2.1円 | 15,300円 @2.3円 | 16,040円 @2.4円 | 22,420円 @3.4円 |
7,000部 | 13,420円 @1.9円 | 13,940円 @1.9円 | 14,880円 @2.1円 | 16,040円 @2.2円 | 16,770円 @2.3円 | 23,370円 @3.3円 |
7,500部 | 14,040円 @1.8円 | 14,570円 @1.9円 | 15,620円 @2.0円 | 16,870円 @2.2円 | 17,600円 @2.3円 | 24,200円 @3.2円 |
8,000部 | 14,670円 @1.8円 | 15,190円 @1.8円 | 16,240円 @2.0円 | 17,710円 @2.2円 | 18,340円 @2.2円 | 25,040円 @3.1円 |
8,500部 | 15,300円 @1.8円 | 15,820円 @1.8円 | 16,970円 @1.9円 | 18,440円 @2.1円 | 19,070円 @2.2円 | 25,990円 @3.0円 |
9,000部 | 16,040円 @1.7円 | 16,550円 @1.8円 | 17,710円 @1.9円 | 19,280円 @2.1円 | 19,800円 @2.2円 | 26,820円 @2.9円 |
9,500部 | 16,660円 @1.7円 | 17,190円 @1.8円 | 18,440円 @1.9円 | 20,020円 @2.1円 | 20,640円 @2.1円 | 27,770円 @2.9円 |
10,000部 | 17,290円 @1.7円 | 17,820円 @1.7円 | 19,170円 @1.9円 | 20,850円 @2.0円 | 21,370円 @2.1円 | 28,600円 @2.8円 |
11,000部 | 18,860円 @1.7円 | 19,390円 @1.7円 | 20,850円 @1.8円 | 22,520円 @2.0円 | 23,370円 @2.1円 | 30,590円 @2.7円 |
12,000部 | 20,540円 @1.7円 | 21,060円 @1.7円 | 22,420円 @1.8円 | 24,100円 @2.0円 | 25,350円 @2.1円 | 32,480円 @2.7円 |
13,000部 | 22,110円 @1.7円 | 22,640円 @1.7円 | 24,100円 @1.8円 | 25,770円 @1.9円 | 27,350円 @2.1円 | 34,470円 @2.6円 |
14,000部 | 23,790円 @1.6円 | 24,310円 @1.7円 | 25,770円 @1.8円 | 27,350円 @1.9円 | 29,240円 @2.0円 | 36,460円 @2.6円 |
15,000部 | 25,350円 @1.6円 | 25,880円 @1.7円 | 27,450円 @1.8円 | 29,020円 @1.9円 | 31,220円 @2.0円 | 38,450円 @2.5円 |
16,000部 | 26,920円 @1.6円 | 27,450円 @1.7円 | 29,020円 @1.8円 | 30,590円 @1.9円 | 33,220円 @2.0円 | 40,340円 @2.5円 |
17,000部 | 28,600円 @1.6円 | 29,120円 @1.7円 | 30,700円 @1.8円 | 32,270円 @1.8円 | 35,200円 @2.0円 | 42,320円 @2.4円 |
18,000部 | 30,170円 @1.6円 | 30,700円 @1.7円 | 32,370円 @1.7円 | 33,840円 @1.8円 | 37,190円 @2.0円 | 44,320円 @2.4円 |
19,000部 | 31,850円 @1.6円 | 32,370円 @1.7円 | 33,950円 @1.7円 | 35,520円 @1.8円 | 39,190円 @2.0円 | 46,200円 @2.4円 |
20,000部 | 33,420円 @1.6円 | 33,950円 @1.6円 | 35,620円 @1.7円 | 37,090円 @1.8円 | 41,170円 @2.0円 | 48,190円 @2.4円 |
21,000部 | 34,990円 @1.6円 | 35,520円 @1.6円 | 37,300円 @1.7円 | 38,770円 @1.8円 | 43,060円 @2.0円 | 50,190円 @2.3円 |
22,000部 | 36,670円 @1.6円 | 37,190円 @1.6円 | 38,870円 @1.7円 | 40,340円 @1.8円 | 45,050円 @2.0円 | 52,070円 @2.3円 |
23,000部 | 38,240円 @1.6円 | 38,770円 @1.6円 | 40,550円 @1.7円 | 42,020円 @1.8円 | 47,040円 @2.0円 | 54,060円 @2.3円 |
24,000部 | 39,920円 @1.6円 | 40,440円 @1.6円 | 42,220円 @1.7円 | 43,590円 @1.8円 | 49,040円 @2.0円 | 56,050円 @2.3円 |
25,000部 | 41,490円 @1.6円 | 42,020円 @1.6円 | 43,900円 @1.7円 | 45,260円 @1.8円 | 51,020円 @2.0円 | 58,040円 @2.3円 |
26,000部 | 43,060円 @1.6円 | 43,590円 @1.6円 | 45,470円 @1.7円 | 46,840円 @1.8円 | 53,020円 @2.0円 | 59,920円 @2.3円 |
27,000部 | 44,740円 @1.6円 | 45,260円 @1.6円 | 47,150円 @1.7円 | 48,510円 @1.7円 | 54,900円 @2.0円 | 61,920円 @2.2円 |
28,000部 | 46,310円 @1.6円 | 46,840円 @1.6円 | 48,820円 @1.7円 | 50,080円 @1.7円 | 56,890円 @2.0円 | 63,910円 @2.2円 |
29,000部 | 47,990円 @1.6円 | 48,510円 @1.6円 | 50,390円 @1.7円 | 51,750円 @1.7円 | 58,880円 @2.0円 | 65,790円 @2.2円 |
30,000部 | 49,550円 @1.6円 | 50,080円 @1.6円 | 52,070円 @1.7円 | 53,320円 @1.7円 | 60,870円 @2.0円 | 67,790円 @2.2円 |
35,000部 | 55,520円 @1.5円 | 56,260円 @1.6円 | 59,090円 @1.6円 | 61,390円 @1.7円 | 68,620円 @1.9円 | 75,540円 @2.1円 |
40,000部 | 61,500円 @1.5円 | 62,340円 @1.5円 | 66,220円 @1.6円 | 69,350円 @1.7円 | 76,370円 @1.9円 | 83,290円 @2.0円 |
45,000部 | 67,470円 @1.4円 | 68,520円 @1.5円 | 73,240円 @1.6円 | 77,420円 @1.7円 | 84,020円 @1.8円 | 90,940円 @2.0円 |
50,000部 | 73,440円 @1.4円 | 74,590円 @1.4円 | 80,250円 @1.6円 | 85,390円 @1.7円 | 91,770円 @1.8円 | 98,690円 @1.9円 |
55,000部 | 80,350円 @1.4円 | 81,510円 @1.4円 | 87,060円 @1.5円 | 92,400円 @1.6円 | 99,420円 @1.8円 | 106,340円 @1.9円 |
60,000部 | 87,170円 @1.4円 | 88,320円 @1.4円 | 93,770円 @1.5円 | 99,520円 @1.6円 | 106,970円 @1.7円 | 113,990円 @1.8円 |
65,000部 | 94,080円 @1.4円 | 95,240円 @1.4円 | 100,570円 @1.5円 | 106,550円 @1.6円 | 114,620円 @1.7円 | 121,740円 @1.8円 |
70,000部 | 100,990円 @1.4円 | 102,150円 @1.4円 | 107,390円 @1.5円 | 113,570円 @1.6円 | 122,150円 @1.7円 | 128,750円 @1.8円 |
75,000部 | 107,910円 @1.4円 | 109,060円 @1.4円 | 114,190円 @1.5円 | 120,690円 @1.6円 | 129,800円 @1.7円 | 137,040円 @1.8円 |
80,000部 | 114,720円 @1.4円 | 115,870円 @1.4円 | 120,900円 @1.5円 | 127,710円 @1.5円 | 137,450円 @1.7円 | 144,680円 @1.8円 |
85,000部 | 121,640円 @1.4円 | 122,790円 @1.4円 | 127,710円 @1.5円 | 134,720円 @1.5円 | 144,990円 @1.7円 | 152,320円 @1.7円 |
90,000部 | 128,550円 @1.4円 | 129,700円 @1.4円 | 134,520円 @1.4円 | 141,750円 @1.5円 | 152,640円 @1.6円 | 160,080円 @1.7円 |
95,000部 | 135,350円 @1.4円 | 136,510円 @1.4円 | 141,220円 @1.4円 | 148,870円 @1.5円 | 160,190円 @1.6円 | 167,720円 @1.7円 |
100,000部 | 142,270円 @1.4円 | 143,420円 @1.4円 | 148,040円 @1.4円 | 155,890円 @1.5円 | 167,840円 @1.6円 | 175,370円 @1.7円 |
110,000部 | 158,620円 @1.4円 | 159,970円 @1.4円 | 164,480円 @1.4円 | 171,920円 @1.5円 | 183,440円 @1.6円 | 190,990円 @1.7円 |
120,000部 | 174,950円 @1.4円 | 176,520円 @1.4円 | 181,040円 @1.5円 | 187,950円 @1.5円 | 198,950円 @1.6円 | 206,590円 @1.7円 |
130,000部 | 191,300円 @1.4円 | 193,080円 @1.4円 | 197,480円 @1.5円 | 203,870円 @1.5円 | 214,550円 @1.6円 | 222,200円 @1.7円 |
140,000部 | 207,640円 @1.4円 | 209,640円 @1.4円 | 214,040円 @1.5円 | 219,900円 @1.5円 | 230,060円 @1.6円 | 237,820円 @1.6円 |
150,000部 | 223,990円 @1.4円 | 226,190円 @1.5円 | 230,480円 @1.5円 | 235,920円 @1.5円 | 245,670円 @1.6円 | 253,420円 @1.6円 |
160,000部 | 240,220円 @1.5円 | 242,640円 @1.5円 | 246,920円 @1.5円 | 251,950円 @1.5円 | 261,170円 @1.6円 | 269,040円 @1.6円 |
170,000部 | 256,570円 @1.5円 | 259,190円 @1.5円 | 263,480円 @1.5円 | 267,990円 @1.5円 | 276,790円 @1.6円 | 284,640円 @1.6円 |
180,000部 | 272,910円 @1.5円 | 275,740円 @1.5円 | 279,920円 @1.5円 | 283,910円 @1.5円 | 292,290円 @1.6円 | 300,250円 @1.6円 |
190,000部 | 289,250円 @1.5円 | 292,290円 @1.5円 | 296,480円 @1.5円 | 299,940円 @1.5円 | 307,900円 @1.6円 | 315,860円 @1.6円 |
200,000部 | 305,590円 @1.5円 | 308,840円 @1.5円 | 312,920円 @1.5円 | 315,970円 @1.5円 | 323,400円 @1.6円 | 331,470円 @1.6円 |
※ 当ページの商品につきましては、オフセットまたはデジタルの印刷方式にて印刷いたします。印刷方法のご指定は承れません。