フライヤー・チラシ印刷
フライヤー・チラシ印刷は、1枚モノのチラシや広告、ビラなど比較的紙質が厚い商品です。
オプションにて"折り"を選ぶことで、封筒などにも入れ込むことが出来ます。
オプションにて"折り"を選ぶことで、封筒などにも入れ込むことが出来ます。
STEP1. サイズを選択してください
- 変形サイズを指定
- 横 mm × 縦 mm
STEP2. 用紙を選択してください
- 紙質
コート紙
もっとも人気のある紙質です。
カラー印刷によく使用されている白く、光沢のある紙です。
上質紙や中性紙の表面にコート材を塗布して滑らかにしたものです。
安価で、写真などの仕上がりがきれいです。
カラー印刷によく使用されている白く、光沢のある紙です。
上質紙や中性紙の表面にコート材を塗布して滑らかにしたものです。
安価で、写真などの仕上がりがきれいです。
STEP3. 色数を選択してください
- 表面

- 裏面

STEP4. 加工を選択してください
- 合紙
STEP5. 納期を選択してください
- 納期
STEP6. 部数を選択してください
- 部数
- サイズ
- 横 mm × 縦 mm
- 紙質
- 表面
- 裏面
- 合紙
- 納期
- 部数
16,030 円(税込)
注文ページへ移動
見積書を発行する
見積書発行
宛名
商品
宛名
商品
ダウンロード
キャンセル
注意事項※ご購入の前に必ずご確認ください
- 納期について
- お届け先が九州エリアの場合、コート・マット紙の135kgまでの紙質以外はお届けに中1日掛かります。
(離島の場合、数日掛かります。) - お届け先が北海道・沖縄の場合、お届けに中1日掛かります。
(離島の場合、数日掛かります。)
- お届け先が九州エリアの場合、コート・マット紙の135kgまでの紙質以外はお届けに中1日掛かります。
- その他注意点
- 「紙質おまかせ」は、紙厚をご指定頂くことができません。
コート:73〜135kg、マット紙:70〜135kg、上質紙:70〜135kgのいずれかとなります。 - 「紙質おまかせ」は、増刷時に同一紙種とならないことがございます。予めご了承下さい。
- 「紙質おまかせ」は、紙厚をご指定頂くことができません。
- 印刷方式について
- 当ページの商品につきましては、オフセットまたはデジタルの印刷方式にて印刷いたします。印刷方法のご指定は承れません。
発送予定 | 1月26日 (火) | 1月25日 (月) | 1月24日 (日) | 1月23日 (土) | 1月22日 (金) | 1月21日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|
部数/納期 | 7営業日 | 6営業日 | 5営業日 | 4営業日 | 3営業日 | 2営業日 |
5,000部 | 16,030円 @3.2円 | 17,600円 @3.5円 | 18,600円 @3.7円 | 19,270円 @3.8円 | 21,890円 @4.3円 | 25,050円 @5.0円 |
---|---|---|---|---|---|---|
5,500部 | 17,230円 @3.1円 | 18,880円 @3.4円 | 19,920円 @3.6円 | 20,630円 @3.7円 | 23,400円 @4.2円 | 26,710円 @4.8円 |
6,000部 | 18,420円 @3.0円 | 20,150円 @3.3円 | 21,250円 @3.5円 | 21,980円 @3.6円 | 24,910円 @4.1円 | 28,360円 @4.7円 |
6,500部 | 19,630円 @3.0円 | 21,420円 @3.2円 | 22,570円 @3.4円 | 23,350円 @3.5円 | 26,410円 @4.0円 | 30,020円 @4.6円 |
7,000部 | 20,820円 @2.9円 | 22,700円 @3.2円 | 23,890円 @3.4円 | 24,690円 @3.5円 | 27,920円 @3.9円 | 31,670円 @4.5円 |
7,500部 | 22,020円 @2.9円 | 23,970円 @3.1円 | 25,220円 @3.3円 | 26,060円 @3.4円 | 29,430円 @3.9円 | 33,330円 @4.4円 |
8,000部 | 23,220円 @2.9円 | 25,240円 @3.1円 | 26,540円 @3.3円 | 27,410円 @3.4円 | 30,940円 @3.8円 | 34,980円 @4.3円 |
8,500部 | 24,430円 @2.8円 | 26,520円 @3.1円 | 27,860円 @3.2円 | 28,770円 @3.3円 | 32,440円 @3.8円 | 36,640円 @4.3円 |
9,000部 | 25,620円 @2.8円 | 27,790円 @3.0円 | 29,180円 @3.2円 | 30,120円 @3.3円 | 33,960円 @3.7円 | 38,290円 @4.2円 |
9,500部 | 26,820円 @2.8円 | 29,060円 @3.0円 | 30,510円 @3.2円 | 31,490円 @3.3円 | 35,470円 @3.7円 | 39,950円 @4.2円 |
10,000部 | 28,010円 @2.8円 | 30,340円 @3.0円 | 31,830円 @3.1円 | 32,840円 @3.2円 | 36,980円 @3.6円 | 41,600円 @4.1円 |
11,000部 | 29,950円 @2.7円 | 32,380円 @2.9円 | 33,960円 @3.0円 | 35,010円 @3.1円 | 39,380円 @3.5円 | 44,250円 @4.0円 |
12,000部 | 31,870円 @2.6円 | 34,440円 @2.8円 | 36,080円 @3.0円 | 37,190円 @3.0円 | 41,790円 @3.4円 | 46,890円 @3.9円 |
13,000部 | 33,800円 @2.6円 | 36,500円 @2.8円 | 38,220円 @2.9円 | 39,370円 @3.0円 | 44,210円 @3.4円 | 49,520円 @3.8円 |
14,000部 | 35,720円 @2.5円 | 38,540円 @2.7円 | 40,350円 @2.8円 | 41,550円 @2.9円 | 46,610円 @3.3円 | 52,160円 @3.7円 |
15,000部 | 37,660円 @2.5円 | 40,600円 @2.7円 | 42,480円 @2.8円 | 43,730円 @2.9円 | 49,030円 @3.2円 | 54,800円 @3.6円 |
16,000部 | 39,580円 @2.4円 | 42,650円 @2.6円 | 44,600円 @2.7円 | 45,910円 @2.8円 | 51,430円 @3.2円 | 57,450円 @3.5円 |
17,000部 | 41,510円 @2.4円 | 44,710円 @2.6円 | 46,720円 @2.7円 | 48,090円 @2.8円 | 53,840円 @3.1円 | 60,090円 @3.5円 |
18,000部 | 43,430円 @2.4円 | 46,760円 @2.5円 | 48,860円 @2.7円 | 50,270円 @2.7円 | 56,250円 @3.1円 | 62,720円 @3.4円 |
19,000部 | 45,370円 @2.3円 | 48,810円 @2.5円 | 50,990円 @2.6円 | 52,450円 @2.7円 | 58,660円 @3.0円 | 65,360円 @3.4円 |
20,000部 | 47,290円 @2.3円 | 50,870円 @2.5円 | 53,120円 @2.6円 | 54,630円 @2.7円 | 61,070円 @3.0円 | 68,000円 @3.4円 |
21,000部 | 49,220円 @2.3円 | 52,920円 @2.5円 | 55,250円 @2.6円 | 56,810円 @2.7円 | 63,480円 @3.0円 | 70,650円 @3.3円 |
22,000部 | 51,140円 @2.3円 | 54,970円 @2.4円 | 57,370円 @2.6円 | 58,990円 @2.6円 | 65,890円 @2.9円 | 73,290円 @3.3円 |
23,000部 | 53,080円 @2.3円 | 57,030円 @2.4円 | 59,510円 @2.5円 | 61,170円 @2.6円 | 68,300円 @2.9円 | 75,920円 @3.3円 |
24,000部 | 55,000円 @2.2円 | 59,080円 @2.4円 | 61,630円 @2.5円 | 63,350円 @2.6円 | 70,710円 @2.9円 | 78,560円 @3.2円 |
25,000部 | 56,930円 @2.2円 | 61,140円 @2.4円 | 63,760円 @2.5円 | 65,530円 @2.6円 | 73,110円 @2.9円 | 81,200円 @3.2円 |
26,000部 | 58,860円 @2.2円 | 63,180円 @2.4円 | 65,890円 @2.5円 | 67,700円 @2.6円 | 75,530円 @2.9円 | 83,850円 @3.2円 |
27,000部 | 60,790円 @2.2円 | 65,240円 @2.4円 | 68,010円 @2.5円 | 69,880円 @2.5円 | 77,940円 @2.8円 | 86,490円 @3.2円 |
28,000部 | 62,710円 @2.2円 | 67,300円 @2.4円 | 70,150円 @2.5円 | 72,060円 @2.5円 | 80,340円 @2.8円 | 89,120円 @3.1円 |
29,000部 | 64,640円 @2.2円 | 69,340円 @2.3円 | 72,280円 @2.4円 | 74,230円 @2.5円 | 82,760円 @2.8円 | 91,760円 @3.1円 |
30,000部 | 66,570円 @2.2円 | 71,400円 @2.3円 | 74,410円 @2.4円 | 76,410円 @2.5円 | 85,160円 @2.8円 | 94,400円 @3.1円 |
35,000部 | 76,210円 @2.1円 | 81,670円 @2.3円 | 85,050円 @2.4円 | 87,310円 @2.4円 | 97,210円 @2.7円 | 107,600円 @3.0円 |
40,000部 | 85,840円 @2.1円 | 91,940円 @2.2円 | 95,690円 @2.3円 | 98,210円 @2.4円 | 109,260円 @2.7円 | 120,800円 @3.0円 |
45,000部 | 95,480円 @2.1円 | 102,200円 @2.2円 | 106,340円 @2.3円 | 109,110円 @2.4円 | 121,310円 @2.6円 | 134,000円 @2.9円 |
50,000部 | 105,130円 @2.1円 | 112,470円 @2.2円 | 116,980円 @2.3円 | 120,000円 @2.4円 | 133,360円 @2.6円 | 147,200円 @2.9円 |
55,000部 | 114,760円 @2.0円 | 122,740円 @2.2円 | 127,620円 @2.3円 | 130,890円 @2.3円 | 145,410円 @2.6円 | 160,400円 @2.9円 |
60,000部 | 124,400円 @2.0円 | 133,000円 @2.2円 | 138,270円 @2.3円 | 141,790円 @2.3円 | 157,450円 @2.6円 | 173,600円 @2.8円 |
65,000部 | 181,660円 @2.7円 | 194,340円 @2.9円 | 201,820円 @3.1円 | 206,910円 @3.1円 | 230,060円 @3.5円 | 243,790円 @3.7円 |
70,000部 | 194,650円 @2.7円 | 208,170円 @2.9円 | 216,120円 @3.0円 | 221,570円 @3.1円 | 246,300円 @3.5円 | 260,970円 @3.7円 |
75,000部 | 207,640円 @2.7円 | 221,990円 @2.9円 | 230,480円 @3.0円 | 236,240円 @3.1円 | 262,540円 @3.5円 | 278,200円 @3.7円 |
80,000部 | 220,640円 @2.7円 | 235,820円 @2.9円 | 244,840円 @3.0円 | 250,910円 @3.1円 | 278,770円 @3.4円 | 295,440円 @3.6円 |
85,000部 | 233,620円 @2.7円 | 249,650円 @2.9円 | 259,140円 @3.0円 | 265,570円 @3.1円 | 295,020円 @3.4円 | 312,620円 @3.6円 |
90,000部 | 246,620円 @2.7円 | 263,480円 @2.9円 | 273,490円 @3.0円 | 280,240円 @3.1円 | 311,250円 @3.4円 | 329,850円 @3.6円 |
95,000部 | 259,600円 @2.7円 | 277,310円 @2.9円 | 287,790円 @3.0円 | 294,910円 @3.1円 | 327,490円 @3.4円 | 347,020円 @3.6円 |
100,000部 | 272,590円 @2.7円 | 291,140円 @2.9円 | 302,140円 @3.0円 | 309,570円 @3.0円 | 343,720円 @3.4円 | 364,260円 @3.6円 |
110,000部 | 299,310円 @2.7円 | 319,640円 @2.9円 | 331,740円 @3.0円 | 339,900円 @3.0円 | 377,410円 @3.4円 | 401,040円 @3.6円 |
120,000部 | 326,070円 @2.7円 | 348,180円 @2.9円 | 361,320円 @3.0円 | 370,240円 @3.0円 | 411,090円 @3.4円 | 437,850円 @3.6円 |
130,000部 | 352,790円 @2.7円 | 376,670円 @2.8円 | 390,970円 @3.0円 | 400,620円 @3.0円 | 444,720円 @3.4円 | 474,620円 @3.6円 |
140,000部 | 379,550円 @2.7円 | 405,220円 @2.8円 | 420,570円 @3.0円 | 430,940円 @3.0円 | 478,400円 @3.4円 | 511,450円 @3.6円 |
150,000部 | 406,270円 @2.7円 | 433,720円 @2.8円 | 450,170円 @3.0円 | 461,270円 @3.0円 | 512,080円 @3.4円 | 548,220円 @3.6円 |
160,000部 | 432,990円 @2.7円 | 462,270円 @2.8円 | 479,820円 @2.9円 | 491,600円 @3.0円 | 545,760円 @3.4円 | 586,940円 @3.6円 |
170,000部 | 459,700円 @2.7円 | 490,820円 @2.8円 | 509,410円 @2.9円 | 521,920円 @3.0円 | 579,440円 @3.4円 | 625,640円 @3.6円 |
180,000部 | 486,420円 @2.7円 | 519,310円 @2.8円 | 539,050円 @2.9円 | 552,310円 @3.0円 | 613,170円 @3.4円 | 664,400円 @3.6円 |
190,000部 | 513,120円 @2.7円 | 547,850円 @2.8円 | 568,650円 @2.9円 | 582,640円 @3.0円 | 646,850円 @3.4円 | 703,120円 @3.7円 |
200,000部 | 539,840円 @2.6円 | 576,400円 @2.8円 | 598,300円 @2.9円 | 612,970円 @3.0円 | 680,540円 @3.4円 | 741,820円 @3.7円 |
※ 当ページの商品につきましては、オフセットまたはデジタルの印刷方式にて印刷いたします。印刷方法のご指定は承れません。