卓上カレンダー(リング式)
オンデマンドカレンダー印刷では、中綴じカレンダー・卓上カレンダー・ポスターカレンダーを扱っております。
- サイズ
- 紙質
- 表面
- 裏面
- カレンダー仕様
- 枚数
- 納期
- 部数
12,240 円(税込)
注文ページへ移動
見積書を発行する
見積書発行
宛名
商品
宛名
商品
ダウンロード
キャンセル
注意事項※ご購入の前に必ずご確認ください
- 納期について
- お届け先が三重・中部・関東・東北・北海道・沖縄の場合、お届けに中1日掛かります。(離島の場合、数日掛かります。)
- その他注意点
- オンデマンド卓上カレンダーは、1部ずつOPP袋(テープ付き)に入れて納品いたします。
- 東京五輪開催に合わせた特別措置法改正案の可決に伴い、2021年・国民の祝日は
「海の日」が7月22日、「スポーツの日」が7月23日、「山の日」が8月8日(8月9日は振替休日)となります。
ご注文の際には、ご作成のデータにご注意くださいませ。
[内閣府]「国民の祝日」について - オンデマンド商品には予備はつきません。予めご了承ください。
- 印刷方式について
- 当ページの商品につきましては、オンデマンドの印刷方式にて印刷いたします。印刷方法のご指定は承れません。
発送予定 | 7月4日 (月) | 7月3日 (日) | 7月2日 (土) | 7月1日 (金) | 6月30日 (木) |
---|---|---|---|---|---|
部数/納期 | 7営業日 | 6営業日 | 5営業日 | 4営業日 | 3営業日 |
1部 | 7,900円 @7,900.0円 | 11,870円 @11,870.0円 | 12,390円 @12,390.0円 | 12,950円 @12,950.0円 | 13,500円 @13,500.0円 |
---|---|---|---|---|---|
2部 | 8,390円 @4,195.0円 | 12,390円 @6,195.0円 | 12,950円 @6,475.0円 | 13,550円 @6,775.0円 | 14,130円 @7,065.0円 |
3部 | 8,870円 @2,956.6円 | 12,920円 @4,306.6円 | 13,500円 @4,500.0円 | 14,130円 @4,710.0円 | 14,770円 @4,923.3円 |
4部 | 9,350円 @2,337.5円 | 13,440円 @3,360.0円 | 14,060円 @3,515.0円 | 14,720円 @3,680.0円 | 15,390円 @3,847.5円 |
5部 | 9,840円 @1,968.0円 | 13,940円 @2,788.0円 | 14,610円 @2,922.0円 | 15,320円 @3,064.0円 | 16,020円 @3,204.0円 |
6部 | 10,300円 @1,716.6円 | 14,460円 @2,410.0円 | 15,160円 @2,526.6円 | 15,910円 @2,651.6円 | 16,650円 @2,775.0円 |
7部 | 10,780円 @1,540.0円 | 14,980円 @2,140.0円 | 15,710円 @2,244.2円 | 16,500円 @2,357.1円 | 17,270円 @2,467.1円 |
8部 | 11,270円 @1,408.7円 | 15,500円 @1,937.5円 | 16,270円 @2,033.7円 | 17,090円 @2,136.2円 | 17,900円 @2,237.5円 |
9部 | 11,750円 @1,305.5円 | 16,020円 @1,780.0円 | 16,820円 @1,868.8円 | 17,680円 @1,964.4円 | 18,530円 @2,058.8円 |
10部 | 12,240円 @1,224.0円 | 16,540円 @1,654.0円 | 17,380円 @1,738.0円 | 18,280円 @1,828.0円 | 19,160円 @1,916.0円 |
15部 | 14,240円 @949.3円 | 19,280円 @1,285.3円 | 20,270円 @1,351.3円 | 21,310円 @1,420.6円 | 22,330円 @1,488.6円 |
20部 | 15,010円 @750.5円 | 20,310円 @1,015.5円 | 21,360円 @1,068.0円 | 22,440円 @1,122.0円 | 23,540円 @1,177.0円 |
25部 | 16,560円 @662.4円 | 22,440円 @897.6円 | 23,600円 @944.0円 | 24,820円 @992.8円 | 26,030円 @1,041.2円 |
30部 | 17,090円 @569.6円 | 23,180円 @772.6円 | 24,400円 @813.3円 | 25,660円 @855.3円 | 26,910円 @897.0円 |
35部 | 18,360円 @524.5円 | 24,790円 @708.2円 | 26,060円 @744.5円 | 27,190円 @776.8円 | 28,850円 @824.2円 |
40部 | 19,640円 @491.0円 | 26,670円 @666.7円 | 28,050円 @701.2円 | 29,500円 @737.5円 | 30,950円 @773.7円 |
45部 | 20,390円 @453.1円 | 27,680円 @615.1円 | 29,120円 @647.1円 | 30,660円 @681.3円 | 32,150円 @714.4円 |
50部 | 22,200円 @444.0円 | 30,170円 @603.4円 | 31,720円 @634.4円 | 33,380円 @667.6円 | 35,010円 @700.2円 |
55部 | 22,630円 @411.4円 | 30,750円 @559.0円 | 32,360円 @588.3円 | 34,030円 @618.7円 | 35,690円 @648.9円 |
60部 | 23,430円 @390.5円 | 31,840円 @530.6円 | 33,500円 @558.3円 | 35,250円 @587.5円 | 36,960円 @616.0円 |
65部 | 25,030円 @385.0円 | 34,030円 @523.5円 | 35,790円 @550.6円 | 37,660円 @579.3円 | 39,510円 @607.8円 |
70部 | 25,770円 @368.1円 | 35,030円 @500.4円 | 36,850円 @526.4円 | 38,760円 @553.7円 | 40,660円 @580.8円 |
75部 | 27,060円 @360.8円 | 36,830円 @491.0円 | 38,720円 @516.2円 | 40,750円 @543.3円 | 42,740円 @569.8円 |
80部 | 28,160円 @352.0円 | 38,340円 @479.2円 | 40,330円 @504.1円 | 42,430円 @530.3円 | 44,520円 @556.5円 |
85部 | 29,020円 @341.4円 | 39,540円 @465.1円 | 41,570円 @489.0円 | 43,750円 @514.7円 | 45,900円 @540.0円 |
90部 | 30,780円 @342.0円 | 41,910円 @465.6円 | 44,090円 @489.8円 | 46,380円 @515.3円 | 48,670円 @540.7円 |
95部 | 32,070円 @337.5円 | 43,670円 @459.6円 | 45,950円 @483.6円 | 48,340円 @508.8円 | 50,730円 @534.0円 |
100部 | 33,390円 @333.9円 | 45,490円 @454.9円 | 47,840円 @478.4円 | 50,340円 @503.4円 | 52,830円 @528.3円 |
110部 | 36,610円 @332.8円 | 49,920円 @453.8円 | 52,510円 @477.3円 | 55,220円 @502.0円 | 57,930円 @526.6円 |
120部 | 39,930円 @332.7円 | 54,450円 @453.7円 | 57,280円 @477.3円 | 60,240円 @502.0円 | 63,200円 @526.6円 |
130部 | 43,270円 @332.8円 | 59,000円 @453.8円 | 62,060円 @477.3円 | 65,260円 @502.0円 | 68,470円 @526.6円 |
140部 | 46,590円 @332.7円 | 63,530円 @453.7円 | 66,830円 @477.3円 | 70,280円 @502.0円 | 73,730円 @526.6円 |
150部 | 49,920円 @332.8円 | 68,070円 @453.8円 | 71,600円 @477.3円 | 75,300円 @502.0円 | 79,000円 @526.6円 |
160部 | 53,240円 @332.7円 | 72,600円 @453.7円 | 76,380円 @477.3円 | 80,320円 @502.0円 | 84,260円 @526.6円 |
170部 | 56,580円 @332.8円 | 77,150円 @453.8円 | 81,150円 @477.3円 | 85,330円 @501.9円 | 89,520円 @526.5円 |
180部 | 59,900円 @332.7円 | 81,680円 @453.7円 | 85,910円 @477.2円 | 90,360円 @502.0円 | 94,790円 @526.6円 |
190部 | 63,230円 @332.7円 | 86,220円 @453.7円 | 90,690円 @477.3円 | 95,370円 @501.9円 | 100,060円 @526.6円 |
200部 | 66,330円 @331.6円 | 90,530円 @452.6円 | 95,240円 @476.2円 | 100,170円 @500.8円 | 105,100円 @525.5円 |
210部 | 69,660円 @331.7円 | 95,070円 @452.7円 | 100,010円 @476.2円 | 105,180円 @500.8円 | 110,360円 @525.5円 |
220部 | 72,970円 @331.6円 | 99,590円 @452.6円 | 104,770円 @476.2円 | 110,190円 @500.8円 | 115,600円 @525.4円 |
230部 | 76,280円 @331.6円 | 104,110円 @452.6円 | 109,520円 @476.1円 | 115,200円 @500.8円 | 120,860円 @525.4円 |
240部 | 79,600円 @331.6円 | 108,640円 @452.6円 | 114,280円 @476.1円 | 120,200円 @500.8円 | 126,120円 @525.5円 |
250部 | 82,910円 @331.6円 | 113,160円 @452.6円 | 119,050円 @476.2円 | 125,210円 @500.8円 | 131,380円 @525.5円 |
260部 | 86,230円 @331.6円 | 117,690円 @452.6円 | 123,810円 @476.1円 | 130,220円 @500.8円 | 136,620円 @525.4円 |
270部 | 89,540円 @331.6円 | 122,210円 @452.6円 | 128,570円 @476.1円 | 135,230円 @500.8円 | 141,880円 @525.4円 |
280部 | 92,870円 @331.6円 | 126,750円 @452.6円 | 133,340円 @476.2円 | 140,230円 @500.8円 | 147,140円 @525.5円 |
290部 | 96,180円 @331.6円 | 131,270円 @452.6円 | 138,100円 @476.2円 | 145,240円 @500.8円 | 152,390円 @525.4円 |
300部 | 99,160円 @330.5円 | 135,460円 @451.5円 | 142,520円 @475.0円 | 149,910円 @499.7円 | 157,300円 @524.3円 |
310部 | 102,470円 @330.5円 | 139,980円 @451.5円 | 147,270円 @475.0円 | 154,910円 @499.7円 | 162,550円 @524.3円 |
320部 | 105,770円 @330.5円 | 144,490円 @451.5円 | 152,020円 @475.0円 | 159,910円 @499.7円 | 167,800円 @524.3円 |
330部 | 109,080円 @330.5円 | 149,010円 @451.5円 | 156,780円 @475.0円 | 164,910円 @499.7円 | 173,030円 @524.3円 |
340部 | 112,380円 @330.5円 | 153,520円 @451.5円 | 161,520円 @475.0円 | 169,900円 @499.7円 | 178,280円 @524.3円 |
350部 | 115,690円 @330.5円 | 158,040円 @451.5円 | 166,270円 @475.0円 | 174,890円 @499.6円 | 183,530円 @524.3円 |
360部 | 118,990円 @330.5円 | 162,550円 @451.5円 | 171,020円 @475.0円 | 179,900円 @499.7円 | 188,760円 @524.3円 |
370部 | 122,300円 @330.5円 | 167,070円 @451.5円 | 175,770円 @475.0円 | 184,890円 @499.7円 | 194,010円 @524.3円 |
380部 | 125,600円 @330.5円 | 171,580円 @451.5円 | 180,530円 @475.0円 | 189,890円 @499.7円 | 199,260円 @524.3円 |
390部 | 128,900円 @330.5円 | 176,090円 @451.5円 | 185,280円 @475.0円 | 194,890円 @499.7円 | 204,490円 @524.3円 |
400部 | 131,760円 @329.4円 | 180,160円 @450.4円 | 189,580円 @473.9円 | 199,430円 @498.5円 | 209,290円 @523.2円 |
410部 | 135,060円 @329.4円 | 184,670円 @450.4円 | 194,320円 @473.9円 | 204,420円 @498.5円 | 214,530円 @523.2円 |
420部 | 138,350円 @329.4円 | 189,170円 @450.4円 | 199,050円 @473.9円 | 209,410円 @498.5円 | 219,760円 @523.2円 |
430部 | 141,650円 @329.4円 | 193,680円 @450.4円 | 203,790円 @473.9円 | 214,390円 @498.5円 | 224,990円 @523.2円 |
440部 | 144,940円 @329.4円 | 198,180円 @450.4円 | 208,530円 @473.9円 | 219,380円 @498.5円 | 230,220円 @523.2円 |
450部 | 148,230円 @329.4円 | 202,680円 @450.4円 | 213,270円 @473.9円 | 224,360円 @498.5円 | 235,460円 @523.2円 |
460部 | 151,530円 @329.4円 | 207,190円 @450.4円 | 218,010円 @473.9円 | 229,340円 @498.5円 | 240,680円 @523.2円 |
470部 | 154,820円 @329.4円 | 211,690円 @450.4円 | 222,750円 @473.9円 | 234,340円 @498.5円 | 245,920円 @523.2円 |
480部 | 158,120円 @329.4円 | 216,200円 @450.4円 | 227,480円 @473.9円 | 239,320円 @498.5円 | 251,160円 @523.2円 |
490部 | 161,410円 @329.4円 | 220,700円 @450.4円 | 232,230円 @473.9円 | 244,300円 @498.5円 | 256,380円 @523.2円 |
500部 | 164,710円 @329.4円 | 225,210円 @450.4円 | 236,970円 @473.9円 | 249,290円 @498.5円 | 261,620円 @523.2円 |
※ 当ページの商品につきましては、オンデマンドの印刷方式にて印刷いたします。印刷方法のご指定は承れません。