印刷通販のプリントダップ ホーム> 印刷注文> スクラッチカード印刷> スクラッチカード印刷(オフセット)一覧> スクラッチカード印刷(オフセット)価格表

スクラッチカード印刷
イベント・パーティー・学園祭などで大活躍のスクラッチカードをオリジナルデザインで作成頂けます。
削りカスが出ないため、飲食店でもご利用いただけます。

用紙・枚数・その他仕様を選択

商品 スクラッチカード印刷
印刷サイズ   (100mm×148mm)
営業日/その他
印刷用紙 用紙説明
ご購入の際の注意事項 ※必読ください

金額は全て税込み、送料(1箇所)込み(北海道・沖縄を除く)の価格です。

納期 8営業日
(〜10/25 発送)
8営業日
(〜10/25 発送)
8営業日
(〜10/25 発送)
印刷色数 片面カラー 片面カラー
裏面1色
両面カラー
表面 4色カラー 4色カラー 4色カラー
裏面 - 1色 4色カラー
100部 22,140 27,660 33,190
200部 24,900 31,340 37,790
300部 27,660 35,030 42,380
400部 30,420 38,710 47,000
500部 33,190 42,380 51,590
600部 35,950 46,080 56,230
700部 38,710 49,760 60,830
800部 41,470 53,440 65,420
900部 44,240 57,140 70,050
1,000部 47,000 60,830 74,640
1,500部 49,760 64,510 79,270
2,000部 52,530 68,210 83,880
2,500部 55,290 71,880 88,470
3,000部 58,060 75,570 93,090
3,500部 60,830 79,270 97,690
4,000部 63,590 82,950 102,290
4,500部 66,350 86,630 106,910
5,000部 69,130 90,320 111,490
5,500部 71,880 94,000 116,120
6,000部 74,640 97,690 120,740
6,500部 77,400 101,390 125,330
7,000部 80,180 105,050 129,940
7,500部 82,950 108,740 134,560
8,000部 85,710 112,440 139,150
8,500部 88,470 116,120 143,760
9,000部 91,240 119,810 148,360
9,500部 94,000 123,500 152,980
10,000部 96,760 127,190 157,610
11,000部 99,530 130,850 162,200
12,000部 102,290 134,560 166,810
13,000部 105,050 138,240 171,410
14,000部 107,810 141,920 176,010
15,000部 110,570 145,610 180,630
16,000部 113,350 149,290 185,240
17,000部 116,120 152,980 189,850
18,000部 118,900 156,660 194,460
19,000部 121,660 160,360 199,050
20,000部 124,430 164,040 203,680

ページの上に戻る

株式会社ダイトクコーポレーション
コーポレートサイトはこちら