°õºþÄÌÈΤΥץê¥ó¥È¥À¥Ã¥× ¥Û¡¼¥à> °õºþÃíʸ> ¥Ý¥±¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë°õºþ> ¥Ý¥±¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë°õºþ (¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È)°ìÍ÷> ¥Ý¥±¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë°õºþ (¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È)²Á³Êɽ

¥Ý¥±¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë°õºþ (¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È)
¥Á¥é¥·¡¦¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼Åù¤Î°õºþʪ¤ò¥Õ¥©¥ë¥ÀÆâ¤Ë¼ýǼ¡£
²ñµÄ»ñÎÁ¤ä¸«Àѽñ¤Ê¤ÉÂçÀڤʽñÎà¤òÊݸî¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

Íѻ桦Ëç¿ô¡¦¤½¤Î¾»ÅÍͤòÁªÂò

¾¦ÉÊ ¥Ý¥±¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë°õºþ
°õºþ¥µ¥¤¥º  
±Ä¶ÈÆü
°õºþÍÑ»æ ÍÑ»æÀâÌÀ
ɽÌ̲ù©
¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡§·¿ÈÖ
¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡§ÆÃ¼ìɽÌ̲ù©

Ãí°Õ»ö¹à¢¨¤´¹ØÆþ¤ÎÁ°¤Ëɬ¤º¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤

Ǽ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
  • ¤ªÆÏ¤±À褬Ë̳¤Æ»¡¦ÅìËÌ¡¦¶å½£¡¦²­Æì¤Î¾ì¹ç¡¢¤ªÆÏ¤±¤ËÃæ1Æü³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
    ¡ÊÎ¥Åç¤Î¾ì¹ç¡¢¿ôÆü³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
  • ¥Ý¥±¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÏÅÚÍË¡¦ÆüÍË¡¦½ËÆü¤Ï±Ä¶ÈÆü¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤ª»Ùʧ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
  • ¥Ý¥±¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¡¢Âå¶â°ú´¹¤Ë¤è¤ë¤ª»Ùʧ¤¤¤ò¤´ÁªÂò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¾Ãí°ÕÅÀ
  • ¥Ý¥±¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¡¢Á´¤ÆÁȤßΩ¤Æ¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇǼÉʤ¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
  • ͽÈ÷¤ÎƱº­¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¢¨¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥Èɬ¿Ü¾¦ÉʤȤʤê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ý¥±¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¡Û

¢¨¶â³Û¤ÏÁ´¤ÆÀǹþ¤ß¡¢Á÷ÎÁ(1²Õ½ê)¹þ¤ß(Ë̳¤Æ»¡¦²­Æì¤ò½ü¤¯)¤Î²Á³Ê¤Ç¤¹¡£

Ǽ´ü 9±Ä¶ÈÆü
(〜12/14 ȯÁ÷)
9±Ä¶ÈÆü
(〜12/14 ȯÁ÷)
9±Ä¶ÈÆü
(〜12/14 ȯÁ÷)
9±Ä¶ÈÆü
(〜12/14 ȯÁ÷)
9±Ä¶ÈÆü
(〜12/14 ȯÁ÷)
°õºþ¿§¿ô ÊÒÌÌ£±¿§ ÊÒÌÌ£²¿§ ÊÒÌÌ¥«¥é¡¼ ÊÒÌÌ¥«¥é¡¼
΢ÌÌ1¿§
ξÌÌ¥«¥é¡¼
ɽÌÌ 1¿§ 2¿§ 4¿§¥«¥é¡¼ 4¿§¥«¥é¡¼ 4¿§¥«¥é¡¼
΢ÌÌ - - - 1¿§ 4¿§¥«¥é¡¼
100Éô 50,630 58,800 67,770 77,100 94,240
200Éô 54,370 62,640 71,620 80,710 97,980
300Éô 57,980 66,380 75,350 84,440 101,690
400Éô 61,820 70,340 79,650 88,990 106,710
500Éô 65,790 74,430 83,630 92,960 110,690
600Éô 69,530 78,390 88,520 98,450 117,570
700Éô 72,670 81,540 91,790 101,690 120,720
800Éô 82,930 92,490 104,030 114,410 135,410
900Éô 89,210 98,790 110,220 120,820 141,810
1,000Éô 96,000 105,560 116,990 127,470 148,580
1,100Éô 106,260 118,500 130,740 141,690 161,750
1,200Éô 115,350 123,040 135,410 146,240 170,730
1,300Éô 121,760 133,890 146,140 156,860 176,800
1,400Éô 131,440 139,130 151,270 162,220 186,600
1,500Éô 136,340 148,460 160,470 171,190 191,030
1,600Éô 147,290 155,930 170,260 182,040 209,440
1,700Éô 151,610 164,790 178,900 190,550 213,410
1,800Éô 161,280 169,920 184,150 195,920 223,090
1,900Éô 165,960 178,900 192,890 204,540 227,170
2,000Éô 175,520 184,030 198,130 209,800 236,730
2,500Éô 212,350 226,230 242,320 254,920 280,560
3,000Éô 252,240 261,790 278,010 290,600 320,440
3,500Éô 288,970 299,450 317,180 330,600 358,800
4,000Éô 324,180 334,550 352,270 365,810 398,210
4,500Éô 363,700 374,560 393,320 407,310 437,050
5,000Éô 394,130 404,990 423,750 437,740 471,660

¥Ú¡¼¥¸¤Î¾å¤ËÌá¤ë

³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥È¥¯¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é