フライヤー・チラシ印刷
フライヤー・チラシ印刷は、1枚モノのチラシや広告、ビラなど比較的紙質が厚い商品です。
オプションにて"折り"を選ぶことで、封筒などにも入れ込むことが出来ます。
オプションにて"折り"を選ぶことで、封筒などにも入れ込むことが出来ます。
STEP1. サイズを選択してください
- 変形サイズを指定
- 横 mm × 縦 mm
STEP2. 用紙を選択してください
- 紙質
コート紙
もっとも人気のある紙質です。
カラー印刷によく使用されている白く、光沢のある紙です。
上質紙や中性紙の表面にコート材を塗布して滑らかにしたものです。
安価で、写真などの仕上がりがきれいです。
カラー印刷によく使用されている白く、光沢のある紙です。
上質紙や中性紙の表面にコート材を塗布して滑らかにしたものです。
安価で、写真などの仕上がりがきれいです。
STEP3. 色数を選択してください
- 表面

- 裏面

STEP4. 加工を選択してください
- ミシン入れ
オプションを選択する
- 孔加工
オプションを選択する
- 角丸加工
STEP5. 納期を選択してください
- 納期
STEP6. 部数を選択してください
- 部数
- サイズ
- 横 mm × 縦 mm
- 紙質
- 表面
- 裏面
- ミシン入れ
- 孔加工
- 角丸加工
- 納期
- 部数
1,460 円(税込)
注文ページへ移動
見積書を発行する
見積書発行
宛名
商品
宛名
商品
ダウンロード
キャンセル
注意事項※ご購入の前に必ずご確認ください
- 納期について
- お届け先が九州エリアの場合、コート・マット紙の135kgまでの紙質以外はお届けに中1日掛かります。
(離島の場合、数日掛かります。) - お届け先が北海道・沖縄の場合、お届けに中1日掛かります。
(離島の場合、数日掛かります。)
- お届け先が九州エリアの場合、コート・マット紙の135kgまでの紙質以外はお届けに中1日掛かります。
- その他注意点
- 「紙質おまかせ」は、紙厚をご指定頂くことができません。
コート:73〜135kg、マット紙:70〜135kg、上質紙:70〜135kgのいずれかとなります。 - 「紙質おまかせ」は、増刷時に同一紙種とならないことがございます。予めご了承下さい。
- 「紙質おまかせ」は、紙厚をご指定頂くことができません。
- 印刷方式について
- 当ページの商品につきましては、オフセットまたはデジタルの印刷方式にて印刷いたします。印刷方法のご指定は承れません。
発送予定 | 7月4日 (月) | 7月3日 (日) | 7月2日 (土) | 7月1日 (金) | 6月30日 (木) | 6月29日 (水) | 6月28日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
部数/納期 | 7営業日 | 6営業日 | 5営業日 | 4営業日 | 3営業日 | 2営業日 | 1営業日 |
100部 | 1,460円 @14.6円 | 1,640円 @16.4円 | 1,700円 @17.0円 | 2,330円 @23.3円 | 2,690円 @26.9円 | 3,040円 @30.4円 | 3,580円 @35.8円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200部 | 1,690円 @8.4円 | 1,790円 @8.9円 | 1,860円 @9.3円 | 2,520円 @12.6円 | 2,870円 @14.3円 | 3,290円 @16.4円 | 3,860円 @19.3円 |
300部 | 1,910円 @6.3円 | 1,920円 @6.4円 | 2,000円 @6.6円 | 2,700円 @9.0円 | 3,020円 @10.0円 | 3,540円 @11.8円 | 4,140円 @13.8円 |
400部 | 2,040円 @5.1円 | 2,050円 @5.1円 | 2,120円 @5.3円 | 2,800円 @7.0円 | 3,190円 @7.9円 | 3,730円 @9.3円 | 4,380円 @10.9円 |
500部 | 2,170円 @4.3円 | 2,180円 @4.3円 | 2,230円 @4.4円 | 2,890円 @5.7円 | 3,350円 @6.7円 | 3,940円 @7.8円 | 4,620円 @9.2円 |
600部 | 2,370円 @3.9円 | 2,380円 @3.9円 | 2,420円 @4.0円 | 3,050円 @5.0円 | 3,530円 @5.8円 | 4,120円 @6.8円 | 4,810円 @8.0円 |
700部 | 2,570円 @3.6円 | 2,580円 @3.6円 | 2,620円 @3.7円 | 3,230円 @4.6円 | 3,710円 @5.3円 | 4,290円 @6.1円 | 5,000円 @7.1円 |
800部 | 2,760円 @3.4円 | 2,770円 @3.4円 | 2,800円 @3.5円 | 3,400円 @4.2円 | 3,880円 @4.8円 | 4,480円 @5.6円 | 5,200円 @6.5円 |
900部 | 2,970円 @3.3円 | 2,980円 @3.3円 | 3,010円 @3.3円 | 3,570円 @3.9円 | 4,070円 @4.5円 | 4,660円 @5.1円 | 5,390円 @5.9円 |
1,000部 | 3,160円 @3.1円 | 3,170円 @3.1円 | 3,190円 @3.1円 | 3,740円 @3.7円 | 4,240円 @4.2円 | 4,840円 @4.8円 | 5,590円 @5.5円 |
1,500部 | 3,760円 @2.5円 | 3,780円 @2.5円 | 3,830円 @2.5円 | 4,280円 @2.8円 | 4,700円 @3.1円 | 5,440円 @3.6円 | 6,160円 @4.1円 |
2,000部 | 4,350円 @2.1円 | 4,380円 @2.1円 | 4,490円 @2.2円 | 4,830円 @2.4円 | 5,170円 @2.5円 | 6,040円 @3.0円 | 6,730円 @3.3円 |
2,500部 | 4,950円 @1.9円 | 4,990円 @1.9円 | 5,120円 @2.0円 | 5,370円 @2.1円 | 5,620円 @2.2円 | 6,630円 @2.6円 | 7,300円 @2.9円 |
3,000部 | 5,540円 @1.8円 | 5,600円 @1.8円 | 5,760円 @1.9円 | 5,910円 @1.9円 | 6,070円 @2.0円 | 7,240円 @2.4円 | 7,860円 @2.6円 |
3,500部 | 5,990円 @1.7円 | 6,060円 @1.7円 | 6,230円 @1.7円 | 6,390円 @1.8円 | 6,570円 @1.8円 | 7,810円 @2.2円 | 8,650円 @2.4円 |
4,000部 | 6,430円 @1.6円 | 6,510円 @1.6円 | 6,690円 @1.6円 | 6,870円 @1.7円 | 7,030円 @1.7円 | 8,360円 @2.0円 | 9,440円 @2.3円 |
4,500部 | 6,890円 @1.5円 | 6,970円 @1.5円 | 7,160円 @1.5円 | 7,370円 @1.6円 | 7,560円 @1.6円 | 8,960円 @1.9円 | 10,220円 @2.2円 |
5,000部 | 7,330円 @1.4円 | 7,430円 @1.4円 | 7,630円 @1.5円 | 7,850円 @1.5円 | 8,060円 @1.6円 | 9,530円 @1.9円 | 11,000円 @2.2円 |
5,500部 | 7,980円 @1.4円 | 8,090円 @1.4円 | 8,320円 @1.5円 | 8,540円 @1.5円 | 8,760円 @1.5円 | 10,380円 @1.8円 | 12,140円 @2.2円 |
6,000部 | 8,640円 @1.4円 | 8,740円 @1.4円 | 9,000円 @1.5円 | 9,220円 @1.5円 | 9,480円 @1.5円 | 11,270円 @1.8円 | 13,290円 @2.2円 |
6,500部 | 9,290円 @1.4円 | 9,390円 @1.4円 | 9,670円 @1.4円 | 9,900円 @1.5円 | 10,180円 @1.5円 | 12,110円 @1.8円 | 14,420円 @2.2円 |
7,000部 | 9,930円 @1.4円 | 10,040円 @1.4円 | 10,330円 @1.4円 | 10,590円 @1.5円 | 10,880円 @1.5円 | 12,980円 @1.8円 | 15,550円 @2.2円 |
7,500部 | 10,610円 @1.4円 | 10,710円 @1.4円 | 11,020円 @1.4円 | 11,290円 @1.5円 | 11,600円 @1.5円 | 13,850円 @1.8円 | 16,710円 @2.2円 |
8,000部 | 11,280円 @1.4円 | 11,380円 @1.4円 | 11,720円 @1.4円 | 11,980円 @1.4円 | 12,320円 @1.5円 | 14,740円 @1.8円 | 17,860円 @2.2円 |
8,500部 | 11,930円 @1.4円 | 12,030円 @1.4円 | 12,390円 @1.4円 | 12,670円 @1.4円 | 13,030円 @1.5円 | 15,600円 @1.8円 | 19,000円 @2.2円 |
9,000部 | 12,590円 @1.3円 | 12,690円 @1.4円 | 13,070円 @1.4円 | 13,370円 @1.4円 | 13,740円 @1.5円 | 16,470円 @1.8円 | 20,140円 @2.2円 |
9,500部 | 13,240円 @1.3円 | 13,360円 @1.4円 | 13,750円 @1.4円 | 14,060円 @1.4円 | 14,460円 @1.5円 | 17,330円 @1.8円 | 21,280円 @2.2円 |
10,000部 | 13,910円 @1.3円 | 14,010円 @1.4円 | 14,440円 @1.4円 | 14,740円 @1.4円 | 15,170円 @1.5円 | 18,220円 @1.8円 | 22,420円 @2.2円 |
11,000部 | 14,850円 @1.3円 | 15,190円 @1.3円 | 15,650円 @1.4円 | 15,990円 @1.4円 | 16,440円 @1.4円 | 19,650円 @1.7円 | 23,740円 @2.1円 |
12,000部 | 15,800円 @1.3円 | 16,370円 @1.3円 | 16,850円 @1.4円 | 17,240円 @1.4円 | 17,720円 @1.4円 | 21,100円 @1.7円 | 25,040円 @2.0円 |
13,000部 | 16,750円 @1.2円 | 17,550円 @1.3円 | 18,060円 @1.3円 | 18,480円 @1.4円 | 18,990円 @1.4円 | 22,540円 @1.7円 | 26,350円 @2.0円 |
14,000部 | 17,690円 @1.2円 | 18,730円 @1.3円 | 19,260円 @1.3円 | 19,720円 @1.4円 | 20,260円 @1.4円 | 23,990円 @1.7円 | 27,660円 @1.9円 |
15,000部 | 18,640円 @1.2円 | 19,300円 @1.2円 | 19,830円 @1.3円 | 20,360円 @1.3円 | 20,890円 @1.3円 | 24,830円 @1.6円 | 28,970円 @1.9円 |
16,000部 | 19,580円 @1.2円 | 20,160円 @1.2円 | 20,710円 @1.2円 | 21,270円 @1.3円 | 21,820円 @1.3円 | 25,930円 @1.6円 | 30,280円 @1.8円 |
17,000部 | 20,530円 @1.2円 | 21,010円 @1.2円 | 21,590円 @1.2円 | 22,170円 @1.3円 | 22,750円 @1.3円 | 27,020円 @1.5円 | 31,590円 @1.8円 |
18,000部 | 21,470円 @1.1円 | 21,850円 @1.2円 | 22,460円 @1.2円 | 23,060円 @1.2円 | 23,680円 @1.3円 | 28,120円 @1.5円 | 32,900円 @1.8円 |
19,000部 | 22,420円 @1.1円 | 22,700円 @1.1円 | 23,340円 @1.2円 | 23,960円 @1.2円 | 24,610円 @1.2円 | 29,220円 @1.5円 | 34,210円 @1.8円 |
20,000部 | 23,360円 @1.1円 | 23,580円 @1.1円 | 24,240円 @1.2円 | 24,890円 @1.2円 | 25,540円 @1.2円 | 30,350円 @1.5円 | 35,520円 @1.7円 |
21,000部 | 24,310円 @1.1円 | 25,880円 @1.2円 | 26,580円 @1.2円 | 27,280円 @1.2円 | 28,000円 @1.3円 | 32,940円 @1.5円 | 36,820円 @1.7円 |
22,000部 | 25,250円 @1.1円 | 28,190円 @1.2円 | 28,920円 @1.3円 | 29,670円 @1.3円 | 30,470円 @1.3円 | 35,540円 @1.6円 | 38,140円 @1.7円 |
23,000部 | 26,200円 @1.1円 | 29,370円 @1.2円 | 30,130円 @1.3円 | 30,920円 @1.3円 | 31,740円 @1.3円 | 36,980円 @1.6円 | 39,450円 @1.7円 |
24,000部 | 27,140円 @1.1円 | 30,550円 @1.2円 | 31,330円 @1.3円 | 32,160円 @1.3円 | 33,010円 @1.3円 | 38,420円 @1.6円 | 40,750円 @1.6円 |
25,000部 | 28,090円 @1.1円 | 31,730円 @1.2円 | 32,550円 @1.3円 | 33,400円 @1.3円 | 34,300円 @1.3円 | 39,870円 @1.5円 | 42,070円 @1.6円 |
26,000部 | 29,030円 @1.1円 | 32,910円 @1.2円 | 33,750円 @1.2円 | 34,640円 @1.3円 | 35,570円 @1.3円 | 41,320円 @1.5円 | 43,370円 @1.6円 |
27,000部 | 29,980円 @1.1円 | 34,080円 @1.2円 | 34,960円 @1.2円 | 35,890円 @1.3円 | 36,840円 @1.3円 | 42,750円 @1.5円 | 44,690円 @1.6円 |
28,000部 | 30,930円 @1.1円 | 35,270円 @1.2円 | 36,160円 @1.2円 | 37,130円 @1.3円 | 38,120円 @1.3円 | 44,200円 @1.5円 | 45,990円 @1.6円 |
29,000部 | 31,870円 @1.0円 | 36,450円 @1.2円 | 37,370円 @1.2円 | 38,380円 @1.3円 | 39,390円 @1.3円 | 45,640円 @1.5円 | 47,300円 @1.6円 |
30,000部 | 32,810円 @1.0円 | 37,630円 @1.2円 | 38,580円 @1.2円 | 39,620円 @1.3円 | 40,670円 @1.3円 | 47,090円 @1.5円 | 48,620円 @1.6円 |
35,000部 | 39,170円 @1.1円 | 42,830円 @1.2円 | 43,830円 @1.2円 | 45,130円 @1.2円 | 46,320円 @1.3円 | 51,790円 @1.4円 | |
40,000部 | 45,510円 @1.1円 | 48,030円 @1.2円 | 49,080円 @1.2円 | 50,640円 @1.2円 | 51,960円 @1.2円 | 56,490円 @1.4円 | |
45,000部 | 51,870円 @1.1円 | 53,230円 @1.1円 | 54,330円 @1.2円 | 56,170円 @1.2円 | 57,600円 @1.2円 | 61,200円 @1.3円 | |
50,000部 | 58,210円 @1.1円 | 58,420円 @1.1円 | 59,580円 @1.1円 | 61,670円 @1.2円 | 63,240円 @1.2円 | 65,900円 @1.3円 | |
55,000部 | 62,460円 @1.1円 | 62,710円 @1.1円 | 63,810円 @1.1円 | 65,760円 @1.1円 | 67,240円 @1.2円 | 70,420円 @1.2円 | |
60,000部 | 66,710円 @1.1円 | 67,000円 @1.1円 | 68,050円 @1.1円 | 69,850円 @1.1円 | 71,240円 @1.1円 | 74,960円 @1.2円 | |
65,000部 | 70,950円 @1.0円 | 71,290円 @1.0円 | 72,290円 @1.1円 | 73,950円 @1.1円 | 75,230円 @1.1円 | 79,480円 @1.2円 | |
70,000部 | 75,210円 @1.0円 | 75,590円 @1.0円 | 76,530円 @1.0円 | 78,030円 @1.1円 | 79,230円 @1.1円 | 84,000円 @1.2円 | |
75,000部 | 79,460円 @1.0円 | 79,880円 @1.0円 | 80,760円 @1.0円 | 82,130円 @1.0円 | 83,230円 @1.1円 | 88,530円 @1.1円 | |
80,000部 | 83,710円 @1.0円 | 84,160円 @1.0円 | 85,010円 @1.0円 | 86,220円 @1.0円 | 87,230円 @1.0円 | 93,060円 @1.1円 | |
85,000部 | 87,950円 @1.0円 | 88,460円 @1.0円 | 89,250円 @1.0円 | 90,320円 @1.0円 | 91,220円 @1.0円 | 97,590円 @1.1円 | |
90,000部 | 92,200円 @1.0円 | 92,750円 @1.0円 | 93,480円 @1.0円 | 94,400円 @1.0円 | 95,230円 @1.0円 | 102,110円 @1.1円 | |
95,000部 | 96,460円 @1.0円 | 97,040円 @1.0円 | 97,720円 @1.0円 | 98,490円 @1.0円 | 99,220円 @1.0円 | 106,630円 @1.1円 | |
100,000部 | 100,700円 @1.0円 | 101,340円 @1.0円 | 101,960円 @1.0円 | 102,590円 @1.0円 | 103,220円 @1.0円 | 111,170円 @1.1円 | |
110,000部 | 107,330円 @0.9円 | 107,960円 @0.9円 | 108,590円 @0.9円 | 109,210円 @0.9円 | 109,840円 @0.9円 | 117,440円 @1.0円 | |
120,000部 | 113,950円 @0.9円 | 114,580円 @0.9円 | 115,210円 @0.9円 | 115,840円 @0.9円 | 116,460円 @0.9円 | 123,710円 @1.0円 | |
130,000部 | 120,580円 @0.9円 | 121,200円 @0.9円 | 121,830円 @0.9円 | 122,460円 @0.9円 | 123,090円 @0.9円 | 129,990円 @0.9円 | |
140,000部 | 127,200円 @0.9円 | 127,830円 @0.9円 | 128,450円 @0.9円 | 129,080円 @0.9円 | 129,710円 @0.9円 | 136,260円 @0.9円 | |
150,000部 | 133,820円 @0.8円 | 134,450円 @0.8円 | 135,080円 @0.9円 | 135,700円 @0.9円 | 136,330円 @0.9円 | 142,550円 @0.9円 | |
160,000部 | 140,450円 @0.8円 | 141,070円 @0.8円 | 141,700円 @0.8円 | 142,330円 @0.8円 | 142,950円 @0.8円 | 148,820円 @0.9円 | |
170,000部 | 147,070円 @0.8円 | 147,700円 @0.8円 | 148,320円 @0.8円 | 148,950円 @0.8円 | 149,580円 @0.8円 | 155,090円 @0.9円 | |
180,000部 | 153,690円 @0.8円 | 154,320円 @0.8円 | 154,950円 @0.8円 | 155,570円 @0.8円 | 156,200円 @0.8円 | 161,370円 @0.8円 | |
190,000部 | 160,310円 @0.8円 | 160,940円 @0.8円 | 161,570円 @0.8円 | 162,200円 @0.8円 | 162,820円 @0.8円 | 167,640円 @0.8円 | |
200,000部 | 166,940円 @0.8円 | 167,560円 @0.8円 | 168,190円 @0.8円 | 168,820円 @0.8円 | 169,450円 @0.8円 | 173,920円 @0.8円 |
※ 当ページの商品につきましては、オフセットまたはデジタルの印刷方式にて印刷いたします。印刷方法のご指定は承れません。