¥Û¡¼¥à > ¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¡¦¥Á¥é¥·°õºþ
¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¡¦¥Á¥é¥·°õºþ
¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¡¦¥Á¥é¥·°õºþ¤Ï¡¢1Ëç¥â¥Î¤Î¥Á¥é¥·¤ä¹¹ð¡¢¥Ó¥é¤Ê¤ÉÈæ³ÓŪ»æ¼Á¤¬¸ü¤¤¾¦ÉʤǤ¹¡£
¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ"ÀÞ¤ê"¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢ÉõÅû¤Ê¤É¤Ë¤âÆþ¤ì¹þ¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ"ÀÞ¤ê"¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢ÉõÅû¤Ê¤É¤Ë¤âÆþ¤ì¹þ¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
STEP1. ¥µ¥¤¥º¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
- ÊÑ·Á¥µ¥¤¥º¤ò»ØÄê
- ²£ mm ¡ß ½Ä mm
STEP2. ÍÑ»æ¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
- »æ¼Á
¥³¡¼¥È»æ
¤â¤Ã¤È¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë»æ¼Á¤Ç¤¹¡£
¥«¥é¡¼°õºþ¤Ë¤è¤¯»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇò¤¯¡¢¸÷Âô¤Î¤¢¤ë»æ¤Ç¤¹¡£
¾å¼Á»æ¤äÃæÀ»æ¤ÎɽÌ̤˥³¡¼¥Èºà¤òÅÉÉÛ¤·¤Æ³ê¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
°Â²Á¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤Ê¤É¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤¬¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡£
¥«¥é¡¼°õºþ¤Ë¤è¤¯»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇò¤¯¡¢¸÷Âô¤Î¤¢¤ë»æ¤Ç¤¹¡£
¾å¼Á»æ¤äÃæÀ»æ¤ÎɽÌ̤˥³¡¼¥Èºà¤òÅÉÉÛ¤·¤Æ³ê¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
°Â²Á¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤Ê¤É¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤¬¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡£
STEP3. ¿§¿ô¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
- ɽÌÌ

- ΢ÌÌ

STEP4. ²Ã¹©¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
- ¥ß¥·¥óÆþ¤ì
¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤¹¤ë
- ¹¦²Ã¹©
¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤¹¤ë
- ³Ñ´Ý²Ã¹©
STEP5. Ǽ´ü¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
- Ǽ´ü
STEP6. Éô¿ô¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
- Éô¿ô
- ¥µ¥¤¥º
- ²£ mm ¡ß ½Ä mm
- »æ¼Á
- ɽÌÌ
- ΢ÌÌ
- ¥ß¥·¥óÆþ¤ì
- ¹¦²Ã¹©
- ³Ñ´Ý²Ã¹©
- Ǽ´ü
- Éô¿ô
1,040 ±ß¡ÊÀǹþ¡Ë
Ãíʸ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°Üư
¸«Àѽñ¤òȯ¹Ô¤¹¤ë
¸«Àѽñȯ¹Ô
°¸Ì¾
¾¦ÉÊ
°¸Ì¾
¾¦ÉÊ
¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É
¥¥ã¥ó¥»¥ë
Ãí°Õ»ö¹à¢¨¤´¹ØÆþ¤ÎÁ°¤Ëɬ¤º¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤
- Ǽ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
- ¤ªÆÏ¤±À褬¶å½£¥¨¥ê¥¢¤Î¾ì¹ç¡¢¥³¡¼¥È¡¦¥Þ¥Ã¥È»æ¤Î135kg¤Þ¤Ç¤Î»æ¼Á°Ê³°¤Ï¤ªÆÏ¤±¤ËÃæ1Æü³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎ¥Åç¤Î¾ì¹ç¡¢¿ôÆü³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë - ¤ªÆÏ¤±À褬Ë̳¤Æ»¡¦²Æì¤Î¾ì¹ç¡¢¤ªÆÏ¤±¤ËÃæ1Æü³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎ¥Åç¤Î¾ì¹ç¡¢¿ôÆü³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
- ¤ªÆÏ¤±À褬¶å½£¥¨¥ê¥¢¤Î¾ì¹ç¡¢¥³¡¼¥È¡¦¥Þ¥Ã¥È»æ¤Î135kg¤Þ¤Ç¤Î»æ¼Á°Ê³°¤Ï¤ªÆÏ¤±¤ËÃæ1Æü³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¤½¤Î¾Ãí°ÕÅÀ
- ¡Ö»æ¼Á¤ª¤Þ¤«¤»¡×¤Ï¡¢»æ¸ü¤ò¤´»ØÄêĺ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥³¡¼¥È¡§73〜135kg¡¢¥Þ¥Ã¥È»æ¡§70〜135kg¡¢¾å¼Á»æ¡§70〜135kg¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ - ¡Ö»æ¼Á¤ª¤Þ¤«¤»¡×¤Ï¡¢Áýºþ»þ¤ËƱ°ì»æ¼ï¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
- ¡Ö»æ¼Á¤ª¤Þ¤«¤»¡×¤Ï¡¢»æ¸ü¤ò¤´»ØÄêĺ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
- °õºþÊý¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
- Åö¥Ú¡¼¥¸¤Î¾¦ÉʤˤĤ¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¤Þ¤¿¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î°õºþÊý¼°¤Ë¤Æ°õºþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°õºþÊýË¡¤Î¤´»ØÄê¤Ï¾µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ȯÁ÷ͽÄê | 2·î13Æü ¡Ê·î¡Ë | 2·î12Æü ¡ÊÆü¡Ë | 2·î11Æü ¡ÊÅÚ¡Ë | 2·î10Æü ¡Ê¶â¡Ë | 2·î9Æü ¡ÊÌÚ¡Ë |
---|---|---|---|---|---|
Éô¿ô¡¿Ç¼´ü | 5±Ä¶ÈÆü | 4±Ä¶ÈÆü | 3±Ä¶ÈÆü | 2±Ä¶ÈÆü | 1±Ä¶ÈÆü |
100Éô | 1,040±ß @10.4±ß | 1,100±ß @11.0±ß | 1,160±ß @11.6±ß | 1,600±ß @16.0±ß | 1,940±ß @19.4±ß |
---|---|---|---|---|---|
200Éô | 1,110±ß @5.5±ß | 1,160±ß @5.8±ß | 1,270±ß @6.3±ß | 1,740±ß @8.7±ß | 2,100±ß @10.5±ß |
300Éô | 1,160±ß @3.8±ß | 1,210±ß @4.0±ß | 1,360±ß @4.5±ß | 1,870±ß @6.2±ß | 2,270±ß @7.5±ß |
400Éô | 1,240±ß @3.1±ß | 1,300±ß @3.2±ß | 1,450±ß @3.6±ß | 1,980±ß @4.9±ß | 2,420±ß @6.0±ß |
500Éô | 1,310±ß @2.6±ß | 1,370±ß @2.7±ß | 1,530±ß @3.0±ß | 2,080±ß @4.1±ß | 2,550±ß @5.1±ß |
600Éô | 1,370±ß @2.2±ß | 1,440±ß @2.4±ß | 1,580±ß @2.6±ß | 2,190±ß @3.6±ß | 2,670±ß @4.4±ß |
700Éô | 1,440±ß @2.0±ß | 1,520±ß @2.1±ß | 1,640±ß @2.3±ß | 2,290±ß @3.2±ß | 2,800±ß @4.0±ß |
800Éô | 1,510±ß @1.8±ß | 1,570±ß @1.9±ß | 1,710±ß @2.1±ß | 2,390±ß @2.9±ß | 2,910±ß @3.6±ß |
900Éô | 1,570±ß @1.7±ß | 1,640±ß @1.8±ß | 1,770±ß @1.9±ß | 2,490±ß @2.7±ß | 3,060±ß @3.4±ß |
1,000Éô | 1,640±ß @1.6±ß | 1,720±ß @1.7±ß | 1,850±ß @1.8±ß | 2,610±ß @2.6±ß | 3,180±ß @3.1±ß |
1,500Éô | 1,950±ß @1.3±ß | 2,030±ß @1.3±ß | 2,200±ß @1.4±ß | 3,070±ß @2.0±ß | 3,740±ß @2.4±ß |
2,000Éô | 2,230±ß @1.1±ß | 2,350±ß @1.1±ß | 2,570±ß @1.2±ß | 3,520±ß @1.7±ß | 4,330±ß @2.1±ß |
2,500Éô | 2,530±ß @1.0±ß | 2,650±ß @1.0±ß | 2,910±ß @1.1±ß | 3,980±ß @1.5±ß | 4,900±ß @1.9±ß |
3,000Éô | 2,830±ß @0.9±ß | 2,970±ß @0.9±ß | 3,280±ß @1.0±ß | 4,450±ß @1.4±ß | 5,460±ß @1.8±ß |
3,500Éô | 3,030±ß @0.8±ß | 3,180±ß @0.9±ß | 3,640±ß @1.0±ß | 4,920±ß @1.4±ß | 6,040±ß @1.7±ß |
4,000Éô | 3,240±ß @0.8±ß | 3,370±ß @0.8±ß | 3,970±ß @0.9±ß | 5,400±ß @1.3±ß | 6,610±ß @1.6±ß |
4,500Éô | 3,430±ß @0.7±ß | 3,600±ß @0.8±ß | 4,320±ß @0.9±ß | 5,870±ß @1.3±ß | 7,180±ß @1.5±ß |
5,000Éô | 3,640±ß @0.7±ß | 3,790±ß @0.7±ß | 4,660±ß @0.9±ß | 6,350±ß @1.2±ß | 7,750±ß @1.5±ß |
5,500Éô | 3,820±ß @0.6±ß | 3,970±ß @0.7±ß | 5,010±ß @0.9±ß | 6,770±ß @1.2±ß | 8,230±ß @1.4±ß |
6,000Éô | 3,990±ß @0.6±ß | 4,180±ß @0.6±ß | 5,370±ß @0.8±ß | 7,190±ß @1.1±ß | 8,700±ß @1.4±ß |
6,500Éô | 4,180±ß @0.6±ß | 4,360±ß @0.6±ß | 5,710±ß @0.8±ß | 7,610±ß @1.1±ß | 9,170±ß @1.4±ß |
7,000Éô | 4,360±ß @0.6±ß | 4,560±ß @0.6±ß | 6,060±ß @0.8±ß | 8,020±ß @1.1±ß | 9,650±ß @1.3±ß |
7,500Éô | 4,550±ß @0.6±ß | 4,760±ß @0.6±ß | 6,400±ß @0.8±ß | 8,440±ß @1.1±ß | 10,130±ß @1.3±ß |
8,000Éô | 4,740±ß @0.5±ß | 4,960±ß @0.6±ß | 6,760±ß @0.8±ß | 8,870±ß @1.1±ß | 10,610±ß @1.3±ß |
8,500Éô | 4,910±ß @0.5±ß | 5,140±ß @0.6±ß | 7,100±ß @0.8±ß | 9,280±ß @1.0±ß | 11,080±ß @1.3±ß |
9,000Éô | 5,100±ß @0.5±ß | 5,340±ß @0.5±ß | 7,450±ß @0.8±ß | 9,700±ß @1.0±ß | 11,560±ß @1.2±ß |
9,500Éô | 5,290±ß @0.5±ß | 5,530±ß @0.5±ß | 7,810±ß @0.8±ß | 10,120±ß @1.0±ß | 12,040±ß @1.2±ß |
10,000Éô | 5,470±ß @0.5±ß | 5,720±ß @0.5±ß | 8,140±ß @0.8±ß | 10,540±ß @1.0±ß | 12,520±ß @1.2±ß |
11,000Éô | 5,940±ß @0.5±ß | 6,200±ß @0.5±ß | 8,680±ß @0.7±ß | 11,210±ß @1.0±ß | 13,280±ß @1.2±ß |
12,000Éô | 6,380±ß @0.5±ß | 6,670±ß @0.5±ß | 9,200±ß @0.7±ß | 11,880±ß @0.9±ß | 14,050±ß @1.1±ß |
13,000Éô | 6,840±ß @0.5±ß | 7,140±ß @0.5±ß | 9,730±ß @0.7±ß | 12,550±ß @0.9±ß | 14,820±ß @1.1±ß |
14,000Éô | 7,290±ß @0.5±ß | 7,630±ß @0.5±ß | 10,250±ß @0.7±ß | 13,220±ß @0.9±ß | 15,590±ß @1.1±ß |
15,000Éô | 7,750±ß @0.5±ß | 8,100±ß @0.5±ß | 10,780±ß @0.7±ß | 13,910±ß @0.9±ß | 16,350±ß @1.0±ß |
16,000Éô | 8,220±ß @0.5±ß | 8,580±ß @0.5±ß | 11,300±ß @0.7±ß | 14,590±ß @0.9±ß | 17,120±ß @1.0±ß |
17,000Éô | 8,660±ß @0.5±ß | 9,060±ß @0.5±ß | 11,830±ß @0.6±ß | 15,260±ß @0.8±ß | 17,890±ß @1.0±ß |
18,000Éô | 9,120±ß @0.5±ß | 9,540±ß @0.5±ß | 12,350±ß @0.6±ß | 15,930±ß @0.8±ß | 18,650±ß @1.0±ß |
19,000Éô | 9,570±ß @0.5±ß | 10,010±ß @0.5±ß | 12,880±ß @0.6±ß | 16,600±ß @0.8±ß | 19,420±ß @1.0±ß |
20,000Éô | 10,030±ß @0.5±ß | 10,490±ß @0.5±ß | 13,400±ß @0.6±ß | 17,290±ß @0.8±ß | 20,190±ß @1.0±ß |
21,000Éô | 10,490±ß @0.4±ß | 10,960±ß @0.5±ß | 13,940±ß @0.6±ß | 17,960±ß @0.8±ß | 20,960±ß @0.9±ß |
22,000Éô | 10,930±ß @0.4±ß | 11,430±ß @0.5±ß | 14,450±ß @0.6±ß | 18,640±ß @0.8±ß | 21,720±ß @0.9±ß |
23,000Éô | 11,400±ß @0.4±ß | 11,910±ß @0.5±ß | 14,980±ß @0.6±ß | 19,310±ß @0.8±ß | 22,480±ß @0.9±ß |
24,000Éô | 11,850±ß @0.4±ß | 12,380±ß @0.5±ß | 15,500±ß @0.6±ß | 19,990±ß @0.8±ß | 23,260±ß @0.9±ß |
25,000Éô | 12,310±ß @0.4±ß | 12,870±ß @0.5±ß | 16,030±ß @0.6±ß | 20,660±ß @0.8±ß | 24,020±ß @0.9±ß |
26,000Éô | 12,760±ß @0.4±ß | 13,330±ß @0.5±ß | 16,550±ß @0.6±ß | 21,340±ß @0.8±ß | 24,780±ß @0.9±ß |
27,000Éô | 13,210±ß @0.4±ß | 13,810±ß @0.5±ß | 17,080±ß @0.6±ß | 22,020±ß @0.8±ß | 25,560±ß @0.9±ß |
28,000Éô | 13,680±ß @0.4±ß | 14,280±ß @0.5±ß | 17,600±ß @0.6±ß | 22,690±ß @0.8±ß | 26,330±ß @0.9±ß |
29,000Éô | 14,130±ß @0.4±ß | 14,780±ß @0.5±ß | 18,130±ß @0.6±ß | 23,370±ß @0.8±ß | 27,080±ß @0.9±ß |
30,000Éô | 14,590±ß @0.4±ß | 15,250±ß @0.5±ß | 18,650±ß @0.6±ß | 24,040±ß @0.8±ß | 27,860±ß @0.9±ß |
35,000Éô | 19,400±ß @0.5±ß | 19,910±ß @0.5±ß | 22,500±ß @0.6±ß | 28,300±ß @0.8±ß | |
40,000Éô | 24,190±ß @0.6±ß | 24,570±ß @0.6±ß | 26,340±ß @0.6±ß | 32,550±ß @0.8±ß | |
45,000Éô | 29,010±ß @0.6±ß | 29,240±ß @0.6±ß | 30,180±ß @0.6±ß | 36,810±ß @0.8±ß | |
50,000Éô | 33,790±ß @0.6±ß | 33,910±ß @0.6±ß | 34,010±ß @0.6±ß | 41,050±ß @0.8±ß | |
55,000Éô | 37,320±ß @0.6±ß | 37,750±ß @0.6±ß | 38,410±ß @0.6±ß | 45,440±ß @0.8±ß | |
60,000Éô | 40,640±ß @0.6±ß | 41,580±ß @0.6±ß | 42,790±ß @0.7±ß | 49,820±ß @0.8±ß | |
65,000Éô | 43,810±ß @0.6±ß | 45,430±ß @0.6±ß | 47,190±ß @0.7±ß | 54,190±ß @0.8±ß | |
70,000Éô | 46,990±ß @0.6±ß | 49,270±ß @0.7±ß | 51,580±ß @0.7±ß | 58,570±ß @0.8±ß | |
75,000Éô | 51,400±ß @0.6±ß | 53,100±ß @0.7±ß | 55,970±ß @0.7±ß | 62,950±ß @0.8±ß | |
80,000Éô | 54,920±ß @0.6±ß | 56,960±ß @0.7±ß | 60,360±ß @0.7±ß | 67,340±ß @0.8±ß | |
85,000Éô | 58,460±ß @0.6±ß | 60,800±ß @0.7±ß | 64,760±ß @0.7±ß | 71,720±ß @0.8±ß | |
90,000Éô | 61,980±ß @0.6±ß | 64,630±ß @0.7±ß | 69,150±ß @0.7±ß | 76,100±ß @0.8±ß | |
95,000Éô | 65,490±ß @0.6±ß | 68,470±ß @0.7±ß | 73,540±ß @0.7±ß | 80,480±ß @0.8±ß | |
100,000Éô | 69,020±ß @0.6±ß | 72,320±ß @0.7±ß | 77,920±ß @0.7±ß | 84,850±ß @0.8±ß | |
110,000Éô | 87,200±ß @0.7±ß | 88,710±ß @0.8±ß | 93,690±ß @0.8±ß | 101,480±ß @0.9±ß | |
120,000Éô | 94,050±ß @0.7±ß | 95,860±ß @0.7±ß | 100,750±ß @0.8±ß | 108,650±ß @0.9±ß | |
130,000Éô | 100,910±ß @0.7±ß | 103,020±ß @0.7±ß | 107,810±ß @0.8±ß | 115,810±ß @0.8±ß | |
140,000Éô | 107,780±ß @0.7±ß | 110,170±ß @0.7±ß | 114,870±ß @0.8±ß | 122,970±ß @0.8±ß | |
150,000Éô | 114,630±ß @0.7±ß | 117,330±ß @0.7±ß | 121,950±ß @0.8±ß | 130,140±ß @0.8±ß | |
160,000Éô | 121,490±ß @0.7±ß | 124,480±ß @0.7±ß | 129,010±ß @0.8±ß | 137,300±ß @0.8±ß | |
170,000Éô | 128,350±ß @0.7±ß | 131,630±ß @0.7±ß | 136,070±ß @0.8±ß | 144,470±ß @0.8±ß | |
180,000Éô | 135,190±ß @0.7±ß | 138,780±ß @0.7±ß | 143,140±ß @0.7±ß | 151,630±ß @0.8±ß | |
190,000Éô | 142,050±ß @0.7±ß | 145,930±ß @0.7±ß | 150,200±ß @0.7±ß | 158,800±ß @0.8±ß | |
200,000Éô | 148,900±ß @0.7±ß | 153,080±ß @0.7±ß | 157,270±ß @0.7±ß | 165,970±ß @0.8±ß |
¢¨ Åö¥Ú¡¼¥¸¤Î¾¦ÉʤˤĤ¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¤Þ¤¿¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î°õºþÊý¼°¤Ë¤Æ°õºþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°õºþÊýË¡¤Î¤´»ØÄê¤Ï¾µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

- ´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤
°õºþ¤ËÀѶËŪ¤Ë
¼è¤êÁȤó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
- Åö¼Ò¤Ï¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸîË¡¤Ë´ð¤Å¤
¡Ö£Ð¥Þ¡¼¥¯¡×¤Ë½à¤¸¤Æ¤¤¤ë¡ÖJPPS¡×¤Î¥Þ¡¼¥¯»ÈÍѤ¬
µöÂú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëǧÄê¶È¼Ô¤Ç¤¹¡£
- CSR(¼Ò²ñŪÀÕǤ)³èư¤Ë
¼èÁȤपµÒÍͤÎ
À½ÉʤŤ¯¤ê¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ´Ä¶Âбþ¤¬°ìÄê¥ì¥Ù¥ë¤Ë
Ŭ¤·¤¿´ë¶È¤È¤·¤Æ
ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
- »ö¶È¼Ô¤¬¡Ö¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î
Êݸî¤Ë´Ø¤¹¤ëˡΧ¡×¤Ë±è¤Ã¤Æ
¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÎŬÀÚ¤ÊÊݸî¤ò
Â¥¿Ê¤¹¤ëÀ©Å٤Τ³¤È¤Ç¤¹¡£
Copyrights 2023 ³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥È¥¯¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó