フライヤー・チラシ印刷
フライヤー・チラシ印刷は、1枚モノのチラシや広告、ビラなど比較的紙質が厚い商品です。
オプションにて"折り"を選ぶことで、封筒などにも入れ込むことが出来ます。
オプションにて"折り"を選ぶことで、封筒などにも入れ込むことが出来ます。
STEP1. サイズを選択してください
- 変形サイズを指定
- 横 mm × 縦 mm
STEP2. 用紙を選択してください
- 紙質
コート紙
もっとも人気のある紙質です。
カラー印刷によく使用されている白く、光沢のある紙です。
上質紙や中性紙の表面にコート材を塗布して滑らかにしたものです。
安価で、写真などの仕上がりがきれいです。
カラー印刷によく使用されている白く、光沢のある紙です。
上質紙や中性紙の表面にコート材を塗布して滑らかにしたものです。
安価で、写真などの仕上がりがきれいです。
STEP3. 色数を選択してください
- 表面

- 裏面

STEP4. 加工を選択してください
- ミシン入れ
オプションを選択する
- 孔加工
オプションを選択する
- 角丸加工
- 合紙
STEP5. 納期を選択してください
- 納期
STEP6. 部数を選択してください
- 部数
- サイズ
- 横 mm × 縦 mm
- 紙質
- 表面
- 裏面
- ミシン入れ
- 孔加工
- 角丸加工
- 合紙
- 納期
- 部数
990 円(税込)
注文ページへ移動
見積書を発行する
見積書発行
宛名
商品
宛名
商品
ダウンロード
キャンセル
注意事項※ご購入の前に必ずご確認ください
- 納期について
- お届け先が九州エリアの場合、コート・マット紙の135kgまでの紙質以外はお届けに中1日掛かります。
(離島の場合、数日掛かります。) - お届け先が北海道・沖縄の場合、お届けに中1日掛かります。
(離島の場合、数日掛かります。)
- お届け先が九州エリアの場合、コート・マット紙の135kgまでの紙質以外はお届けに中1日掛かります。
- その他注意点
- 「紙質おまかせ」は、紙厚をご指定頂くことができません。
コート:73〜135kg、マット紙:70〜135kg、上質紙:70〜135kgのいずれかとなります。 - 「紙質おまかせ」は、増刷時に同一紙種とならないことがございます。予めご了承下さい。
- 「紙質おまかせ」は、紙厚をご指定頂くことができません。
- 印刷方式について
- 当ページの商品につきましては、オフセットまたはデジタルの印刷方式にて印刷いたします。印刷方法のご指定は承れません。
発送予定 | 1月23日 (土) | 1月22日 (金) | 1月21日 (木) | 1月20日 (水) | 1月19日 (火) |
---|---|---|---|---|---|
部数/納期 | 5営業日 | 4営業日 | 3営業日 | 2営業日 | 1営業日 |
100部 | 990円 @9.9円 | 1,040円 @10.4円 | 1,100円 @11.0円 | 1,520円 @15.2円 | 1,840円 @18.4円 |
---|---|---|---|---|---|
200部 | 1,050円 @5.2円 | 1,100円 @5.5円 | 1,210円 @6.0円 | 1,650円 @8.2円 | 2,000円 @10.0円 |
300部 | 1,100円 @3.6円 | 1,150円 @3.8円 | 1,290円 @4.3円 | 1,780円 @5.9円 | 2,160円 @7.2円 |
400部 | 1,180円 @2.9円 | 1,230円 @3.0円 | 1,380円 @3.4円 | 1,880円 @4.7円 | 2,300円 @5.7円 |
500部 | 1,240円 @2.4円 | 1,300円 @2.6円 | 1,450円 @2.9円 | 1,980円 @3.9円 | 2,420円 @4.8円 |
600部 | 1,300円 @2.1円 | 1,370円 @2.2円 | 1,500円 @2.5円 | 2,080円 @3.4円 | 2,540円 @4.2円 |
700部 | 1,370円 @1.9円 | 1,440円 @2.0円 | 1,560円 @2.2円 | 2,180円 @3.1円 | 2,660円 @3.8円 |
800部 | 1,430円 @1.7円 | 1,490円 @1.8円 | 1,620円 @2.0円 | 2,270円 @2.8円 | 2,770円 @3.4円 |
900部 | 1,490円 @1.6円 | 1,560円 @1.7円 | 1,680円 @1.8円 | 2,370円 @2.6円 | 2,910円 @3.2円 |
1,000部 | 1,560円 @1.5円 | 1,630円 @1.6円 | 1,760円 @1.7円 | 2,480円 @2.4円 | 3,020円 @3.0円 |
1,500部 | 1,850円 @1.2円 | 1,930円 @1.2円 | 2,090円 @1.3円 | 2,920円 @1.9円 | 3,560円 @2.3円 |
2,000部 | 2,120円 @1.0円 | 2,230円 @1.1円 | 2,440円 @1.2円 | 3,350円 @1.6円 | 4,120円 @2.0円 |
2,500部 | 2,410円 @0.9円 | 2,520円 @1.0円 | 2,770円 @1.1円 | 3,790円 @1.5円 | 4,660円 @1.8円 |
3,000部 | 2,690円 @0.8円 | 2,820円 @0.9円 | 3,120円 @1.0円 | 4,230円 @1.4円 | 5,200円 @1.7円 |
3,500部 | 2,880円 @0.8円 | 3,020円 @0.8円 | 3,460円 @0.9円 | 4,680円 @1.3円 | 5,750円 @1.6円 |
4,000部 | 3,080円 @0.7円 | 3,210円 @0.8円 | 3,780円 @0.9円 | 5,140円 @1.2円 | 6,290円 @1.5円 |
4,500部 | 3,260円 @0.7円 | 3,420円 @0.7円 | 4,110円 @0.9円 | 5,590円 @1.2円 | 6,830円 @1.5円 |
5,000部 | 3,460円 @0.6円 | 3,610円 @0.7円 | 4,430円 @0.8円 | 6,040円 @1.2円 | 7,380円 @1.4円 |
5,500部 | 3,630円 @0.6円 | 3,780円 @0.6円 | 4,770円 @0.8円 | 6,440円 @1.1円 | 7,830円 @1.4円 |
6,000部 | 3,800円 @0.6円 | 3,980円 @0.6円 | 5,110円 @0.8円 | 6,840円 @1.1円 | 8,280円 @1.3円 |
6,500部 | 3,980円 @0.6円 | 4,150円 @0.6円 | 5,430円 @0.8円 | 7,240円 @1.1円 | 8,730円 @1.3円 |
7,000部 | 4,150円 @0.5円 | 4,340円 @0.6円 | 5,770円 @0.8円 | 7,630円 @1.0円 | 9,190円 @1.3円 |
7,500部 | 4,330円 @0.5円 | 4,530円 @0.6円 | 6,090円 @0.8円 | 8,030円 @1.0円 | 9,640円 @1.2円 |
8,000部 | 4,510円 @0.5円 | 4,720円 @0.5円 | 6,430円 @0.8円 | 8,440円 @1.0円 | 10,100円 @1.2円 |
8,500部 | 4,670円 @0.5円 | 4,890円 @0.5円 | 6,760円 @0.7円 | 8,830円 @1.0円 | 10,550円 @1.2円 |
9,000部 | 4,850円 @0.5円 | 5,080円 @0.5円 | 7,090円 @0.7円 | 9,230円 @1.0円 | 11,010円 @1.2円 |
9,500部 | 5,030円 @0.5円 | 5,260円 @0.5円 | 7,430円 @0.7円 | 9,630円 @1.0円 | 11,460円 @1.2円 |
10,000部 | 5,210円 @0.5円 | 5,440円 @0.5円 | 7,750円 @0.7円 | 10,030円 @1.0円 | 11,920円 @1.1円 |
11,000部 | 5,650円 @0.5円 | 5,900円 @0.5円 | 8,260円 @0.7円 | 10,670円 @0.9円 | 12,640円 @1.1円 |
12,000部 | 6,070円 @0.5円 | 6,350円 @0.5円 | 8,760円 @0.7円 | 11,310円 @0.9円 | 13,380円 @1.1円 |
13,000部 | 6,510円 @0.5円 | 6,800円 @0.5円 | 9,260円 @0.7円 | 11,950円 @0.9円 | 14,110円 @1.0円 |
14,000部 | 6,940円 @0.4円 | 7,260円 @0.5円 | 9,760円 @0.6円 | 12,590円 @0.8円 | 14,840円 @1.0円 |
15,000部 | 7,380円 @0.4円 | 7,710円 @0.5円 | 10,260円 @0.6円 | 13,240円 @0.8円 | 15,570円 @1.0円 |
16,000部 | 7,820円 @0.4円 | 8,170円 @0.5円 | 10,760円 @0.6円 | 13,890円 @0.8円 | 16,300円 @1.0円 |
17,000部 | 8,240円 @0.4円 | 8,620円 @0.5円 | 11,260円 @0.6円 | 14,530円 @0.8円 | 17,030円 @1.0円 |
18,000部 | 8,680円 @0.4円 | 9,080円 @0.5円 | 11,760円 @0.6円 | 15,170円 @0.8円 | 17,760円 @0.9円 |
19,000部 | 9,110円 @0.4円 | 9,530円 @0.5円 | 12,260円 @0.6円 | 15,810円 @0.8円 | 18,490円 @0.9円 |
20,000部 | 9,550円 @0.4円 | 9,990円 @0.4円 | 12,760円 @0.6円 | 16,460円 @0.8円 | 19,220円 @0.9円 |
21,000部 | 9,990円 @0.4円 | 10,430円 @0.4円 | 13,270円 @0.6円 | 17,100円 @0.8円 | 19,960円 @0.9円 |
22,000部 | 10,410円 @0.4円 | 10,880円 @0.4円 | 13,760円 @0.6円 | 17,750円 @0.8円 | 20,680円 @0.9円 |
23,000部 | 10,850円 @0.4円 | 11,340円 @0.4円 | 14,260円 @0.6円 | 18,390円 @0.7円 | 21,410円 @0.9円 |
24,000部 | 11,280円 @0.4円 | 11,790円 @0.4円 | 14,760円 @0.6円 | 19,030円 @0.7円 | 22,150円 @0.9円 |
25,000部 | 11,720円 @0.4円 | 12,250円 @0.4円 | 15,260円 @0.6円 | 19,670円 @0.7円 | 22,870円 @0.9円 |
26,000部 | 12,150円 @0.4円 | 12,690円 @0.4円 | 15,760円 @0.6円 | 20,320円 @0.7円 | 23,600円 @0.9円 |
27,000部 | 12,580円 @0.4円 | 13,150円 @0.4円 | 16,260円 @0.6円 | 20,970円 @0.7円 | 24,340円 @0.9円 |
28,000部 | 13,020円 @0.4円 | 13,600円 @0.4円 | 16,760円 @0.5円 | 21,610円 @0.7円 | 25,070円 @0.8円 |
29,000部 | 13,450円 @0.4円 | 14,070円 @0.4円 | 17,260円 @0.5円 | 22,250円 @0.7円 | 25,790円 @0.8円 |
30,000部 | 13,890円 @0.4円 | 14,520円 @0.4円 | 17,760円 @0.5円 | 22,890円 @0.7円 | 26,530円 @0.8円 |
35,000部 | 18,470円 @0.5円 | 18,960円 @0.5円 | 21,420円 @0.6円 | 26,950円 @0.7円 | |
40,000部 | 23,030円 @0.5円 | 23,400円 @0.5円 | 25,080円 @0.6円 | 31,000円 @0.7円 | |
45,000部 | 27,620円 @0.6円 | 27,840円 @0.6円 | 28,740円 @0.6円 | 35,050円 @0.7円 | |
50,000部 | 32,180円 @0.6円 | 32,290円 @0.6円 | 32,390円 @0.6円 | 39,090円 @0.7円 | |
55,000部 | 35,540円 @0.6円 | 35,950円 @0.6円 | 36,580円 @0.6円 | 43,270円 @0.7円 | |
60,000部 | 38,700円 @0.6円 | 39,600円 @0.6円 | 40,750円 @0.6円 | 47,440円 @0.7円 | |
65,000部 | 41,720円 @0.6円 | 43,260円 @0.6円 | 44,940円 @0.6円 | 51,610円 @0.7円 | |
70,000部 | 44,750円 @0.6円 | 46,920円 @0.6円 | 49,120円 @0.7円 | 55,780円 @0.7円 | |
75,000部 | 48,950円 @0.6円 | 50,570円 @0.6円 | 53,300円 @0.7円 | 59,950円 @0.7円 | |
80,000部 | 52,300円 @0.6円 | 54,240円 @0.6円 | 57,480円 @0.7円 | 64,130円 @0.8円 | |
85,000部 | 55,670円 @0.6円 | 57,900円 @0.6円 | 61,670円 @0.7円 | 68,300円 @0.8円 | |
90,000部 | 59,020円 @0.6円 | 61,550円 @0.6円 | 65,850円 @0.7円 | 72,470円 @0.8円 | |
95,000部 | 62,370円 @0.6円 | 65,210円 @0.6円 | 70,030円 @0.7円 | 76,640円 @0.8円 | |
100,000部 | 65,730円 @0.6円 | 68,870円 @0.6円 | 74,210円 @0.7円 | 80,810円 @0.8円 | |
110,000部 | 83,040円 @0.7円 | 84,480円 @0.7円 | 89,220円 @0.8円 | 96,640円 @0.8円 | |
120,000部 | 89,570円 @0.7円 | 91,290円 @0.7円 | 95,950円 @0.7円 | 103,470円 @0.8円 | |
130,000部 | 96,100円 @0.7円 | 98,110円 @0.7円 | 102,670円 @0.7円 | 110,290円 @0.8円 | |
140,000部 | 102,640円 @0.7円 | 104,920円 @0.7円 | 109,400円 @0.7円 | 117,110円 @0.8円 | |
150,000部 | 109,170円 @0.7円 | 111,740円 @0.7円 | 116,140円 @0.7円 | 123,940円 @0.8円 | |
160,000部 | 115,700円 @0.7円 | 118,550円 @0.7円 | 122,860円 @0.7円 | 130,760円 @0.8円 | |
170,000部 | 122,230円 @0.7円 | 125,360円 @0.7円 | 129,590円 @0.7円 | 137,590円 @0.8円 | |
180,000部 | 128,750円 @0.7円 | 132,170円 @0.7円 | 136,320円 @0.7円 | 144,410円 @0.8円 | |
190,000部 | 135,280円 @0.7円 | 138,980円 @0.7円 | 143,040円 @0.7円 | 151,230円 @0.7円 | |
200,000部 | 141,810円 @0.7円 | 145,790円 @0.7円 | 149,780円 @0.7円 | 158,060円 @0.7円 |
※ 当ページの商品につきましては、オフセットまたはデジタルの印刷方式にて印刷いたします。印刷方法のご指定は承れません。