フライヤー・チラシ印刷
フライヤー・チラシ印刷は、1枚モノのチラシや広告、ビラなど比較的紙質が厚い商品です。
オプションにて"折り"を選ぶことで、封筒などにも入れ込むことが出来ます。
オプションにて"折り"を選ぶことで、封筒などにも入れ込むことが出来ます。
STEP1. サイズを選択してください
- 変形サイズを指定
- 横 mm × 縦 mm
STEP2. 用紙を選択してください
- 紙質
コート紙
もっとも人気のある紙質です。
カラー印刷によく使用されている白く、光沢のある紙です。
上質紙や中性紙の表面にコート材を塗布して滑らかにしたものです。
安価で、写真などの仕上がりがきれいです。
カラー印刷によく使用されている白く、光沢のある紙です。
上質紙や中性紙の表面にコート材を塗布して滑らかにしたものです。
安価で、写真などの仕上がりがきれいです。
STEP3. 色数を選択してください
- 表面

- 裏面

STEP4. 加工を選択してください
- ミシン入れ
オプションを選択する
- 孔加工
オプションを選択する
- 角丸加工
STEP5. 納期を選択してください
- 納期
STEP6. 部数を選択してください
- 部数
- サイズ
- 横 mm × 縦 mm
- 紙質
- 表面
- 裏面
- ミシン入れ
- 孔加工
- 角丸加工
- 納期
- 部数
1,450 円(税込)
注文ページへ移動
見積書を発行する
見積書発行
宛名
商品
宛名
商品
ダウンロード
キャンセル
注意事項※ご購入の前に必ずご確認ください
- 納期について
- お届け先が九州エリアの場合、コート・マット紙の135kgまでの紙質以外はお届けに中1日掛かります。
(離島の場合、数日掛かります。) - お届け先が北海道・沖縄の場合、お届けに中1日掛かります。
(離島の場合、数日掛かります。)
- お届け先が九州エリアの場合、コート・マット紙の135kgまでの紙質以外はお届けに中1日掛かります。
- その他注意点
- 「紙質おまかせ」は、紙厚をご指定頂くことができません。
コート:73〜135kg、マット紙:70〜135kg、上質紙:70〜135kgのいずれかとなります。 - 「紙質おまかせ」は、増刷時に同一紙種とならないことがございます。予めご了承下さい。
- 「紙質おまかせ」は、紙厚をご指定頂くことができません。
- 印刷方式について
- 当ページの商品につきましては、オフセットまたはデジタルの印刷方式にて印刷いたします。印刷方法のご指定は承れません。
発送予定 | 7月4日 (月) | 7月3日 (日) | 7月2日 (土) | 7月1日 (金) | 6月30日 (木) |
---|---|---|---|---|---|
部数/納期 | 5営業日 | 4営業日 | 3営業日 | 2営業日 | 1営業日 |
100部 | 1,450円 @14.5円 | 1,630円 @16.3円 | 1,690円 @16.9円 | 2,250円 @22.5円 | 2,620円 @26.2円 |
---|---|---|---|---|---|
200部 | 1,570円 @7.8円 | 1,680円 @8.4円 | 1,730円 @8.6円 | 2,480円 @12.4円 | 2,890円 @14.4円 |
300部 | 1,700円 @5.6円 | 1,730円 @5.7円 | 1,750円 @5.8円 | 2,690円 @8.9円 | 3,150円 @10.5円 |
400部 | 1,820円 @4.5円 | 1,840円 @4.6円 | 1,860円 @4.6円 | 2,850円 @7.1円 | 3,290円 @8.2円 |
500部 | 1,920円 @3.8円 | 1,940円 @3.8円 | 1,960円 @3.9円 | 2,980円 @5.9円 | 3,420円 @6.8円 |
600部 | 1,990円 @3.3円 | 2,010円 @3.3円 | 2,040円 @3.4円 | 3,110円 @5.1円 | 3,590円 @5.9円 |
700部 | 2,060円 @2.9円 | 2,100円 @3.0円 | 2,120円 @3.0円 | 3,250円 @4.6円 | 3,760円 @5.3円 |
800部 | 2,150円 @2.6円 | 2,170円 @2.7円 | 2,200円 @2.7円 | 3,390円 @4.2円 | 3,940円 @4.9円 |
900部 | 2,220円 @2.4円 | 2,250円 @2.5円 | 2,280円 @2.5円 | 3,520円 @3.9円 | 4,100円 @4.5円 |
1,000部 | 2,310円 @2.3円 | 2,340円 @2.3円 | 2,370円 @2.3円 | 3,660円 @3.6円 | 4,280円 @4.2円 |
1,500部 | 2,870円 @1.9円 | 3,020円 @2.0円 | 3,050円 @2.0円 | 4,360円 @2.9円 | 4,950円 @3.3円 |
2,000部 | 3,450円 @1.7円 | 3,700円 @1.8円 | 3,740円 @1.8円 | 5,060円 @2.5円 | 5,650円 @2.8円 |
2,500部 | 4,010円 @1.6円 | 4,380円 @1.7円 | 4,410円 @1.7円 | 5,760円 @2.3円 | 6,320円 @2.5円 |
3,000部 | 4,590円 @1.5円 | 5,080円 @1.6円 | 5,110円 @1.7円 | 6,460円 @2.1円 | 7,010円 @2.3円 |
3,500部 | 5,070円 @1.4円 | 5,450円 @1.5円 | 5,510円 @1.5円 | 6,930円 @1.9円 | 7,490円 @2.1円 |
4,000部 | 5,570円 @1.3円 | 5,810円 @1.4円 | 5,930円 @1.4円 | 7,410円 @1.8円 | 7,980円 @1.9円 |
4,500部 | 6,040円 @1.3円 | 6,210円 @1.3円 | 6,330円 @1.4円 | 7,890円 @1.7円 | 8,470円 @1.8円 |
5,000部 | 6,530円 @1.3円 | 6,580円 @1.3円 | 6,750円 @1.3円 | 8,380円 @1.6円 | 8,960円 @1.7円 |
5,500部 | 7,060円 @1.2円 | 7,140円 @1.2円 | 7,320円 @1.3円 | 9,100円 @1.6円 | 10,100円 @1.8円 |
6,000部 | 7,590円 @1.2円 | 7,710円 @1.2円 | 7,910円 @1.3円 | 9,850円 @1.6円 | 11,250円 @1.8円 |
6,500部 | 8,100円 @1.2円 | 8,260円 @1.2円 | 8,470円 @1.3円 | 10,580円 @1.6円 | 12,390円 @1.9円 |
7,000部 | 8,620円 @1.2円 | 8,820円 @1.2円 | 9,050円 @1.2円 | 11,320円 @1.6円 | 13,540円 @1.9円 |
7,500部 | 9,160円 @1.2円 | 9,380円 @1.2円 | 9,630円 @1.2円 | 12,060円 @1.6円 | 14,680円 @1.9円 |
8,000部 | 9,700円 @1.2円 | 9,980円 @1.2円 | 10,220円 @1.2円 | 12,830円 @1.6円 | 15,840円 @1.9円 |
8,500部 | 10,220円 @1.2円 | 10,530円 @1.2円 | 10,800円 @1.2円 | 13,560円 @1.5円 | 16,980円 @1.9円 |
9,000部 | 10,760円 @1.1円 | 11,110円 @1.2円 | 11,380円 @1.2円 | 14,310円 @1.5円 | 18,130円 @2.0円 |
9,500部 | 11,280円 @1.1円 | 11,660円 @1.2円 | 11,960円 @1.2円 | 15,050円 @1.5円 | 19,270円 @2.0円 |
10,000部 | 11,810円 @1.1円 | 12,230円 @1.2円 | 12,540円 @1.2円 | 15,800円 @1.5円 | 20,430円 @2.0円 |
11,000部 | 12,610円 @1.1円 | 13,140円 @1.1円 | 13,490円 @1.2円 | 16,800円 @1.5円 | 21,280円 @1.9円 |
12,000部 | 13,410円 @1.1円 | 14,070円 @1.1円 | 14,440円 @1.2円 | 17,800円 @1.4円 | 22,140円 @1.8円 |
13,000部 | 14,210円 @1.0円 | 14,990円 @1.1円 | 15,380円 @1.1円 | 18,800円 @1.4円 | 23,000円 @1.7円 |
14,000部 | 15,010円 @1.0円 | 15,850円 @1.1円 | 16,280円 @1.1円 | 19,780円 @1.4円 | 23,860円 @1.7円 |
15,000部 | 15,810円 @1.0円 | 15,990円 @1.0円 | 16,420円 @1.0円 | 20,600円 @1.3円 | 24,710円 @1.6円 |
16,000部 | 16,600円 @1.0円 | 17,740円 @1.1円 | 18,220円 @1.1円 | 21,780円 @1.3円 | 25,570円 @1.5円 |
17,000部 | 17,400円 @1.0円 | 18,660円 @1.0円 | 19,160円 @1.1円 | 22,790円 @1.3円 | 26,430円 @1.5円 |
18,000部 | 18,190円 @1.0円 | 19,090円 @1.0円 | 19,620円 @1.0円 | 23,780円 @1.3円 | 27,290円 @1.5円 |
19,000部 | 19,000円 @1.0円 | 19,230円 @1.0円 | 19,760円 @1.0円 | 24,780円 @1.3円 | 28,150円 @1.4円 |
20,000部 | 19,350円 @0.9円 | 19,380円 @0.9円 | 19,910円 @0.9円 | 24,950円 @1.2円 | 29,000円 @1.4円 |
21,000部 | 20,600円 @0.9円 | 22,330円 @1.0円 | 22,940円 @1.0円 | 26,780円 @1.2円 | 29,870円 @1.4円 |
22,000部 | 21,390円 @0.9円 | 23,260円 @1.0円 | 23,880円 @1.0円 | 27,770円 @1.2円 | 30,720円 @1.3円 |
23,000部 | 22,190円 @0.9円 | 24,170円 @1.0円 | 24,840円 @1.0円 | 28,780円 @1.2円 | 31,580円 @1.3円 |
24,000部 | 22,980円 @0.9円 | 25,090円 @1.0円 | 25,770円 @1.0円 | 29,770円 @1.2円 | 32,430円 @1.3円 |
25,000部 | 23,790円 @0.9円 | 26,010円 @1.0円 | 26,720円 @1.0円 | 30,770円 @1.2円 | 33,300円 @1.3円 |
26,000部 | 24,580円 @0.9円 | 26,920円 @1.0円 | 27,660円 @1.0円 | 31,760円 @1.2円 | 34,150円 @1.3円 |
27,000部 | 25,390円 @0.9円 | 27,850円 @1.0円 | 28,610円 @1.0円 | 32,770円 @1.2円 | 35,010円 @1.2円 |
28,000部 | 26,180円 @0.9円 | 28,770円 @1.0円 | 29,550円 @1.0円 | 33,760円 @1.2円 | 35,870円 @1.2円 |
29,000部 | 26,980円 @0.9円 | 29,680円 @1.0円 | 30,500円 @1.0円 | 34,770円 @1.1円 | 36,730円 @1.2円 |
30,000部 | 27,780円 @0.9円 | 30,600円 @1.0円 | 31,450円 @1.0円 | 35,750円 @1.1円 | 37,590円 @1.2円 |
35,000部 | 32,040円 @0.9円 | 34,240円 @0.9円 | 35,170円 @1.0円 | 40,030円 @1.1円 | |
40,000部 | 36,280円 @0.9円 | 37,850円 @0.9円 | 38,900円 @0.9円 | 44,320円 @1.1円 | |
45,000部 | 40,540円 @0.9円 | 41,480円 @0.9円 | 42,640円 @0.9円 | 48,600円 @1.0円 | |
50,000部 | 44,790円 @0.8円 | 45,100円 @0.9円 | 46,360円 @0.9円 | 52,890円 @1.0円 | |
55,000部 | 49,050円 @0.8円 | 49,390円 @0.8円 | 50,770円 @0.9円 | 57,830円 @1.0円 | |
60,000部 | 53,300円 @0.8円 | 53,680円 @0.8円 | 55,170円 @0.9円 | 62,770円 @1.0円 | |
65,000部 | 57,560円 @0.8円 | 57,970円 @0.8円 | 59,580円 @0.9円 | 67,700円 @1.0円 | |
70,000部 | 61,820円 @0.8円 | 62,260円 @0.8円 | 63,980円 @0.9円 | 72,650円 @1.0円 | |
75,000部 | 66,080円 @0.8円 | 66,550円 @0.8円 | 68,390円 @0.9円 | 77,590円 @1.0円 | |
80,000部 | 70,330円 @0.8円 | 70,840円 @0.8円 | 72,790円 @0.9円 | 82,530円 @1.0円 | |
85,000部 | 74,590円 @0.8円 | 75,130円 @0.8円 | 77,200円 @0.9円 | 87,470円 @1.0円 | |
90,000部 | 78,860円 @0.8円 | 79,420円 @0.8円 | 81,600円 @0.9円 | 92,420円 @1.0円 | |
95,000部 | 83,120円 @0.8円 | 83,710円 @0.8円 | 86,010円 @0.9円 | 97,360円 @1.0円 | |
100,000部 | 87,370円 @0.8円 | 87,990円 @0.8円 | 90,410円 @0.9円 | 102,300円 @1.0円 | |
110,000部 | 94,820円 @0.8円 | 95,820円 @0.8円 | 98,270円 @0.8円 | 109,210円 @0.9円 | |
120,000部 | 102,260円 @0.8円 | 103,630円 @0.8円 | 106,140円 @0.8円 | 116,130円 @0.9円 | |
130,000部 | 109,710円 @0.8円 | 111,440円 @0.8円 | 114,010円 @0.8円 | 123,030円 @0.9円 | |
140,000部 | 117,160円 @0.8円 | 119,250円 @0.8円 | 121,880円 @0.8円 | 129,940円 @0.9円 | |
150,000部 | 124,610円 @0.8円 | 127,070円 @0.8円 | 129,740円 @0.8円 | 136,850円 @0.9円 | |
160,000部 | 132,050円 @0.8円 | 134,890円 @0.8円 | 137,610円 @0.8円 | 143,760円 @0.8円 | |
170,000部 | 139,510円 @0.8円 | 142,700円 @0.8円 | 145,480円 @0.8円 | 150,660円 @0.8円 | |
180,000部 | 146,960円 @0.8円 | 150,510円 @0.8円 | 153,340円 @0.8円 | 157,580円 @0.8円 | |
190,000部 | 154,400円 @0.8円 | 158,330円 @0.8円 | 161,220円 @0.8円 | 164,480円 @0.8円 | |
200,000部 | 161,850円 @0.8円 | 166,140円 @0.8円 | 169,080円 @0.8円 | 171,390円 @0.8円 |
※ 当ページの商品につきましては、オフセットまたはデジタルの印刷方式にて印刷いたします。印刷方法のご指定は承れません。