¥Û¡¼¥à > ¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¡¦¥Á¥é¥·°õºþ
¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¡¦¥Á¥é¥·°õºþ
¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¡¦¥Á¥é¥·°õºþ¤Ï¡¢1Ëç¥â¥Î¤Î¥Á¥é¥·¤ä¹¹ð¡¢¥Ó¥é¤Ê¤ÉÈæ³ÓŪ»æ¼Á¤¬¸ü¤¤¾¦ÉʤǤ¹¡£
¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ"ÀÞ¤ê"¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢ÉõÅû¤Ê¤É¤Ë¤âÆþ¤ì¹þ¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ"ÀÞ¤ê"¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢ÉõÅû¤Ê¤É¤Ë¤âÆþ¤ì¹þ¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
STEP1. ¥µ¥¤¥º¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
- ÊÑ·Á¥µ¥¤¥º¤ò»ØÄê
- ²£ mm ¡ß ½Ä mm
STEP2. ÍÑ»æ¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
- »æ¼Á
¥³¡¼¥È»æ
¤â¤Ã¤È¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë»æ¼Á¤Ç¤¹¡£
¥«¥é¡¼°õºþ¤Ë¤è¤¯»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇò¤¯¡¢¸÷Âô¤Î¤¢¤ë»æ¤Ç¤¹¡£
¾å¼Á»æ¤äÃæÀ»æ¤ÎɽÌ̤˥³¡¼¥Èºà¤òÅÉÉÛ¤·¤Æ³ê¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
°Â²Á¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤Ê¤É¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤¬¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡£
¥«¥é¡¼°õºþ¤Ë¤è¤¯»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇò¤¯¡¢¸÷Âô¤Î¤¢¤ë»æ¤Ç¤¹¡£
¾å¼Á»æ¤äÃæÀ»æ¤ÎɽÌ̤˥³¡¼¥Èºà¤òÅÉÉÛ¤·¤Æ³ê¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
°Â²Á¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤Ê¤É¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤¬¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡£
STEP3. ¿§¿ô¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
- ɽÌÌ

- ΢ÌÌ

STEP4. ²Ã¹©¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
- ¥ß¥·¥óÆþ¤ì
¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤¹¤ë
- ¹¦²Ã¹©
¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤¹¤ë
- ³Ñ´Ý²Ã¹©
STEP5. Ǽ´ü¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
- Ǽ´ü
STEP6. Éô¿ô¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
- Éô¿ô
- ¥µ¥¤¥º
- ²£ mm ¡ß ½Ä mm
- »æ¼Á
- ɽÌÌ
- ΢ÌÌ
- ¥ß¥·¥óÆþ¤ì
- ¹¦²Ã¹©
- ³Ñ´Ý²Ã¹©
- Ǽ´ü
- Éô¿ô
1,630 ±ß¡ÊÀǹþ¡Ë
Ãíʸ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°Üư
¸«Àѽñ¤òȯ¹Ô¤¹¤ë
¸«Àѽñȯ¹Ô
°¸Ì¾
¾¦ÉÊ
°¸Ì¾
¾¦ÉÊ
¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É
¥¥ã¥ó¥»¥ë
Ãí°Õ»ö¹à¢¨¤´¹ØÆþ¤ÎÁ°¤Ëɬ¤º¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤
- Ǽ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
- ¤ªÆÏ¤±À褬¶å½£¥¨¥ê¥¢¤Î¾ì¹ç¡¢¥³¡¼¥È¡¦¥Þ¥Ã¥È»æ¤Î135kg¤Þ¤Ç¤Î»æ¼Á°Ê³°¤Ï¤ªÆÏ¤±¤ËÃæ1Æü³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎ¥Åç¤Î¾ì¹ç¡¢¿ôÆü³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë - ¤ªÆÏ¤±À褬Ë̳¤Æ»¡¦²Æì¤Î¾ì¹ç¡¢¤ªÆÏ¤±¤ËÃæ1Æü³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎ¥Åç¤Î¾ì¹ç¡¢¿ôÆü³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
- ¤ªÆÏ¤±À褬¶å½£¥¨¥ê¥¢¤Î¾ì¹ç¡¢¥³¡¼¥È¡¦¥Þ¥Ã¥È»æ¤Î135kg¤Þ¤Ç¤Î»æ¼Á°Ê³°¤Ï¤ªÆÏ¤±¤ËÃæ1Æü³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¤½¤Î¾Ãí°ÕÅÀ
- ¡Ö»æ¼Á¤ª¤Þ¤«¤»¡×¤Ï¡¢»æ¸ü¤ò¤´»ØÄêĺ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥³¡¼¥È¡§73〜135kg¡¢¥Þ¥Ã¥È»æ¡§70〜135kg¡¢¾å¼Á»æ¡§70〜135kg¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ - ¡Ö»æ¼Á¤ª¤Þ¤«¤»¡×¤Ï¡¢Áýºþ»þ¤ËƱ°ì»æ¼ï¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
- ¡Ö»æ¼Á¤ª¤Þ¤«¤»¡×¤Ï¡¢»æ¸ü¤ò¤´»ØÄêĺ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
- °õºþÊý¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
- Åö¥Ú¡¼¥¸¤Î¾¦ÉʤˤĤ¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¤Þ¤¿¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î°õºþÊý¼°¤Ë¤Æ°õºþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°õºþÊýË¡¤Î¤´»ØÄê¤Ï¾µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ȯÁ÷ͽÄê | 10·î4Æü ¡Ê¿å¡Ë | 10·î3Æü ¡Ê²Ð¡Ë | 10·î2Æü ¡Ê·î¡Ë | 10·î1Æü ¡ÊÆü¡Ë | 9·î30Æü ¡ÊÅÚ¡Ë |
---|---|---|---|---|---|
Éô¿ô¡¿Ç¼´ü | 5±Ä¶ÈÆü | 4±Ä¶ÈÆü | 3±Ä¶ÈÆü | 2±Ä¶ÈÆü | 1±Ä¶ÈÆü |
100Éô | 1,630±ß @16.3±ß | 1,830±ß @18.3±ß | 1,890±ß @18.9±ß | 2,520±ß @25.2±ß | 2,930±ß @29.3±ß |
---|---|---|---|---|---|
200Éô | 1,750±ß @8.7±ß | 1,880±ß @9.4±ß | 1,930±ß @9.6±ß | 2,770±ß @13.8±ß | 3,230±ß @16.1±ß |
300Éô | 1,900±ß @6.3±ß | 1,930±ß @6.4±ß | 1,950±ß @6.5±ß | 3,000±ß @10.0±ß | 3,510±ß @11.7±ß |
400Éô | 2,040±ß @5.1±ß | 2,060±ß @5.1±ß | 2,080±ß @5.2±ß | 3,180±ß @7.9±ß | 3,670±ß @9.1±ß |
500Éô | 2,150±ß @4.3±ß | 2,170±ß @4.3±ß | 2,190±ß @4.3±ß | 3,320±ß @6.6±ß | 3,820±ß @7.6±ß |
600Éô | 2,220±ß @3.7±ß | 2,240±ß @3.7±ß | 2,280±ß @3.8±ß | 3,470±ß @5.7±ß | 4,000±ß @6.6±ß |
700Éô | 2,300±ß @3.2±ß | 2,350±ß @3.3±ß | 2,370±ß @3.3±ß | 3,630±ß @5.1±ß | 4,190±ß @5.9±ß |
800Éô | 2,400±ß @3.0±ß | 2,420±ß @3.0±ß | 2,450±ß @3.0±ß | 3,780±ß @4.7±ß | 4,390±ß @5.4±ß |
900Éô | 2,480±ß @2.7±ß | 2,520±ß @2.8±ß | 2,550±ß @2.8±ß | 3,930±ß @4.3±ß | 4,570±ß @5.0±ß |
1,000Éô | 2,580±ß @2.5±ß | 2,610±ß @2.6±ß | 2,640±ß @2.6±ß | 4,090±ß @4.0±ß | 4,770±ß @4.7±ß |
1,500Éô | 3,210±ß @2.1±ß | 3,370±ß @2.2±ß | 3,410±ß @2.2±ß | 4,860±ß @3.2±ß | 5,520±ß @3.6±ß |
2,000Éô | 3,850±ß @1.9±ß | 4,130±ß @2.0±ß | 4,170±ß @2.0±ß | 5,640±ß @2.8±ß | 6,300±ß @3.1±ß |
2,500Éô | 4,470±ß @1.7±ß | 4,880±ß @1.9±ß | 4,910±ß @1.9±ß | 6,420±ß @2.5±ß | 7,040±ß @2.8±ß |
3,000Éô | 5,110±ß @1.7±ß | 5,660±ß @1.8±ß | 5,700±ß @1.9±ß | 7,200±ß @2.4±ß | 7,810±ß @2.6±ß |
3,500Éô | 5,650±ß @1.6±ß | 6,080±ß @1.7±ß | 6,140±ß @1.7±ß | 7,720±ß @2.2±ß | 8,350±ß @2.3±ß |
4,000Éô | 6,210±ß @1.5±ß | 6,470±ß @1.6±ß | 6,610±ß @1.6±ß | 8,250±ß @2.0±ß | 8,890±ß @2.2±ß |
4,500Éô | 6,740±ß @1.4±ß | 6,920±ß @1.5±ß | 7,050±ß @1.5±ß | 8,790±ß @1.9±ß | 9,440±ß @2.0±ß |
5,000Éô | 7,280±ß @1.4±ß | 7,330±ß @1.4±ß | 7,520±ß @1.5±ß | 9,330±ß @1.8±ß | 9,980±ß @1.9±ß |
5,500Éô | 7,870±ß @1.4±ß | 7,950±ß @1.4±ß | 8,160±ß @1.4±ß | 10,140±ß @1.8±ß | 11,250±ß @2.0±ß |
6,000Éô | 8,450±ß @1.4±ß | 8,590±ß @1.4±ß | 8,810±ß @1.4±ß | 10,980±ß @1.8±ß | 12,530±ß @2.0±ß |
6,500Éô | 9,020±ß @1.3±ß | 9,200±ß @1.4±ß | 9,440±ß @1.4±ß | 11,780±ß @1.8±ß | 13,790±ß @2.1±ß |
7,000Éô | 9,610±ß @1.3±ß | 9,830±ß @1.4±ß | 10,080±ß @1.4±ß | 12,610±ß @1.8±ß | 15,080±ß @2.1±ß |
7,500Éô | 10,200±ß @1.3±ß | 10,450±ß @1.3±ß | 10,730±ß @1.4±ß | 13,430±ß @1.7±ß | 16,350±ß @2.1±ß |
8,000Éô | 10,810±ß @1.3±ß | 11,110±ß @1.3±ß | 11,390±ß @1.4±ß | 14,290±ß @1.7±ß | 17,640±ß @2.2±ß |
8,500Éô | 11,390±ß @1.3±ß | 11,730±ß @1.3±ß | 12,020±ß @1.4±ß | 15,100±ß @1.7±ß | 18,900±ß @2.2±ß |
9,000Éô | 11,980±ß @1.3±ß | 12,370±ß @1.3±ß | 12,670±ß @1.4±ß | 15,940±ß @1.7±ß | 20,190±ß @2.2±ß |
9,500Éô | 12,570±ß @1.3±ß | 12,990±ß @1.3±ß | 13,320±ß @1.4±ß | 16,760±ß @1.7±ß | 21,460±ß @2.2±ß |
10,000Éô | 13,150±ß @1.3±ß | 13,630±ß @1.3±ß | 13,960±ß @1.3±ß | 17,590±ß @1.7±ß | 22,750±ß @2.2±ß |
11,000Éô | 14,040±ß @1.2±ß | 14,630±ß @1.3±ß | 15,020±ß @1.3±ß | 18,700±ß @1.7±ß | 23,700±ß @2.1±ß |
12,000Éô | 14,930±ß @1.2±ß | 15,670±ß @1.3±ß | 16,080±ß @1.3±ß | 19,820±ß @1.6±ß | 24,650±ß @2.0±ß |
13,000Éô | 15,820±ß @1.2±ß | 16,690±ß @1.2±ß | 17,120±ß @1.3±ß | 20,930±ß @1.6±ß | 25,600±ß @1.9±ß |
14,000Éô | 16,710±ß @1.1±ß | 17,650±ß @1.2±ß | 18,130±ß @1.2±ß | 22,020±ß @1.5±ß | 26,570±ß @1.8±ß |
15,000Éô | 17,600±ß @1.1±ß | 17,800±ß @1.1±ß | 18,290±ß @1.2±ß | 22,930±ß @1.5±ß | 27,510±ß @1.8±ß |
16,000Éô | 18,480±ß @1.1±ß | 19,750±ß @1.2±ß | 20,290±ß @1.2±ß | 24,250±ß @1.5±ß | 28,470±ß @1.7±ß |
17,000Éô | 19,370±ß @1.1±ß | 20,780±ß @1.2±ß | 21,330±ß @1.2±ß | 25,370±ß @1.4±ß | 29,430±ß @1.7±ß |
18,000Éô | 20,250±ß @1.1±ß | 21,260±ß @1.1±ß | 21,850±ß @1.2±ß | 26,470±ß @1.4±ß | 30,380±ß @1.6±ß |
19,000Éô | 21,150±ß @1.1±ß | 21,420±ß @1.1±ß | 22,000±ß @1.1±ß | 27,590±ß @1.4±ß | 31,340±ß @1.6±ß |
20,000Éô | 21,540±ß @1.0±ß | 21,580±ß @1.0±ß | 22,170±ß @1.1±ß | 27,780±ß @1.3±ß | 32,280±ß @1.6±ß |
21,000Éô | 22,930±ß @1.0±ß | 24,860±ß @1.1±ß | 25,540±ß @1.2±ß | 29,810±ß @1.4±ß | 33,260±ß @1.5±ß |
22,000Éô | 23,810±ß @1.0±ß | 25,900±ß @1.1±ß | 26,590±ß @1.2±ß | 30,910±ß @1.4±ß | 34,200±ß @1.5±ß |
23,000Éô | 24,700±ß @1.0±ß | 26,910±ß @1.1±ß | 27,660±ß @1.2±ß | 32,040±ß @1.3±ß | 35,150±ß @1.5±ß |
24,000Éô | 25,580±ß @1.0±ß | 27,940±ß @1.1±ß | 28,690±ß @1.1±ß | 33,140±ß @1.3±ß | 36,110±ß @1.5±ß |
25,000Éô | 26,480±ß @1.0±ß | 28,950±ß @1.1±ß | 29,750±ß @1.1±ß | 34,250±ß @1.3±ß | 37,070±ß @1.4±ß |
26,000Éô | 27,360±ß @1.0±ß | 29,970±ß @1.1±ß | 30,800±ß @1.1±ß | 35,360±ß @1.3±ß | 38,020±ß @1.4±ß |
27,000Éô | 28,260±ß @1.0±ß | 31,010±ß @1.1±ß | 31,850±ß @1.1±ß | 36,480±ß @1.3±ß | 38,970±ß @1.4±ß |
28,000Éô | 29,140±ß @1.0±ß | 32,030±ß @1.1±ß | 32,900±ß @1.1±ß | 37,580±ß @1.3±ß | 39,930±ß @1.4±ß |
29,000Éô | 30,030±ß @1.0±ß | 33,040±ß @1.1±ß | 33,960±ß @1.1±ß | 38,700±ß @1.3±ß | 40,890±ß @1.4±ß |
30,000Éô | 30,920±ß @1.0±ß | 34,060±ß @1.1±ß | 35,020±ß @1.1±ß | 39,800±ß @1.3±ß | 41,840±ß @1.3±ß |
35,000Éô | 35,670±ß @1.0±ß | 38,120±ß @1.0±ß | 39,150±ß @1.1±ß | 44,570±ß @1.2±ß | |
40,000Éô | 40,390±ß @1.0±ß | 42,140±ß @1.0±ß | 43,310±ß @1.0±ß | 49,340±ß @1.2±ß | |
45,000Éô | 45,130±ß @1.0±ß | 46,180±ß @1.0±ß | 47,470±ß @1.0±ß | 54,100±ß @1.2±ß | |
50,000Éô | 49,860±ß @0.9±ß | 50,210±ß @1.0±ß | 51,600±ß @1.0±ß | 58,880±ß @1.1±ß | |
55,000Éô | 54,600±ß @0.9±ß | 54,980±ß @0.9±ß | 56,510±ß @1.0±ß | 64,380±ß @1.1±ß | |
60,000Éô | 59,330±ß @0.9±ß | 59,760±ß @0.9±ß | 61,410±ß @1.0±ß | 69,870±ß @1.1±ß | |
65,000Éô | 64,070±ß @0.9±ß | 64,530±ß @0.9±ß | 66,320±ß @1.0±ß | 75,360±ß @1.1±ß | |
70,000Éô | 68,820±ß @0.9±ß | 69,310±ß @0.9±ß | 71,210±ß @1.0±ß | 80,870±ß @1.1±ß | |
75,000Éô | 73,560±ß @0.9±ß | 74,080±ß @0.9±ß | 76,120±ß @1.0±ß | 86,360±ß @1.1±ß | |
80,000Éô | 78,290±ß @0.9±ß | 78,860±ß @0.9±ß | 81,020±ß @1.0±ß | 91,860±ß @1.1±ß | |
85,000Éô | 83,020±ß @0.9±ß | 83,630±ß @0.9±ß | 85,930±ß @1.0±ß | 97,370±ß @1.1±ß | |
90,000Éô | 87,780±ß @0.9±ß | 88,410±ß @0.9±ß | 90,820±ß @1.0±ß | 102,880±ß @1.1±ß | |
95,000Éô | 92,520±ß @0.9±ß | 93,180±ß @0.9±ß | 95,730±ß @1.0±ß | 108,370±ß @1.1±ß | |
100,000Éô | 97,250±ß @0.9±ß | 97,940±ß @0.9±ß | 100,630±ß @1.0±ß | 113,870±ß @1.1±ß | |
110,000Éô | 105,550±ß @0.9±ß | 106,660±ß @0.9±ß | 109,390±ß @0.9±ß | 121,550±ß @1.1±ß | |
120,000Éô | 113,830±ß @0.9±ß | 115,350±ß @0.9±ß | 118,140±ß @0.9±ß | 129,260±ß @1.0±ß | |
130,000Éô | 122,120±ß @0.9±ß | 124,050±ß @0.9±ß | 126,900±ß @0.9±ß | 136,950±ß @1.0±ß | |
140,000Éô | 130,410±ß @0.9±ß | 132,740±ß @0.9±ß | 135,660±ß @0.9±ß | 144,630±ß @1.0±ß | |
150,000Éô | 138,690±ß @0.9±ß | 141,440±ß @0.9±ß | 144,410±ß @0.9±ß | 152,330±ß @1.0±ß | |
160,000Éô | 146,980±ß @0.9±ß | 150,140±ß @0.9±ß | 153,160±ß @0.9±ß | 160,010±ß @1.0±ß | |
170,000Éô | 155,280±ß @0.9±ß | 158,830±ß @0.9±ß | 161,930±ß @0.9±ß | 167,700±ß @0.9±ß | |
180,000Éô | 163,570±ß @0.9±ß | 167,530±ß @0.9±ß | 170,670±ß @0.9±ß | 175,390±ß @0.9±ß | |
190,000Éô | 171,850±ß @0.9±ß | 176,230±ß @0.9±ß | 179,450±ß @0.9±ß | 183,080±ß @0.9±ß | |
200,000Éô | 180,150±ß @0.9±ß | 184,920±ß @0.9±ß | 188,200±ß @0.9±ß | 190,760±ß @0.9±ß |
¢¨ Åö¥Ú¡¼¥¸¤Î¾¦ÉʤˤĤ¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¤Þ¤¿¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î°õºþÊý¼°¤Ë¤Æ°õºþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°õºþÊýË¡¤Î¤´»ØÄê¤Ï¾µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

- ´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤
°õºþ¤ËÀѶËŪ¤Ë
¼è¤êÁȤó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
- Åö¼Ò¤Ï¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸîË¡¤Ë´ð¤Å¤
¡Ö£Ð¥Þ¡¼¥¯¡×¤Ë½à¤¸¤Æ¤¤¤ë¡ÖJPPS¡×¤Î¥Þ¡¼¥¯»ÈÍѤ¬
µöÂú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëǧÄê¶È¼Ô¤Ç¤¹¡£
- CSR(¼Ò²ñŪÀÕǤ)³èư¤Ë
¼èÁȤपµÒÍͤÎ
À½ÉʤŤ¯¤ê¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ´Ä¶Âбþ¤¬°ìÄê¥ì¥Ù¥ë¤Ë
Ŭ¤·¤¿´ë¶È¤È¤·¤Æ
ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
- »ö¶È¼Ô¤¬¡Ö¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î
Êݸî¤Ë´Ø¤¹¤ëˡΧ¡×¤Ë±è¤Ã¤Æ
¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÎŬÀÚ¤ÊÊݸî¤ò
Â¥¿Ê¤¹¤ëÀ©Å٤Τ³¤È¤Ç¤¹¡£
Copyrights 2023 ³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥È¥¯¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó