フライヤー・チラシ印刷
フライヤー・チラシ印刷は、1枚モノのチラシや広告、ビラなど比較的紙質が厚い商品です。
オプションにて"折り"を選ぶことで、封筒などにも入れ込むことが出来ます。
オプションにて"折り"を選ぶことで、封筒などにも入れ込むことが出来ます。
STEP1. サイズを選択してください
- 変形サイズを指定
- 横 mm × 縦 mm
STEP2. 用紙を選択してください
- 紙質
コート紙
もっとも人気のある紙質です。
カラー印刷によく使用されている白く、光沢のある紙です。
上質紙や中性紙の表面にコート材を塗布して滑らかにしたものです。
安価で、写真などの仕上がりがきれいです。
カラー印刷によく使用されている白く、光沢のある紙です。
上質紙や中性紙の表面にコート材を塗布して滑らかにしたものです。
安価で、写真などの仕上がりがきれいです。
STEP3. 色数を選択してください
- 表面

- 裏面

STEP4. 加工を選択してください
- 折り加工
オプションを選択する
- ミシン入れ
オプションを選択する
- 孔加工
オプションを選択する
- 角丸加工
STEP5. 納期を選択してください
- 納期
STEP6. 部数を選択してください
- 部数
- サイズ
- 横 mm × 縦 mm
- 紙質
- 表面
- 裏面
- 折り加工
- ミシン入れ
- 孔加工
- 角丸加工
- 納期
- 部数
720 円(税込)
注文ページへ移動
見積書を発行する
見積書発行
宛名
商品
宛名
商品
ダウンロード
キャンセル
注意事項※ご購入の前に必ずご確認ください
- 納期について
- お届け先が九州エリアの場合、コート・マット紙の135kgまでの紙質以外はお届けに中1日掛かります。
(離島の場合、数日掛かります。) - お届け先が北海道・沖縄の場合、お届けに中1日掛かります。
(離島の場合、数日掛かります。)
- お届け先が九州エリアの場合、コート・マット紙の135kgまでの紙質以外はお届けに中1日掛かります。
- その他注意点
- 「紙質おまかせ」は、紙厚をご指定頂くことができません。
コート:73〜135kg、マット紙:70〜135kg、上質紙:70〜135kgのいずれかとなります。 - 「紙質おまかせ」は、増刷時に同一紙種とならないことがございます。予めご了承下さい。
- 「紙質おまかせ」は、紙厚をご指定頂くことができません。
- 印刷方式について
- 当ページの商品につきましては、オフセットまたはデジタルの印刷方式にて印刷いたします。印刷方法のご指定は承れません。
発送予定 | 4月26日 (月) | 4月25日 (日) | 4月24日 (土) | 4月23日 (金) | 4月22日 (木) | 4月21日 (水) | 4月20日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
部数/納期 | 7営業日 | 6営業日 | 5営業日 | 4営業日 | 3営業日 | 2営業日 | 1営業日 |
100部 | 720円 @7.2円 | 1,390円 @13.9円 | 1,450円 @14.5円 | 2,460円 @24.6円 | 2,510円 @25.1円 | 3,530円 @35.3円 | 4,670円 @46.7円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200部 | 1,020円 @5.1円 | 1,520円 @7.6円 | 1,580円 @7.9円 | 2,830円 @14.1円 | 2,910円 @14.5円 | 3,780円 @18.9円 | 4,960円 @24.8円 |
300部 | 1,330円 @4.4円 | 1,670円 @5.5円 | 1,730円 @5.7円 | 3,190円 @10.6円 | 3,290円 @10.9円 | 4,030円 @13.4円 | 5,240円 @17.4円 |
400部 | 1,640円 @4.1円 | 1,830円 @4.5円 | 1,860円 @4.6円 | 3,290円 @8.2円 | 3,370円 @8.4円 | 4,240円 @10.6円 | 5,350円 @13.3円 |
500部 | 1,970円 @3.9円 | 1,990円 @3.9円 | 2,010円 @4.0円 | 3,400円 @6.8円 | 3,440円 @6.8円 | 4,430円 @8.8円 | 5,450円 @10.9円 |
600部 | 2,030円 @3.3円 | 2,190円 @3.6円 | 2,220円 @3.7円 | 3,590円 @5.9円 | 3,650円 @6.0円 | 4,650円 @7.7円 | 5,770円 @9.6円 |
700部 | 2,090円 @2.9円 | 2,430円 @3.4円 | 2,450円 @3.5円 | 3,790円 @5.4円 | 3,850円 @5.5円 | 4,830円 @6.9円 | 6,080円 @8.6円 |
800部 | 2,170円 @2.7円 | 2,630円 @3.2円 | 2,670円 @3.3円 | 4,000円 @5.0円 | 4,070円 @5.0円 | 5,050円 @6.3円 | 6,390円 @7.9円 |
900部 | 2,230円 @2.4円 | 2,860円 @3.1円 | 2,900円 @3.2円 | 4,190円 @4.6円 | 4,270円 @4.7円 | 5,230円 @5.8円 | 6,710円 @7.4円 |
1,000部 | 2,320円 @2.3円 | 3,080円 @3.0円 | 3,130円 @3.1円 | 4,400円 @4.4円 | 4,500円 @4.5円 | 5,440円 @5.4円 | 7,020円 @7.0円 |
1,500部 | 3,460円 @2.3円 | 4,170円 @2.7円 | 4,290円 @2.8円 | 5,400円 @3.6円 | 5,520円 @3.6円 | 6,500円 @4.3円 | 8,400円 @5.6円 |
2,000部 | 4,590円 @2.2円 | 5,260円 @2.6円 | 5,460円 @2.7円 | 6,410円 @3.2円 | 6,540円 @3.2円 | 7,570円 @3.7円 | 9,780円 @4.8円 |
2,500部 | 5,730円 @2.2円 | 6,340円 @2.5円 | 6,620円 @2.6円 | 7,420円 @2.9円 | 7,570円 @3.0円 | 8,630円 @3.4円 | 11,150円 @4.4円 |
3,000部 | 6,860円 @2.2円 | 7,420円 @2.4円 | 7,810円 @2.6円 | 8,410円 @2.8円 | 8,600円 @2.8円 | 9,710円 @3.2円 | 12,520円 @4.1円 |
3,500部 | 7,620円 @2.1円 | 8,150円 @2.3円 | 8,620円 @2.4円 | 9,310円 @2.6円 | 9,500円 @2.7円 | 10,710円 @3.0円 | 13,520円 @3.8円 |
4,000部 | 8,390円 @2.0円 | 8,900円 @2.2円 | 9,440円 @2.3円 | 10,220円 @2.5円 | 10,410円 @2.6円 | 11,730円 @2.9円 | 14,520円 @3.6円 |
4,500部 | 9,140円 @2.0円 | 9,630円 @2.1円 | 10,260円 @2.2円 | 11,120円 @2.4円 | 11,300円 @2.5円 | 12,720円 @2.8円 | 15,510円 @3.4円 |
5,000部 | 9,900円 @1.9円 | 10,370円 @2.0円 | 11,080円 @2.2円 | 12,020円 @2.4円 | 12,220円 @2.4円 | 13,730円 @2.7円 | 16,500円 @3.3円 |
5,500部 | 10,740円 @1.9円 | 11,230円 @2.0円 | 11,910円 @2.1円 | 12,820円 @2.3円 | 13,030円 @2.3円 | 14,370円 @2.6円 | 17,370円 @3.1円 |
6,000部 | 11,580円 @1.9円 | 12,090円 @2.0円 | 12,760円 @2.1円 | 13,620円 @2.2円 | 13,850円 @2.3円 | 15,010円 @2.5円 | 18,250円 @3.0円 |
6,500部 | 12,420円 @1.9円 | 12,950円 @1.9円 | 13,590円 @2.0円 | 14,420円 @2.2円 | 14,660円 @2.2円 | 15,630円 @2.4円 | 19,110円 @2.9円 |
7,000部 | 13,270円 @1.8円 | 13,820円 @1.9円 | 14,430円 @2.0円 | 15,220円 @2.1円 | 15,490円 @2.2円 | 16,270円 @2.3円 | 19,980円 @2.8円 |
7,500部 | 14,110円 @1.8円 | 14,670円 @1.9円 | 15,260円 @2.0円 | 16,020円 @2.1円 | 16,300円 @2.1円 | 16,900円 @2.2円 | 20,850円 @2.7円 |
8,000部 | 14,960円 @1.8円 | 15,550円 @1.9円 | 16,100円 @2.0円 | 16,830円 @2.1円 | 17,120円 @2.1円 | 17,530円 @2.1円 | 21,720円 @2.7円 |
8,500部 | 15,790円 @1.8円 | 16,390円 @1.9円 | 16,940円 @1.9円 | 17,620円 @2.0円 | 17,950円 @2.1円 | 18,160円 @2.1円 | 22,590円 @2.6円 |
9,000部 | 16,640円 @1.8円 | 17,260円 @1.9円 | 17,790円 @1.9円 | 18,430円 @2.0円 | 18,770円 @2.0円 | 18,800円 @2.0円 | 23,460円 @2.6円 |
9,500部 | 17,470円 @1.8円 | 18,110円 @1.9円 | 18,620円 @1.9円 | 19,220円 @2.0円 | 19,420円 @2.0円 | 19,580円 @2.0円 | 24,330円 @2.5円 |
10,000部 | 18,330円 @1.8円 | 18,990円 @1.8円 | 19,460円 @1.9円 | 20,030円 @2.0円 | 20,060円 @2.0円 | 20,390円 @2.0円 | 25,200円 @2.5円 |
11,000部 | 20,010円 @1.8円 | 20,660円 @1.8円 | 21,150円 @1.9円 | 21,820円 @1.9円 | 21,830円 @1.9円 | 22,210円 @2.0円 | 27,090円 @2.4円 |
12,000部 | 21,690円 @1.8円 | 22,320円 @1.8円 | 22,820円 @1.9円 | 23,570円 @1.9円 | 23,620円 @1.9円 | 24,020円 @2.0円 | 28,970円 @2.4円 |
13,000部 | 23,370円 @1.7円 | 24,000円 @1.8円 | 24,500円 @1.8円 | 25,330円 @1.9円 | 25,440円 @1.9円 | 25,820円 @1.9円 | 30,850円 @2.3円 |
14,000部 | 25,050円 @1.7円 | 25,670円 @1.8円 | 26,180円 @1.8円 | 27,090円 @1.9円 | 27,240円 @1.9円 | 27,630円 @1.9円 | 32,740円 @2.3円 |
15,000部 | 26,740円 @1.7円 | 27,350円 @1.8円 | 27,860円 @1.8円 | 28,840円 @1.9円 | 29,040円 @1.9円 | 29,440円 @1.9円 | 34,620円 @2.3円 |
16,000部 | 28,410円 @1.7円 | 29,010円 @1.8円 | 29,540円 @1.8円 | 30,590円 @1.9円 | 30,840円 @1.9円 | 31,250円 @1.9円 | 36,520円 @2.2円 |
17,000部 | 30,100円 @1.7円 | 30,680円 @1.8円 | 31,220円 @1.8円 | 32,350円 @1.9円 | 32,650円 @1.9円 | 33,050円 @1.9円 | 38,400円 @2.2円 |
18,000部 | 31,770円 @1.7円 | 32,360円 @1.7円 | 32,900円 @1.8円 | 34,100円 @1.8円 | 34,450円 @1.9円 | 34,860円 @1.9円 | 40,290円 @2.2円 |
19,000部 | 33,450円 @1.7円 | 34,000円 @1.7円 | 34,590円 @1.8円 | 35,870円 @1.8円 | 36,250円 @1.9円 | 36,670円 @1.9円 | 42,170円 @2.2円 |
20,000部 | 35,130円 @1.7円 | 35,700円 @1.7円 | 36,260円 @1.8円 | 37,620円 @1.8円 | 38,060円 @1.9円 | 38,480円 @1.9円 | 44,050円 @2.2円 |
21,000部 | 36,810円 @1.7円 | 37,370円 @1.7円 | 37,950円 @1.8円 | 39,380円 @1.8円 | 39,870円 @1.8円 | 40,290円 @1.9円 | 45,940円 @2.1円 |
22,000部 | 38,490円 @1.7円 | 39,030円 @1.7円 | 39,620円 @1.8円 | 41,130円 @1.8円 | 41,660円 @1.8円 | 42,100円 @1.9円 | 47,820円 @2.1円 |
23,000部 | 40,170円 @1.7円 | 40,720円 @1.7円 | 41,320円 @1.7円 | 42,880円 @1.8円 | 43,470円 @1.8円 | 43,900円 @1.9円 | 49,720円 @2.1円 |
24,000部 | 41,870円 @1.7円 | 42,380円 @1.7円 | 42,990円 @1.7円 | 44,650円 @1.8円 | 45,270円 @1.8円 | 45,720円 @1.9円 | 51,600円 @2.1円 |
25,000部 | 43,550円 @1.7円 | 44,070円 @1.7円 | 44,670円 @1.7円 | 46,400円 @1.8円 | 47,080円 @1.8円 | 47,520円 @1.9円 | 53,490円 @2.1円 |
26,000部 | 45,220円 @1.7円 | 45,730円 @1.7円 | 46,350円 @1.7円 | 48,160円 @1.8円 | 48,870円 @1.8円 | 49,330円 @1.8円 | 55,370円 @2.1円 |
27,000部 | 46,910円 @1.7円 | 47,400円 @1.7円 | 48,040円 @1.7円 | 49,910円 @1.8円 | 50,690円 @1.8円 | 51,140円 @1.8円 | 57,250円 @2.1円 |
28,000部 | 48,580円 @1.7円 | 49,080円 @1.7円 | 49,720円 @1.7円 | 51,670円 @1.8円 | 52,480円 @1.8円 | 52,940円 @1.8円 | 59,140円 @2.1円 |
29,000部 | 50,270円 @1.7円 | 50,750円 @1.7円 | 51,400円 @1.7円 | 53,420円 @1.8円 | 54,290円 @1.8円 | 54,750円 @1.8円 | 61,020円 @2.1円 |
30,000部 | 51,940円 @1.7円 | 52,410円 @1.7円 | 53,070円 @1.7円 | 55,180円 @1.8円 | 56,090円 @1.8円 | 56,560円 @1.8円 | 62,920円 @2.0円 |
35,000部 | 59,830円 @1.7円 | 60,390円 @1.7円 | 61,450円 @1.7円 | 62,560円 @1.7円 | 63,840円 @1.8円 | 64,280円 @1.8円 | 74,940円 @2.1円 |
40,000部 | 67,720円 @1.6円 | 68,370円 @1.7円 | 69,830円 @1.7円 | 69,950円 @1.7円 | 71,580円 @1.7円 | 72,000円 @1.8円 | 86,950円 @2.1円 |
45,000部 | 75,610円 @1.6円 | 76,360円 @1.6円 | 77,350円 @1.7円 | 78,210円 @1.7円 | 79,330円 @1.7円 | 79,720円 @1.7円 | 98,980円 @2.1円 |
50,000部 | 83,480円 @1.6円 | 84,340円 @1.6円 | 84,730円 @1.6円 | 86,590円 @1.7円 | 87,070円 @1.7円 | 87,440円 @1.7円 | 111,000円 @2.2円 |
55,000部 | 90,350円 @1.6円 | 91,180円 @1.6円 | 92,810円 @1.6円 | 93,270円 @1.6円 | 93,730円 @1.7円 | 94,090円 @1.7円 | 118,920円 @2.1円 |
60,000部 | 97,230円 @1.6円 | 98,040円 @1.6円 | 99,940円 @1.6円 | 100,370円 @1.6円 | 100,730円 @1.6円 | 100,890円 @1.6円 | 126,840円 @2.1円 |
65,000部 | 104,100円 @1.6円 | 104,890円 @1.6円 | 106,610円 @1.6円 | 107,030円 @1.6円 | 107,380円 @1.6円 | 108,970円 @1.6円 | 134,760円 @2.0円 |
70,000部 | 110,970円 @1.5円 | 111,750円 @1.5円 | 113,290円 @1.6円 | 113,680円 @1.6円 | 114,030円 @1.6円 | 117,040円 @1.6円 | 142,680円 @2.0円 |
75,000部 | 117,840円 @1.5円 | 118,590円 @1.5円 | 119,970円 @1.5円 | 120,340円 @1.6円 | 120,670円 @1.6円 | 125,130円 @1.6円 | 150,600円 @2.0円 |
80,000部 | 124,720円 @1.5円 | 125,450円 @1.5円 | 126,640円 @1.5円 | 126,990円 @1.5円 | 127,310円 @1.5円 | 133,220円 @1.6円 | 158,520円 @1.9円 |
85,000部 | 131,590円 @1.5円 | 132,300円 @1.5円 | 133,310円 @1.5円 | 133,640円 @1.5円 | 133,960円 @1.5円 | 141,290円 @1.6円 | 166,440円 @1.9円 |
90,000部 | 138,450円 @1.5円 | 139,150円 @1.5円 | 139,980円 @1.5円 | 140,300円 @1.5円 | 140,610円 @1.5円 | 149,370円 @1.6円 | 174,360円 @1.9円 |
95,000部 | 145,330円 @1.5円 | 146,010円 @1.5円 | 146,660円 @1.5円 | 146,970円 @1.5円 | 147,250円 @1.5円 | 157,450円 @1.6円 | 182,280円 @1.9円 |
100,000部 | 152,200円 @1.5円 | 152,850円 @1.5円 | 153,330円 @1.5円 | 153,620円 @1.5円 | 153,890円 @1.5円 | 165,520円 @1.6円 | 190,200円 @1.9円 |
110,000部 | 165,810円 @1.5円 | 166,490円 @1.5円 | 166,980円 @1.5円 | 167,290円 @1.5円 | 167,580円 @1.5円 | 178,650円 @1.6円 | 208,390円 @1.8円 |
120,000部 | 179,410円 @1.4円 | 180,120円 @1.5円 | 180,630円 @1.5円 | 180,970円 @1.5円 | 181,270円 @1.5円 | 191,780円 @1.5円 | 227,340円 @1.8円 |
130,000部 | 193,010円 @1.4円 | 193,760円 @1.4円 | 194,280円 @1.4円 | 194,650円 @1.4円 | 194,960円 @1.4円 | 204,910円 @1.5円 | 246,280円 @1.8円 |
140,000部 | 206,610円 @1.4円 | 207,370円 @1.4円 | 207,920円 @1.4円 | 208,320円 @1.4円 | 208,650円 @1.4円 | 218,030円 @1.5円 | 265,230円 @1.8円 |
150,000部 | 220,210円 @1.4円 | 221,010円 @1.4円 | 221,580円 @1.4円 | 222,000円 @1.4円 | 222,340円 @1.4円 | 231,160円 @1.5円 | 284,170円 @1.8円 |
160,000部 | 233,820円 @1.4円 | 234,640円 @1.4円 | 235,230円 @1.4円 | 235,690円 @1.4円 | 236,030円 @1.4円 | 244,280円 @1.5円 | 303,120円 @1.8円 |
170,000部 | 247,410円 @1.4円 | 248,280円 @1.4円 | 248,880円 @1.4円 | 249,360円 @1.4円 | 249,700円 @1.4円 | 257,400円 @1.5円 | 322,060円 @1.8円 |
180,000部 | 261,020円 @1.4円 | 261,900円 @1.4円 | 262,530円 @1.4円 | 263,040円 @1.4円 | 263,390円 @1.4円 | 270,520円 @1.5円 | 341,000円 @1.8円 |
190,000部 | 274,620円 @1.4円 | 275,530円 @1.4円 | 276,180円 @1.4円 | 276,700円 @1.4円 | 277,080円 @1.4円 | 283,660円 @1.4円 | 359,950円 @1.8円 |
200,000部 | 288,220円 @1.4円 | 289,160円 @1.4円 | 289,820円 @1.4円 | 290,390円 @1.4円 | 290,760円 @1.4円 | 296,780円 @1.4円 | 378,890円 @1.8円 |
210,000部 | 299,450円 @1.4円 | 301,590円 @1.4円 | 302,660円 @1.4円 | 303,730円 @1.4円 | 304,800円 @1.4円 | 310,140円 @1.4円 | 395,700円 @1.8円 |
220,000部 | 313,710円 @1.4円 | 315,950円 @1.4円 | 317,070円 @1.4円 | 318,190円 @1.4円 | 319,310円 @1.4円 | 324,910円 @1.4円 | 414,540円 @1.8円 |
230,000部 | 327,970円 @1.4円 | 330,310円 @1.4円 | 331,480円 @1.4円 | 332,650円 @1.4円 | 333,820円 @1.4円 | 339,680円 @1.4円 | 433,380円 @1.8円 |
240,000部 | 342,230円 @1.4円 | 344,670円 @1.4円 | 345,890円 @1.4円 | 347,120円 @1.4円 | 348,340円 @1.4円 | 354,450円 @1.4円 | 452,230円 @1.8円 |
250,000部 | 356,490円 @1.4円 | 359,030円 @1.4円 | 360,300円 @1.4円 | 361,580円 @1.4円 | 362,850円 @1.4円 | 369,220円 @1.4円 | 471,070円 @1.8円 |
260,000部 | 370,740円 @1.4円 | 373,390円 @1.4円 | 374,720円 @1.4円 | 376,040円 @1.4円 | 377,370円 @1.4円 | 383,990円 @1.4円 | 489,910円 @1.8円 |
270,000部 | 385,000円 @1.4円 | 387,750円 @1.4円 | 389,130円 @1.4円 | 390,500円 @1.4円 | 391,880円 @1.4円 | 398,750円 @1.4円 | 508,750円 @1.8円 |
280,000部 | 399,260円 @1.4円 | 402,120円 @1.4円 | 403,540円 @1.4円 | 404,970円 @1.4円 | 406,390円 @1.4円 | 413,520円 @1.4円 | 527,600円 @1.8円 |
290,000部 | 413,520円 @1.4円 | 416,480円 @1.4円 | 417,950円 @1.4円 | 419,430円 @1.4円 | 420,910円 @1.4円 | 428,290円 @1.4円 | 546,440円 @1.8円 |
300,000部 | 427,780円 @1.4円 | 430,840円 @1.4円 | 432,370円 @1.4円 | 433,890円 @1.4円 | 435,420円 @1.4円 | 443,060円 @1.4円 | 565,280円 @1.8円 |
※ 当ページの商品につきましては、オフセットまたはデジタルの印刷方式にて印刷いたします。印刷方法のご指定は承れません。