フライヤー・チラシ印刷
フライヤー・チラシ印刷は、1枚モノのチラシや広告、ビラなど比較的紙質が厚い商品です。
オプションにて"折り"を選ぶことで、封筒などにも入れ込むことが出来ます。
オプションにて"折り"を選ぶことで、封筒などにも入れ込むことが出来ます。
STEP1. サイズを選択してください
- 変形サイズを指定
- 横 mm × 縦 mm
STEP2. 用紙を選択してください
- 紙質
コート紙
もっとも人気のある紙質です。
カラー印刷によく使用されている白く、光沢のある紙です。
上質紙や中性紙の表面にコート材を塗布して滑らかにしたものです。
安価で、写真などの仕上がりがきれいです。
カラー印刷によく使用されている白く、光沢のある紙です。
上質紙や中性紙の表面にコート材を塗布して滑らかにしたものです。
安価で、写真などの仕上がりがきれいです。
STEP3. 色数を選択してください
- 表面

- 裏面

STEP4. 加工を選択してください
- 折り加工
オプションを選択する
- ミシン入れ
オプションを選択する
- 孔加工
オプションを選択する
- 合紙
STEP5. 納期を選択してください
- 納期
STEP6. 部数を選択してください
- 部数
- サイズ
- 横 mm × 縦 mm
- 紙質
- 表面
- 裏面
- 折り加工
- ミシン入れ
- 孔加工
- 合紙
- 納期
- 部数
4,590 円(税込)
注文ページへ移動
見積書を発行する
見積書発行
宛名
商品
宛名
商品
ダウンロード
キャンセル
注意事項※ご購入の前に必ずご確認ください
- 納期について
- お届け先が九州エリアの場合、コート・マット紙の135kgまでの紙質以外はお届けに中1日掛かります。
(離島の場合、数日掛かります。) - お届け先が北海道・沖縄の場合、お届けに中1日掛かります。
(離島の場合、数日掛かります。)
- お届け先が九州エリアの場合、コート・マット紙の135kgまでの紙質以外はお届けに中1日掛かります。
- その他注意点
- 「紙質おまかせ」は、紙厚をご指定頂くことができません。
コート:73〜135kg、マット紙:70〜135kg、上質紙:70〜135kgのいずれかとなります。 - 「紙質おまかせ」は、増刷時に同一紙種とならないことがございます。予めご了承下さい。
- 「紙質おまかせ」は、紙厚をご指定頂くことができません。
- 印刷方式について
- 当ページの商品につきましては、オフセットまたはデジタルの印刷方式にて印刷いたします。印刷方法のご指定は承れません。
発送予定 | 2月4日 (木) | 2月3日 (水) | 2月2日 (火) | 2月1日 (月) | 1月31日 (日) | 1月30日 (土) | 1月29日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
部数/納期 | 7営業日 | 6営業日 | 5営業日 | 4営業日 | 3営業日 | 2営業日 | 1営業日 |
100部 | 4,590円 @45.9円 | 4,600円 @46.0円 | 4,660円 @46.6円 | 5,490円 @54.9円 | 5,810円 @58.1円 | 7,160円 @71.6円 | 8,400円 @84.0円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200部 | 4,930円 @24.6円 | 4,950円 @24.7円 | 5,020円 @25.1円 | 5,900円 @29.5円 | 6,370円 @31.8円 | 7,710円 @38.5円 | 8,970円 @44.8円 |
300部 | 5,290円 @17.6円 | 5,320円 @17.7円 | 5,400円 @18.0円 | 6,320円 @21.0円 | 6,890円 @22.9円 | 8,250円 @27.5円 | 9,530円 @31.7円 |
400部 | 5,640円 @14.1円 | 5,680円 @14.2円 | 5,770円 @14.4円 | 6,730円 @16.8円 | 7,360円 @18.4円 | 8,760円 @21.9円 | 10,100円 @25.2円 |
500部 | 5,940円 @11.8円 | 6,040円 @12.0円 | 6,150円 @12.3円 | 7,040円 @14.0円 | 7,780円 @15.5円 | 9,240円 @18.4円 | 10,670円 @21.3円 |
600部 | 6,280円 @10.4円 | 6,340円 @10.5円 | 6,450円 @10.7円 | 7,500円 @12.5円 | 8,180円 @13.6円 | 9,700円 @16.1円 | 11,160円 @18.6円 |
700部 | 6,570円 @9.3円 | 6,620円 @9.4円 | 6,760円 @9.6円 | 7,880円 @11.2円 | 8,590円 @12.2円 | 10,160円 @14.5円 | 11,660円 @16.6円 |
800部 | 6,880円 @8.6円 | 6,930円 @8.6円 | 7,060円 @8.8円 | 8,250円 @10.3円 | 8,950円 @11.1円 | 10,630円 @13.2円 | 12,150円 @15.1円 |
900部 | 7,160円 @7.9円 | 7,230円 @8.0円 | 7,370円 @8.1円 | 8,610円 @9.5円 | 9,350円 @10.3円 | 11,070円 @12.3円 | 12,650円 @14.0円 |
1,000部 | 7,470円 @7.4円 | 7,520円 @7.5円 | 7,680円 @7.6円 | 8,990円 @8.9円 | 9,770円 @9.7円 | 11,500円 @11.5円 | 13,150円 @13.1円 |
1,500部 | 9,250円 @6.1円 | 9,350円 @6.2円 | 9,510円 @6.3円 | 10,950円 @7.3円 | 11,680円 @7.7円 | 13,700円 @9.1円 | 15,550円 @10.3円 |
2,000部 | 10,850円 @5.4円 | 11,180円 @5.5円 | 11,320円 @5.6円 | 12,910円 @6.4円 | 13,580円 @6.7円 | 15,890円 @7.9円 | 17,930円 @8.9円 |
2,500部 | 12,390円 @4.9円 | 13,000円 @5.2円 | 13,150円 @5.2円 | 14,860円 @5.9円 | 15,480円 @6.1円 | 18,080円 @7.2円 | 20,310円 @8.1円 |
3,000部 | 13,920円 @4.6円 | 14,550円 @4.8円 | 14,970円 @4.9円 | 16,830円 @5.6円 | 17,380円 @5.7円 | 20,290円 @6.7円 | 22,710円 @7.5円 |
3,500部 | 15,820円 @4.5円 | 16,670円 @4.7円 | 16,800円 @4.8円 | 18,790円 @5.3円 | 19,330円 @5.5円 | 22,480円 @6.4円 | 25,120円 @7.1円 |
4,000部 | 17,720円 @4.4円 | 18,500円 @4.6円 | 18,610円 @4.6円 | 20,750円 @5.1円 | 21,280円 @5.3円 | 24,630円 @6.1円 | 27,520円 @6.8円 |
4,500部 | 19,620円 @4.3円 | 20,320円 @4.5円 | 20,440円 @4.5円 | 22,700円 @5.0円 | 23,240円 @5.1円 | 26,740円 @5.9円 | 29,950円 @6.6円 |
5,000部 | 21,530円 @4.3円 | 22,150円 @4.4円 | 22,260円 @4.4円 | 24,660円 @4.9円 | 25,190円 @5.0円 | 28,860円 @5.7円 | 32,140円 @6.4円 |
5,500部 | 23,100円 @4.2円 | 23,780円 @4.3円 | 23,910円 @4.3円 | 26,110円 @4.7円 | 27,140円 @4.9円 | 30,550円 @5.5円 | 33,530円 @6.0円 |
6,000部 | 24,690円 @4.1円 | 25,410円 @4.2円 | 25,570円 @4.2円 | 27,570円 @4.5円 | 29,040円 @4.8円 | 32,240円 @5.3円 | 34,870円 @5.8円 |
6,500部 | 26,330円 @4.0円 | 27,040円 @4.1円 | 27,230円 @4.1円 | 29,010円 @4.4円 | 31,000円 @4.7円 | 33,930円 @5.2円 | 36,260円 @5.5円 |
7,000部 | 27,920円 @3.9円 | 28,670円 @4.0円 | 28,890円 @4.1円 | 30,470円 @4.3円 | 32,890円 @4.6円 | 35,620円 @5.0円 | 37,600円 @5.3円 |
7,500部 | 29,500円 @3.9円 | 30,280円 @4.0円 | 30,550円 @4.0円 | 31,860円 @4.2円 | 34,850円 @4.6円 | 37,310円 @4.9円 | 38,990円 @5.1円 |
8,000部 | 31,090円 @3.8円 | 31,910円 @3.9円 | 32,210円 @4.0円 | 33,240円 @4.1円 | 36,800円 @4.6円 | 39,000円 @4.8円 | 40,390円 @5.0円 |
8,500部 | 32,680円 @3.8円 | 33,540円 @3.9円 | 33,870円 @3.9円 | 34,560円 @4.0円 | 38,700円 @4.5円 | 40,690円 @4.7円 | 41,720円 @4.9円 |
9,000部 | 34,320円 @3.8円 | 35,170円 @3.9円 | 35,530円 @3.9円 | 35,940円 @3.9円 | 40,650円 @4.5円 | 42,380円 @4.7円 | 43,120円 @4.7円 |
9,500部 | 35,900円 @3.7円 | 36,580円 @3.8円 | 37,000円 @3.8円 | 37,260円 @3.9円 | 42,550円 @4.4円 | 44,080円 @4.6円 | 44,450円 @4.6円 |
10,000部 | 37,490円 @3.7円 | 37,900円 @3.7円 | 38,320円 @3.8円 | 38,640円 @3.8円 | 44,500円 @4.4円 | 45,770円 @4.5円 | 45,850円 @4.5円 |
11,000部 | 40,650円 @3.6円 | 41,280円 @3.7円 | 41,990円 @3.8円 | 42,680円 @3.8円 | 48,350円 @4.3円 | 49,620円 @4.5円 | 49,880円 @4.5円 |
12,000部 | 43,780円 @3.6円 | 44,670円 @3.7円 | 45,110円 @3.7円 | 46,180円 @3.8円 | 52,190円 @4.3円 | 53,470円 @4.4円 | 53,920円 @4.4円 |
13,000部 | 46,950円 @3.6円 | 47,880円 @3.6円 | 48,260円 @3.7円 | 49,710円 @3.8円 | 55,770円 @4.2円 | 57,320円 @4.4円 | 57,910円 @4.4円 |
14,000部 | 50,060円 @3.5円 | 51,030円 @3.6円 | 51,390円 @3.6円 | 53,210円 @3.8円 | 59,350円 @4.2円 | 61,180円 @4.3円 | 61,950円 @4.4円 |
15,000部 | 53,240円 @3.5円 | 54,180円 @3.6円 | 54,530円 @3.6円 | 56,730円 @3.7円 | 62,930円 @4.1円 | 65,080円 @4.3円 | 65,980円 @4.3円 |
16,000部 | 56,410円 @3.5円 | 57,340円 @3.5円 | 57,660円 @3.6円 | 60,240円 @3.7円 | 66,510円 @4.1円 | 68,930円 @4.3円 | 70,030円 @4.3円 |
17,000部 | 59,540円 @3.5円 | 60,480円 @3.5円 | 60,800円 @3.5円 | 63,750円 @3.7円 | 70,090円 @4.1円 | 72,790円 @4.2円 | 74,060円 @4.3円 |
18,000部 | 62,700円 @3.4円 | 63,640円 @3.5円 | 63,930円 @3.5円 | 67,260円 @3.7円 | 73,670円 @4.0円 | 76,640円 @4.2円 | 78,050円 @4.3円 |
19,000部 | 65,820円 @3.4円 | 66,790円 @3.5円 | 67,070円 @3.5円 | 70,780円 @3.7円 | 77,250円 @4.0円 | 80,490円 @4.2円 | 82,090円 @4.3円 |
20,000部 | 69,000円 @3.4円 | 69,940円 @3.4円 | 70,200円 @3.5円 | 74,280円 @3.7円 | 80,830円 @4.0円 | 84,350円 @4.2円 | 86,130円 @4.3円 |
21,000部 | 72,170円 @3.4円 | 73,090円 @3.4円 | 73,340円 @3.4円 | 77,810円 @3.7円 | 84,420円 @4.0円 | 88,200円 @4.2円 | 90,170円 @4.2円 |
22,000部 | 75,280円 @3.4円 | 76,240円 @3.4円 | 76,470円 @3.4円 | 81,310円 @3.6円 | 87,990円 @3.9円 | 92,050円 @4.1円 | 94,210円 @4.2円 |
23,000部 | 78,460円 @3.4円 | 79,390円 @3.4円 | 79,610円 @3.4円 | 84,830円 @3.6円 | 91,580円 @3.9円 | 95,900円 @4.1円 | 98,200円 @4.2円 |
24,000部 | 81,580円 @3.3円 | 82,540円 @3.4円 | 82,740円 @3.4円 | 88,340円 @3.6円 | 95,150円 @3.9円 | 99,760円 @4.1円 | 102,230円 @4.2円 |
25,000部 | 84,750円 @3.3円 | 85,690円 @3.4円 | 85,890円 @3.4円 | 91,850円 @3.6円 | 98,740円 @3.9円 | 103,660円 @4.1円 | 106,280円 @4.2円 |
26,000部 | 87,920円 @3.3円 | 88,850円 @3.4円 | 89,010円 @3.4円 | 95,360円 @3.6円 | 102,310円 @3.9円 | 107,510円 @4.1円 | 110,310円 @4.2円 |
27,000部 | 91,040円 @3.3円 | 92,000円 @3.4円 | 92,150円 @3.4円 | 98,880円 @3.6円 | 105,900円 @3.9円 | 111,370円 @4.1円 | 114,350円 @4.2円 |
28,000部 | 94,220円 @3.3円 | 95,140円 @3.3円 | 95,290円 @3.4円 | 102,390円 @3.6円 | 109,470円 @3.9円 | 115,220円 @4.1円 | 118,340円 @4.2円 |
29,000部 | 97,330円 @3.3円 | 98,300円 @3.3円 | 98,420円 @3.3円 | 105,900円 @3.6円 | 113,060円 @3.8円 | 119,070円 @4.1円 | 122,380円 @4.2円 |
30,000部 | 100,500円 @3.3円 | 101,450円 @3.3円 | 101,550円 @3.3円 | 109,410円 @3.6円 | 116,630円 @3.8円 | 122,930円 @4.0円 | 126,410円 @4.2円 |
35,000部 | 121,810円 @3.4円 | 127,000円 @3.6円 | 131,340円 @3.7円 | 136,270円 @3.8円 | 140,300円 @4.0円 | 141,300円 @4.0円 | 145,140円 @4.1円 |
40,000部 | 143,120円 @3.5円 | 148,570円 @3.7円 | 152,030円 @3.8円 | 155,690円 @3.8円 | 158,580円 @3.9円 | 159,680円 @3.9円 | 163,820円 @4.0円 |
45,000部 | 164,420円 @3.6円 | 170,140円 @3.7円 | 172,700円 @3.8円 | 175,120円 @3.8円 | 176,890円 @3.9円 | 178,050円 @3.9円 | 182,550円 @4.0円 |
50,000部 | 185,730円 @3.7円 | 191,710円 @3.8円 | 192,860円 @3.8円 | 194,010円 @3.8円 | 195,160円 @3.9円 | 196,430円 @3.9円 | 201,230円 @4.0円 |
55,000部 | 205,200円 @3.7円 | 211,440円 @3.8円 | 212,600円 @3.8円 | 213,750円 @3.8円 | 214,900円 @3.9円 | 216,150円 @3.9円 | 220,720円 @4.0円 |
60,000部 | 224,680円 @3.7円 | 231,180円 @3.8円 | 232,330円 @3.8円 | 233,480円 @3.8円 | 234,640円 @3.9円 | 235,260円 @3.9円 | 240,780円 @4.0円 |
65,000部 | 244,150円 @3.7円 | 250,920円 @3.8円 | 252,070円 @3.8円 | 253,220円 @3.8円 | 254,370円 @3.9円 | 255,630円 @3.9円 | 260,850円 @4.0円 |
70,000部 | 263,630円 @3.7円 | 270,650円 @3.8円 | 271,810円 @3.8円 | 272,960円 @3.8円 | 274,110円 @3.9円 | 275,360円 @3.9円 | 280,910円 @4.0円 |
75,000部 | 283,100円 @3.7円 | 290,380円 @3.8円 | 291,530円 @3.8円 | 292,700円 @3.9円 | 293,850円 @3.9円 | 295,100円 @3.9円 | 300,980円 @4.0円 |
80,000部 | 302,580円 @3.7円 | 310,120円 @3.8円 | 311,270円 @3.8円 | 312,420円 @3.9円 | 313,580円 @3.9円 | 314,840円 @3.9円 | 321,040円 @4.0円 |
85,000部 | 322,050円 @3.7円 | 329,860円 @3.8円 | 331,010円 @3.8円 | 332,160円 @3.9円 | 333,310円 @3.9円 | 334,580円 @3.9円 | 341,110円 @4.0円 |
90,000部 | 341,520円 @3.7円 | 349,590円 @3.8円 | 350,750円 @3.8円 | 351,370円 @3.9円 | 351,690円 @3.9円 | 352,000円 @3.9円 | 361,170円 @4.0円 |
95,000部 | 361,000円 @3.8円 | 369,330円 @3.8円 | 370,480円 @3.8円 | 371,630円 @3.9円 | 372,790円 @3.9円 | 374,040円 @3.9円 | 381,240円 @4.0円 |
100,000部 | 380,470円 @3.8円 | 389,070円 @3.8円 | 390,220円 @3.9円 | 391,370円 @3.9円 | 392,520円 @3.9円 | 393,780円 @3.9円 | 401,300円 @4.0円 |
110,000部 | 413,610円 @3.7円 | 422,300円 @3.8円 | 423,570円 @3.8円 | 429,670円 @3.9円 | 430,790円 @3.9円 | 432,470円 @3.9円 | 440,310円 @4.0円 |
120,000部 | 446,750円 @3.7円 | 455,550円 @3.7円 | 456,900円 @3.8円 | 468,730円 @3.9円 | 469,950円 @3.9円 | 471,780円 @3.9円 | 479,120円 @3.9円 |
130,000部 | 479,880円 @3.6円 | 488,760円 @3.7円 | 490,200円 @3.7円 | 507,790円 @3.9円 | 509,110円 @3.9円 | 511,100円 @3.9円 | 519,040円 @3.9円 |
140,000部 | 513,010円 @3.6円 | 522,000円 @3.7円 | 523,540円 @3.7円 | 546,850円 @3.9円 | 548,270円 @3.9円 | 550,410円 @3.9円 | 558,970円 @3.9円 |
150,000部 | 546,140円 @3.6円 | 555,240円 @3.7円 | 556,880円 @3.7円 | 585,910円 @3.9円 | 587,430円 @3.9円 | 589,730円 @3.9円 | 598,890円 @3.9円 |
160,000部 | 579,280円 @3.6円 | 588,470円 @3.6円 | 590,230円 @3.6円 | 624,970円 @3.9円 | 626,600円 @3.9円 | 629,040円 @3.9円 | 638,820円 @3.9円 |
170,000部 | 612,410円 @3.6円 | 621,720円 @3.6円 | 623,570円 @3.6円 | 664,030円 @3.9円 | 665,760円 @3.9円 | 668,360円 @3.9円 | 678,740円 @3.9円 |
180,000部 | 645,550円 @3.5円 | 654,930円 @3.6円 | 656,860円 @3.6円 | 703,090円 @3.9円 | 704,920円 @3.9円 | 707,670円 @3.9円 | 718,670円 @3.9円 |
190,000部 | 678,680円 @3.5円 | 688,180円 @3.6円 | 690,200円 @3.6円 | 742,150円 @3.9円 | 744,080円 @3.9円 | 746,990円 @3.9円 | 758,600円 @3.9円 |
200,000部 | 711,820円 @3.5円 | 721,410円 @3.6円 | 723,550円 @3.6円 | 781,210円 @3.9円 | 783,240円 @3.9円 | 786,300円 @3.9円 | 798,520円 @3.9円 |
210,000部 | 745,410円 @3.5円 | 756,100円 @3.6円 | 758,240円 @3.6円 | 819,200円 @3.9円 | 821,340円 @3.9円 | 823,480円 @3.9円 | 836,310円 @3.9円 |
220,000部 | 780,900円 @3.5円 | 792,110円 @3.6円 | 794,350円 @3.6円 | 858,210円 @3.9円 | 860,450円 @3.9円 | 862,690円 @3.9円 | 876,130円 @3.9円 |
230,000部 | 816,400円 @3.5円 | 828,110円 @3.6円 | 830,450円 @3.6円 | 897,220円 @3.9円 | 899,560円 @3.9円 | 901,900円 @3.9円 | 915,960円 @3.9円 |
240,000部 | 851,890円 @3.5円 | 864,120円 @3.6円 | 866,560円 @3.6円 | 936,230円 @3.9円 | 938,670円 @3.9円 | 941,120円 @3.9円 | 955,780円 @3.9円 |
250,000部 | 887,390円 @3.5円 | 900,120円 @3.6円 | 902,670円 @3.6円 | 975,240円 @3.9円 | 977,780円 @3.9円 | 980,330円 @3.9円 | 995,610円 @3.9円 |
260,000部 | 922,880円 @3.5円 | 936,120円 @3.6円 | 938,770円 @3.6円 | 1,014,240円 @3.9円 | 1,016,890円 @3.9円 | 1,019,540円 @3.9円 | 1,035,430円 @3.9円 |
270,000部 | 958,380円 @3.5円 | 972,130円 @3.6円 | 974,880円 @3.6円 | 1,053,250円 @3.9円 | 1,056,000円 @3.9円 | 1,058,750円 @3.9円 | 1,075,250円 @3.9円 |
280,000部 | 993,870円 @3.5円 | 1,008,130円 @3.6円 | 1,010,990円 @3.6円 | 1,092,260円 @3.9円 | 1,095,120円 @3.9円 | 1,097,970円 @3.9円 | 1,115,080円 @3.9円 |
290,000部 | 1,029,370円 @3.5円 | 1,044,140円 @3.6円 | 1,047,090円 @3.6円 | 1,131,270円 @3.9円 | 1,134,230円 @3.9円 | 1,137,180円 @3.9円 | 1,154,900円 @3.9円 |
300,000部 | 1,064,870円 @3.5円 | 1,080,140円 @3.6円 | 1,083,200円 @3.6円 | 1,170,280円 @3.9円 | 1,173,340円 @3.9円 | 1,176,390円 @3.9円 | 1,194,730円 @3.9円 |
※ 当ページの商品につきましては、オフセットまたはデジタルの印刷方式にて印刷いたします。印刷方法のご指定は承れません。