フライヤー・チラシ印刷
フライヤー・チラシ印刷は、1枚モノのチラシや広告、ビラなど比較的紙質が厚い商品です。
オプションにて"折り"を選ぶことで、封筒などにも入れ込むことが出来ます。
オプションにて"折り"を選ぶことで、封筒などにも入れ込むことが出来ます。
STEP1. サイズを選択してください
- 変形サイズを指定
STEP2. 用紙を選択してください
- 紙質
コート紙
もっとも人気のある紙質です。
カラー印刷によく使用されている白く、光沢のある紙です。
上質紙や中性紙の表面にコート材を塗布して滑らかにしたものです。
安価で、写真などの仕上がりがきれいです。
カラー印刷によく使用されている白く、光沢のある紙です。
上質紙や中性紙の表面にコート材を塗布して滑らかにしたものです。
安価で、写真などの仕上がりがきれいです。
STEP3. 色数を選択してください
- 表面

- 裏面

STEP4. 加工を選択してください
STEP5. 納期を選択してください
- 納期
STEP6. 部数を選択してください
- 部数
- サイズ
- 紙質
- 表面
- 裏面
- 納期
- 部数
24,450 円(税込)
注文ページへ移動
見積書を発行する
見積書発行
宛名
商品
宛名
商品
ダウンロード
キャンセル
注意事項※ご購入の前に必ずご確認ください
- 納期について
- お届け先が九州エリアの場合、コート・マット紙の135kgまでの紙質以外はお届けに中1日掛かります。
(離島の場合、数日掛かります。) - お届け先が北海道・沖縄の場合、お届けに中1日掛かります。
(離島の場合、数日掛かります。)
- お届け先が九州エリアの場合、コート・マット紙の135kgまでの紙質以外はお届けに中1日掛かります。
- その他注意点
- 「紙質おまかせ」は、紙厚をご指定頂くことができません。
コート:73〜135kg、マット紙:70〜135kg、上質紙:70〜135kgのいずれかとなります。 - 「紙質おまかせ」は、増刷時に同一紙種とならないことがございます。予めご了承下さい。
- 「紙質おまかせ」は、紙厚をご指定頂くことができません。
- 印刷方式について
- 当ページの商品につきましては、オフセットまたはデジタルの印刷方式にて印刷いたします。印刷方法のご指定は承れません。
発送予定 | 7月8日 (金) | 7月7日 (木) | 7月6日 (水) | 7月5日 (火) | 7月4日 (月) | 7月3日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
部数/納期 | 7営業日 | 6営業日 | 5営業日 | 4営業日 | 3営業日 | 2営業日 |
5,000部 | 24,450円 @4.8円 | 24,940円 @4.9円 | 26,090円 @5.2円 | 27,970円 @5.5円 | 30,070円 @6.0円 | 34,890円 @6.9円 |
---|---|---|---|---|---|---|
5,500部 | 26,290円 @4.7円 | 26,820円 @4.8円 | 28,290円 @5.1円 | 29,860円 @5.4円 | 32,170円 @5.8円 | 37,090円 @6.7円 |
6,000部 | 27,940円 @4.6円 | 28,500円 @4.7円 | 30,280円 @5.0円 | 31,640円 @5.2円 | 34,260円 @5.7円 | 39,290円 @6.5円 |
6,500部 | 29,680円 @4.5円 | 30,280円 @4.6円 | 32,060円 @4.9円 | 33,520円 @5.1円 | 36,250円 @5.5円 | 41,390円 @6.3円 |
7,000部 | 31,320円 @4.4円 | 31,950円 @4.5円 | 33,840円 @4.8円 | 35,310円 @5.0円 | 38,350円 @5.4円 | 43,590円 @6.2円 |
7,500部 | 33,070円 @4.4円 | 33,740円 @4.4円 | 35,720円 @4.7円 | 37,190円 @4.9円 | 40,440円 @5.3円 | 45,790円 @6.1円 |
8,000部 | 34,820円 @4.3円 | 35,520円 @4.4円 | 37,510円 @4.6円 | 38,970円 @4.8円 | 42,540円 @5.3円 | 47,990円 @5.9円 |
8,500部 | 36,450円 @4.2円 | 37,190円 @4.3円 | 39,290円 @4.6円 | 40,860円 @4.8円 | 44,640円 @5.2円 | 50,190円 @5.9円 |
9,000部 | 38,200円 @4.2円 | 38,970円 @4.3円 | 41,070円 @4.5円 | 42,640円 @4.7円 | 46,620円 @5.1円 | 52,280円 @5.8円 |
9,500部 | 39,850円 @4.1円 | 40,650円 @4.2円 | 42,850円 @4.5円 | 44,520円 @4.6円 | 48,720円 @5.1円 | 54,480円 @5.7円 |
10,000部 | 42,020円 @4.2円 | 42,440円 @4.2円 | 44,640円 @4.4円 | 46,310円 @4.6円 | 50,820円 @5.0円 | 56,680円 @5.6円 |
11,000部 | 42,940円 @3.9円 | 43,370円 @3.9円 | 45,470円 @4.1円 | 47,150円 @4.2円 | 51,650円 @4.6円 | 57,520円 @5.2円 |
12,000部 | 43,980円 @3.6円 | 44,420円 @3.7円 | 46,420円 @3.8円 | 47,990円 @3.9円 | 52,170円 @4.3円 | 58,250円 @4.8円 |
13,000部 | 44,910円 @3.4円 | 45,370円 @3.4円 | 47,250円 @3.6円 | 48,820円 @3.7円 | 52,590円 @4.0円 | 59,090円 @4.5円 |
14,000部 | 45,850円 @3.2円 | 46,310円 @3.3円 | 48,090円 @3.4円 | 49,660円 @3.5円 | 53,020円 @3.7円 | 59,820円 @4.2円 |
15,000部 | 46,890円 @3.1円 | 47,350円 @3.1円 | 49,040円 @3.2円 | 50,500円 @3.3円 | 53,540円 @3.5円 | 60,660円 @4.0円 |
16,000部 | 47,810円 @2.9円 | 48,300円 @3.0円 | 49,870円 @3.1円 | 51,240円 @3.2円 | 53,950円 @3.3円 | 61,390円 @3.8円 |
17,000部 | 48,750円 @2.8円 | 49,240円 @2.8円 | 50,710円 @2.9円 | 52,070円 @3.0円 | 54,370円 @3.1円 | 62,240円 @3.6円 |
18,000部 | 49,700円 @2.7円 | 50,190円 @2.7円 | 51,550円 @2.8円 | 52,910円 @2.9円 | 54,790円 @3.0円 | 62,970円 @3.4円 |
19,000部 | 50,730円 @2.6円 | 51,240円 @2.6円 | 52,490円 @2.7円 | 53,750円 @2.8円 | 55,320円 @2.9円 | 63,800円 @3.3円 |
20,000部 | 51,660円 @2.5円 | 52,170円 @2.6円 | 53,320円 @2.6円 | 54,590円 @2.7円 | 55,740円 @2.7円 | 64,540円 @3.2円 |
21,000部 | 52,070円 @2.4円 | 52,590円 @2.5円 | 53,850円 @2.5円 | 55,320円 @2.6円 | 56,680円 @2.6円 | 65,790円 @3.1円 |
22,000部 | 52,390円 @2.3円 | 52,910円 @2.4円 | 54,370円 @2.4円 | 56,050円 @2.5円 | 57,620円 @2.6円 | 67,150円 @3.0円 |
23,000部 | 52,800円 @2.2円 | 53,320円 @2.3円 | 55,000円 @2.3円 | 56,680円 @2.4円 | 58,570円 @2.5円 | 68,420円 @2.9円 |
24,000部 | 53,210円 @2.2円 | 53,750円 @2.2円 | 55,520円 @2.3円 | 57,420円 @2.3円 | 59,510円 @2.4円 | 69,670円 @2.9円 |
25,000部 | 53,630円 @2.1円 | 54,170円 @2.1円 | 56,050円 @2.2円 | 58,150円 @2.3円 | 60,450円 @2.4円 | 71,040円 @2.8円 |
26,000部 | 53,930円 @2.0円 | 54,480円 @2.0円 | 56,570円 @2.1円 | 58,880円 @2.2円 | 61,290円 @2.3円 | 72,290円 @2.7円 |
27,000部 | 54,350円 @2.0円 | 54,900円 @2.0円 | 57,100円 @2.1円 | 59,620円 @2.2円 | 62,240円 @2.3円 | 73,550円 @2.7円 |
28,000部 | 54,770円 @1.9円 | 55,320円 @1.9円 | 57,720円 @2.0円 | 60,240円 @2.1円 | 63,170円 @2.2円 | 74,800円 @2.6円 |
29,000部 | 55,080円 @1.8円 | 55,640円 @1.9円 | 58,250円 @2.0円 | 60,970円 @2.1円 | 64,120円 @2.2円 | 76,170円 @2.6円 |
30,000部 | 55,490円 @1.8円 | 56,050円 @1.8円 | 58,770円 @1.9円 | 61,710円 @2.0円 | 65,060円 @2.1円 | 77,420円 @2.5円 |
35,000部 | 62,750円 @1.7円 | 63,390円 @1.8円 | 66,000円 @1.8円 | 68,840円 @1.9円 | 71,970円 @2.0円 | 83,190円 @2.3円 |
40,000部 | 70,020円 @1.7円 | 70,720円 @1.7円 | 73,340円 @1.8円 | 76,060円 @1.9円 | 78,990円 @1.9円 | 88,950円 @2.2円 |
45,000部 | 77,170円 @1.7円 | 77,950円 @1.7円 | 80,570円 @1.7円 | 83,190円 @1.8円 | 85,910円 @1.9円 | 94,600円 @2.1円 |
50,000部 | 84,430円 @1.6円 | 85,280円 @1.7円 | 87,790円 @1.7円 | 90,310円 @1.8円 | 92,820円 @1.8円 | 100,370円 @2.0円 |
55,000部 | 91,790円 @1.6円 | 92,720円 @1.6円 | 95,120円 @1.7円 | 97,540円 @1.7円 | 99,840円 @1.8円 | 110,110円 @2.0円 |
60,000部 | 99,160円 @1.6円 | 100,150円 @1.6円 | 102,460円 @1.7円 | 104,660円 @1.7円 | 106,240円 @1.7円 | 119,850円 @1.9円 |
65,000部 | 106,630円 @1.6円 | 107,700円 @1.6円 | 109,790円 @1.6円 | 111,890円 @1.7円 | 113,990円 @1.7円 | 129,490円 @1.9円 |
70,000部 | 114,000円 @1.6円 | 115,140円 @1.6円 | 117,120円 @1.6円 | 119,020円 @1.7円 | 119,850円 @1.7円 | 139,240円 @1.9円 |
75,000部 | 121,350円 @1.6円 | 122,570円 @1.6円 | 124,460円 @1.6円 | 126,240円 @1.6円 | 128,120円 @1.7円 | 148,970円 @1.9円 |
80,000部 | 128,710円 @1.6円 | 130,020円 @1.6円 | 131,690円 @1.6円 | 133,470円 @1.6円 | 135,150円 @1.6円 | 158,720円 @1.9円 |
85,000部 | 136,080円 @1.6円 | 137,450円 @1.6円 | 139,020円 @1.6円 | 140,590円 @1.6円 | 142,170円 @1.6円 | 168,460円 @1.9円 |
90,000部 | 143,540円 @1.5円 | 144,990円 @1.6円 | 146,350円 @1.6円 | 147,820円 @1.6円 | 148,660円 @1.6円 | 178,100円 @1.9円 |
95,000部 | 150,920円 @1.5円 | 152,440円 @1.6円 | 153,690円 @1.6円 | 154,950円 @1.6円 | 156,310円 @1.6円 | 187,840円 @1.9円 |
100,000部 | 158,280円 @1.5円 | 159,870円 @1.5円 | 161,020円 @1.6円 | 162,170円 @1.6円 | 163,320円 @1.6円 | 197,590円 @1.9円 |
110,000部 | 170,510円 @1.5円 | 172,240円 @1.5円 | 173,390円 @1.5円 | 174,540円 @1.5円 | 175,690円 @1.5円 | 210,570円 @1.9円 |
120,000部 | 182,750円 @1.5円 | 184,590円 @1.5円 | 185,750円 @1.5円 | 186,900円 @1.5円 | 188,050円 @1.5円 | 223,570円 @1.8円 |
130,000部 | 194,990円 @1.4円 | 196,950円 @1.5円 | 198,110円 @1.5円 | 199,260円 @1.5円 | 200,420円 @1.5円 | 236,550円 @1.8円 |
140,000部 | 207,230円 @1.4円 | 209,320円 @1.4円 | 210,470円 @1.5円 | 211,620円 @1.5円 | 212,770円 @1.5円 | 249,550円 @1.7円 |
150,000部 | 219,470円 @1.4円 | 221,680円 @1.4円 | 222,840円 @1.4円 | 223,990円 @1.4円 | 225,140円 @1.5円 | 262,540円 @1.7円 |
160,000部 | 231,600円 @1.4円 | 233,940円 @1.4円 | 235,190円 @1.4円 | 236,350円 @1.4円 | 237,500円 @1.4円 | 275,420円 @1.7円 |
170,000部 | 243,840円 @1.4円 | 246,300円 @1.4円 | 247,550円 @1.4円 | 248,710円 @1.4円 | 249,860円 @1.4円 | 288,420円 @1.6円 |
180,000部 | 256,080円 @1.4円 | 258,660円 @1.4円 | 259,920円 @1.4円 | 261,070円 @1.4円 | 262,220円 @1.4円 | 301,400円 @1.6円 |
190,000部 | 268,320円 @1.4円 | 271,020円 @1.4円 | 272,280円 @1.4円 | 273,440円 @1.4円 | 274,590円 @1.4円 | 314,390円 @1.6円 |
200,000部 | 280,550円 @1.4円 | 283,390円 @1.4円 | 284,640円 @1.4円 | 285,790円 @1.4円 | 286,950円 @1.4円 | 327,390円 @1.6円 |
※ 当ページの商品につきましては、オフセットまたはデジタルの印刷方式にて印刷いたします。印刷方法のご指定は承れません。