卓上カレンダー(リング式)
オンデマンドカレンダー印刷では、中綴じカレンダー・卓上カレンダー・ポスターカレンダーを扱っております。
- サイズ
- 紙質
- 表面
- 裏面
- カレンダー仕様
- 枚数
- 納期
- 部数
15,910 円(税込)
注文ページへ移動
見積書を発行する
見積書発行
宛名
商品
宛名
商品
ダウンロード
キャンセル
注意事項※ご購入の前に必ずご確認ください
- 納期について
- お届け先が三重・中部・関東・東北・北海道・沖縄の場合、お届けに中1日掛かります。(離島の場合、数日掛かります。)
- その他注意点
- オンデマンド卓上カレンダーは、1部ずつOPP袋(テープ付き)に入れて納品いたします。
- 東京五輪開催に合わせた特別措置法改正案の可決に伴い、2021年・国民の祝日は
「海の日」が7月22日、「スポーツの日」が7月23日、「山の日」が8月8日(8月9日は振替休日)となります。
ご注文の際には、ご作成のデータにご注意くださいませ。
[内閣府]「国民の祝日」について - オンデマンド商品には予備はつきません。予めご了承ください。
- 印刷方式について
- 当ページの商品につきましては、オンデマンドの印刷方式にて印刷いたします。印刷方法のご指定は承れません。
発送予定 | 7月6日 (水) | 7月5日 (火) | 7月4日 (月) | 7月3日 (日) | 7月2日 (土) |
---|---|---|---|---|---|
部数/納期 | 7営業日 | 6営業日 | 5営業日 | 4営業日 | 3営業日 |
1部 | 10,280円 @10,280.0円 | 15,440円 @15,440.0円 | 16,110円 @16,110.0円 | 16,830円 @16,830.0円 | 17,550円 @17,550.0円 |
---|---|---|---|---|---|
2部 | 10,910円 @5,455.0円 | 16,110円 @8,055.0円 | 16,830円 @8,415.0円 | 17,600円 @8,800.0円 | 18,360円 @9,180.0円 |
3部 | 11,530円 @3,843.3円 | 16,790円 @5,596.6円 | 17,550円 @5,850.0円 | 18,360円 @6,120.0円 | 19,200円 @6,400.0円 |
4部 | 12,160円 @3,040.0円 | 17,460円 @4,365.0円 | 18,290円 @4,572.5円 | 19,130円 @4,782.5円 | 20,000円 @5,000.0円 |
5部 | 12,800円 @2,560.0円 | 18,130円 @3,626.0円 | 18,990円 @3,798.0円 | 19,900円 @3,980.0円 | 20,830円 @4,166.0円 |
6部 | 13,400円 @2,233.3円 | 18,790円 @3,131.6円 | 19,720円 @3,286.6円 | 20,680円 @3,446.6円 | 21,640円 @3,606.6円 |
7部 | 14,030円 @2,004.2円 | 19,470円 @2,781.4円 | 20,430円 @2,918.5円 | 21,450円 @3,064.2円 | 22,470円 @3,210.0円 |
8部 | 14,660円 @1,832.5円 | 20,160円 @2,520.0円 | 21,160円 @2,645.0円 | 22,210円 @2,776.2円 | 23,280円 @2,910.0円 |
9部 | 15,280円 @1,697.7円 | 20,830円 @2,314.4円 | 21,880円 @2,431.1円 | 22,980円 @2,553.3円 | 24,080円 @2,675.5円 |
10部 | 15,910円 @1,591.0円 | 21,500円 @2,150.0円 | 22,610円 @2,261.0円 | 23,750円 @2,375.0円 | 24,910円 @2,491.0円 |
15部 | 18,510円 @1,234.0円 | 25,060円 @1,670.6円 | 26,350円 @1,756.6円 | 27,700円 @1,846.6円 | 29,030円 @1,935.3円 |
20部 | 19,520円 @976.0円 | 26,400円 @1,320.0円 | 27,760円 @1,388.0円 | 29,190円 @1,459.5円 | 30,620円 @1,531.0円 |
25部 | 21,530円 @861.2円 | 29,190円 @1,167.6円 | 30,680円 @1,227.2円 | 32,280円 @1,291.2円 | 33,840円 @1,353.6円 |
30部 | 22,210円 @740.3円 | 30,130円 @1,004.3円 | 31,730円 @1,057.6円 | 33,360円 @1,112.0円 | 34,980円 @1,166.0円 |
35部 | 23,870円 @682.0円 | 32,230円 @920.8円 | 33,880円 @968.0円 | 35,350円 @1,010.0円 | 37,500円 @1,071.4円 |
40部 | 25,540円 @638.5円 | 34,680円 @867.0円 | 36,470円 @911.7円 | 38,350円 @958.7円 | 40,230円 @1,005.7円 |
45部 | 26,500円 @588.8円 | 35,990円 @799.7円 | 37,860円 @841.3円 | 39,860円 @885.7円 | 41,780円 @928.4円 |
50部 | 28,870円 @577.4円 | 39,220円 @784.4円 | 41,230円 @824.6円 | 43,390円 @867.8円 | 45,520円 @910.4円 |
55部 | 29,420円 @534.9円 | 39,980円 @726.9円 | 42,070円 @764.9円 | 44,220円 @804.0円 | 46,400円 @843.6円 |
60部 | 30,470円 @507.8円 | 41,400円 @690.0円 | 43,540円 @725.6円 | 45,820円 @763.6円 | 48,060円 @801.0円 |
65部 | 32,530円 @500.4円 | 44,220円 @680.3円 | 46,510円 @715.5円 | 48,940円 @752.9円 | 51,350円 @790.0円 |
70部 | 33,500円 @478.5円 | 45,540円 @650.5円 | 47,920円 @684.5円 | 50,400円 @720.0円 | 52,860円 @755.1円 |
75部 | 35,190円 @469.2円 | 47,900円 @638.6円 | 50,350円 @671.3円 | 52,970円 @706.2円 | 55,570円 @740.9円 |
80部 | 36,610円 @457.6円 | 49,850円 @623.1円 | 52,430円 @655.3円 | 55,160円 @689.5円 | 57,880円 @723.5円 |
85部 | 37,730円 @443.8円 | 51,400円 @604.7円 | 54,050円 @635.8円 | 56,870円 @669.0円 | 59,670円 @702.0円 |
90部 | 40,030円 @444.7円 | 54,480円 @605.3円 | 57,330円 @637.0円 | 60,300円 @670.0円 | 63,270円 @703.0円 |
95部 | 41,690円 @438.8円 | 56,780円 @597.6円 | 59,750円 @628.9円 | 62,850円 @661.5円 | 65,950円 @694.2円 |
100部 | 43,400円 @434.0円 | 59,130円 @591.3円 | 62,200円 @622.0円 | 65,440円 @654.4円 | 68,680円 @686.8円 |
110部 | 47,600円 @432.7円 | 64,900円 @590.0円 | 68,260円 @620.5円 | 71,790円 @652.6円 | 75,310円 @684.6円 |
120部 | 51,920円 @432.6円 | 70,790円 @589.9円 | 74,460円 @620.5円 | 78,310円 @652.5円 | 82,150円 @684.5円 |
130部 | 56,250円 @432.6円 | 76,700円 @590.0円 | 80,680円 @620.6円 | 84,850円 @652.6円 | 88,990円 @684.5円 |
140部 | 60,580円 @432.7円 | 82,590円 @589.9円 | 86,880円 @620.5円 | 91,360円 @652.5円 | 95,850円 @684.6円 |
150部 | 64,900円 @432.6円 | 88,500円 @590.0円 | 93,080円 @620.5円 | 97,880円 @652.5円 | 102,690円 @684.6円 |
160部 | 69,230円 @432.6円 | 94,380円 @589.8円 | 99,280円 @620.5円 | 104,420円 @652.6円 | 109,530円 @684.5円 |
170部 | 73,550円 @432.6円 | 100,290円 @589.9円 | 105,490円 @620.5円 | 110,940円 @652.5円 | 116,380円 @684.5円 |
180部 | 77,870円 @432.6円 | 106,190円 @589.9円 | 111,700円 @620.5円 | 117,470円 @652.6円 | 123,230円 @684.6円 |
190部 | 82,200円 @432.6円 | 112,090円 @589.9円 | 117,900円 @620.5円 | 123,990円 @652.5円 | 130,070円 @684.5円 |
200部 | 86,230円 @431.1円 | 117,690円 @588.4円 | 123,810円 @619.0円 | 130,220円 @651.1円 | 136,620円 @683.1円 |
210部 | 90,550円 @431.1円 | 123,590円 @588.5円 | 130,000円 @619.0円 | 136,730円 @651.0円 | 143,470円 @683.1円 |
220部 | 94,860円 @431.1円 | 129,460円 @588.4円 | 136,180円 @619.0円 | 143,250円 @651.1円 | 150,300円 @683.1円 |
230部 | 99,170円 @431.1円 | 135,350円 @588.4円 | 142,390円 @619.0円 | 149,760円 @651.1円 | 157,130円 @683.1円 |
240部 | 103,480円 @431.1円 | 141,230円 @588.4円 | 148,570円 @619.0円 | 156,270円 @651.1円 | 163,950円 @683.1円 |
250部 | 107,790円 @431.1円 | 147,120円 @588.4円 | 154,760円 @619.0円 | 162,770円 @651.0円 | 170,790円 @683.1円 |
260部 | 112,110円 @431.1円 | 153,000円 @588.4円 | 160,950円 @619.0円 | 169,280円 @651.0円 | 177,620円 @683.1円 |
270部 | 116,420円 @431.1円 | 158,890円 @588.4円 | 167,150円 @619.0円 | 175,800円 @651.1円 | 184,440円 @683.1円 |
280部 | 120,730円 @431.1円 | 164,770円 @588.4円 | 173,330円 @619.0円 | 182,310円 @651.1円 | 191,280円 @683.1円 |
290部 | 125,040円 @431.1円 | 170,650円 @588.4円 | 179,520円 @619.0円 | 188,810円 @651.0円 | 198,110円 @683.1円 |
300部 | 128,900円 @429.6円 | 176,090円 @586.9円 | 185,280円 @617.6円 | 194,890円 @649.6円 | 204,490円 @681.6円 |
310部 | 133,210円 @429.7円 | 181,970円 @587.0円 | 191,460円 @617.6円 | 201,380円 @649.6円 | 211,330円 @681.7円 |
320部 | 137,500円 @429.6円 | 187,840円 @587.0円 | 197,630円 @617.5円 | 207,880円 @649.6円 | 218,130円 @681.6円 |
330部 | 141,810円 @429.7円 | 193,710円 @587.0円 | 203,800円 @617.5円 | 214,380円 @649.6円 | 224,950円 @681.6円 |
340部 | 146,100円 @429.7円 | 199,580円 @587.0円 | 209,970円 @617.5円 | 220,870円 @649.6円 | 231,760円 @681.6円 |
350部 | 150,400円 @429.7円 | 205,450円 @587.0円 | 216,150円 @617.5円 | 227,360円 @649.6円 | 238,580円 @681.6円 |
360部 | 154,690円 @429.6円 | 211,330円 @587.0円 | 222,340円 @617.6円 | 233,860円 @649.6円 | 245,400円 @681.6円 |
370部 | 158,990円 @429.7円 | 217,190円 @587.0円 | 228,510円 @617.5円 | 240,370円 @649.6円 | 252,210円 @681.6円 |
380部 | 163,280円 @429.6円 | 223,060円 @587.0円 | 234,680円 @617.5円 | 246,860円 @649.6円 | 259,040円 @681.6円 |
390部 | 167,580円 @429.6円 | 228,940円 @587.0円 | 240,850円 @617.5円 | 253,360円 @649.6円 | 265,850円 @681.6円 |
400部 | 171,300円 @428.2円 | 234,220円 @585.5円 | 246,450円 @616.1円 | 259,260円 @648.1円 | 272,080円 @680.2円 |
410部 | 175,590円 @428.2円 | 240,070円 @585.5円 | 252,610円 @616.1円 | 265,750円 @648.1円 | 278,890円 @680.2円 |
420部 | 179,870円 @428.2円 | 245,930円 @585.5円 | 258,770円 @616.1円 | 272,220円 @648.1円 | 285,700円 @680.2円 |
430部 | 184,140円 @428.2円 | 251,780円 @585.5円 | 264,930円 @616.1円 | 278,710円 @648.1円 | 292,490円 @680.2円 |
440部 | 188,420円 @428.2円 | 257,640円 @585.5円 | 271,090円 @616.1円 | 285,190円 @648.1円 | 299,290円 @680.2円 |
450部 | 192,700円 @428.2円 | 263,490円 @585.5円 | 277,260円 @616.1円 | 291,670円 @648.1円 | 306,090円 @680.2円 |
460部 | 196,990円 @428.2円 | 269,350円 @585.5円 | 283,420円 @616.1円 | 298,150円 @648.1円 | 312,900円 @680.2円 |
470部 | 201,270円 @428.2円 | 275,200円 @585.5円 | 289,580円 @616.1円 | 304,640円 @648.1円 | 319,700円 @680.2円 |
480部 | 205,550円 @428.2円 | 281,050円 @585.5円 | 295,740円 @616.1円 | 311,120円 @648.1円 | 326,500円 @680.2円 |
490部 | 209,830円 @428.2円 | 286,920円 @585.5円 | 301,900円 @616.1円 | 317,600円 @648.1円 | 333,290円 @680.1円 |
500部 | 214,110円 @428.2円 | 292,760円 @585.5円 | 308,060円 @616.1円 | 324,080円 @648.1円 | 340,100円 @680.2円 |
※ 当ページの商品につきましては、オンデマンドの印刷方式にて印刷いたします。印刷方法のご指定は承れません。